Differenze tra le versioni di "Smeraldopoli"

m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Sostituzione testo - "Pokémon Market" con "Pokémon-Market")
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
{{catch/header|color=agilita|no}}
{{catch/div|acqua|Pesca}}
{{catch/entry1|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|5|100%}}
{{catch/entry1|0600060|Poliwag|yes|yes|yes|Amo Buono|10|50%}}
{{catch/entry1|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Buono|10|50%}}
{{catch/entry1|0600060|Poliwag|yes|yes|no|Super Amo|15|50%}}
{{catch/entry1|0600060|Poliwag|no|no|yes|Super Amo|5, 10, 15|100%}}
{{catch/entry1|0720072|Tentacool|yes|yes|no|Super Amo|15|50%}}
{{catch/footer|città}}
 
{{catch/header|color=agilita|yes}}
{{catch/div|acqua|Surf}}
{{catch/entry2|0600060|Poliwag|yes|yes|yes|Surf|5-14|all=90%}}
{{catch/entry2|0610061|Poliwhirl|yes|yes|yes|Surf|10-14|all=10%}}
{{catch/div|acqua|Pesca}}
{{catch/entry2|0600060|Poliwag|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=15%}}
{{catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=85%}}
{{catch/entry2|0600060|Poliwag|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=65%}}
{{catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=35%}}
{{catch/entry2|0600060|Poliwag|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=80%}}
{{catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=20%}}
{{catch/footer|città}}
 
{{catch/header|color=agilita|no}}
{{catch/div|acqua|Surf}}
{{catch/entryfl|0540054|Psyduck|yes|no|Surf|20-40|100%}}
{{catch/entryfl|0790079|Slowpoke|no|yes|Surf|20-40|100%}}
{{catch/div|acqua|Pesca}}
{{catch/entryfl|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|5|100%}}
{{catch/entryfl|0600060|Poliwag|yes|yes|Amo Buono|5-15|60%}}
{{catch/entryfl|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Buono|5-15|20%}}
{{catch/entryfl|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|5-15|20%}}
{{catch/entryfl|0540054|Psyduck|yes|no|Super Amo|15-35|5%}}
{{catch/entryfl|0600060|Poliwag|yes|yes|Super Amo|15-25|40%}}
{{catch/entryfl|0610061|Poliwhirl|yes|yes|Super Amo|20-30|40%}}
{{catch/entryfl|0790079|Slowpoke|no|yes|Super Amo|15-35|5%}}
{{catch/entryfl|1300130|Gyarados|yes|yes|Super Amo|15-25|15%}}
{{catch/footer|città}}
 
{{catch/header|color=agilita|yes}}
{{catch/div|acqua|Surf}}
{{catch/entryhs|0600060|Poliwag|yes|yes|Surf|5-10|all=90%}}
{{catch/entryhs|0610061|Poliwhirl|yes|yes|Surf|10|all=10%}}
{{catch/div|acqua|Pesca}}
{{catch/entryhs|0600060|Poliwag|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=5%}}
{{catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=95%}}
{{catch/entryhs|0600060|Poliwag|yes|yes|Amo Buono|20|all=60%}}
{{catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|20|all=40%}}
{{catch/entryhs|0600060|Poliwag|yes|yes|Super Amo|40|all=93%}}
{{catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Super Amo|40|all=7%}}
{{catch/div|terra|Bottintesta}}
{{catch/entryhs|1630163|Hoothoot|yes|yes|Bottintesta|3-7|all=50%}}
{{catch/entryhs|1650165|Ledyba|no|yes|Bottintesta|5-7|all=30%}}
{{catch/entryhs|1670167|Spinarak|yes|no|Bottintesta|5-7|all=30%}}
{{catch/entryhs|2040204|Pineco|yes|yes|Bottintesta|3-4|all=30%}}
{{catch/entryhs|2650265|Wurmple|yes|yes|Bottintesta|3-7|all=20%}}
{{Catch/footer|città}}
 
{{Catch/header|color=agilita|no}}
{{Catch/div|acqua|Cielo}}
{{Catch/entryLGPE|0160016|Pidgey|yes|yes|Cielo|3-56|60%}}
{{Catch/entryLGPE|0170017|Pidgeotto|yes|yes|Cielo|3-56|35%}}
{{Catch/entryLGPE|0180018|Pidgeot|yes|yes|Cielo|3-56|5%}}
{{Catch/footer|città}}
 
270 477

contributi