Differenze tra le versioni di "Percorso 4 (Kanto)"

m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
 
{{Catch/header|montagna|no}}
{{Catch/entry1|0190019|Rattata|yes|yes|no|Erba|8, 10, 12|40%}}
{{Catch/entry1|0190019|Rattata|no|no|yes|Erba|10, 12|15%}}
{{Catch/entry1|0210021|Spearow|yes|yes|no|Erba|8, 10, 12|35%}}
{{Catch/entry1|0210021|Spearow|no|no|yes|Erba|8-12|55%}}
{{Catch/entry1|0230023|Ekans|yes|no|no|Erba|6, 8, 10, 12|25%}}
{{Catch/entry1|0270027|Sandshrew|no|yes|no|Erba|6, 8, 10, 12|25%}}
{{Catch/entry1|0270027|Sandshrew|no|no|yes|Erba|8, 10|15%}}
{{Catch/entry1|0560056|Mankey|no|no|yes|Erba|9|15%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entry1|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|5|100%}}
{{Catch/entry1|0600060|Poliwag|yes|yes|yes|Amo Buono|10|50%}}
{{Catch/entry1|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Buono|10|50%}}
{{Catch/entry1|0540054|Psyduck|yes|yes|no|Super Amo|15|33%}}
{{Catch/entry1|0980098|Krabby|yes|yes|no|Super Amo|15|33%}}
{{Catch/entry1|1180118|Goldeen|yes|yes|no|Super Amo|15|33%}}
{{Catch/entry1|1180118|Goldeen|no|no|yes|Super Amo|20, 25, 30|90%}}
{{Catch/entry1|1190119|Seaking|no|no|yes|Super Amo|30|10%}}
{{Catch/div|montagna|Regalo}}
{{Catch/entry1|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Regalo|5|Venduto per<br>500 {{pdollar}}}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
===Pokémon Oro, Argento e Cristallo===
{{Catch/header|montagna|yes}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|yes|no|no|Erba|5-10|35%|35%|0%|11=k}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|yes|no|no|Erba|8-10|0%|0%|30%|11=k}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|no|yes|yes|Erba|5|30%|30%|0%|11=k}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|no|yes|no|Erba|5-8|0%|0%|35%|11=k}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|no|no|yes|Erba|5-10|0%|0%|65%|11=k}}
{{Catch/entry2|0200020|Raticate|no|no|yes|Erba|10|10%|10%|20%|11=k}}
{{Catch/entry2|0210021|Spearow|yes|no|no|Erba|5-8|55%|55%|0%|11=k}}
{{Catch/entry2|0210021|Spearow|yes|no|no|Erba|5|0%|0%|30%|11=k}}
{{Catch/entry2|0210021|Spearow|no|yes|no|Erba|5-8|35%|35%|0%|11=k}}
{{Catch/entry2|0210021|Spearow|no|no|yes|Erba|5|30%|30%|0%|11=k}}
{{Catch/entry2|0230023|Ekans|no|yes|no|Erba|8|all=20%|11=k}}
{{Catch/entry2|0230023|Ekans|no|no|yes|Erba|8|20%|20%|0%|11=k}}
{{Catch/entry2|0240024|Arbok|no|yes|no|Erba|10|all=5%|11=k}}
{{Catch/entry2|0240024|Arbok|no|no|yes|Erba|10|5%|5%|0%|11=k}}
{{Catch/entry2|0270027|Sandshrew|no|no|yes|Erba|10|5%|5%|0%|11=k}}
{{Catch/entry2|0350035|Clefairy|no|no|yes|Erba|6|0%|0%|5%|11=k}}
{{Catch/entry2|0390039|Jigglypuff|yes|yes|no|Erba|6|all=10%|11=k}}
{{Catch/entry2|0410041|Zubat|yes|yes|no|Erba|5|0%|0%|30%|11=k}}
{{Catch/entry2|0410041|Zubat|no|no|yes|Erba|6|0%|0%|10%|11=k}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Surf|5-14|all=90%}}
{{Catch/entry2|1190119|Seaking|yes|yes|yes|Surf|10-14|all=10%}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
===Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia===
{{Catch/header|montagna|no}}
{{Catch/entryfl|0190019|Rattata|yes|yes|Erba|8, 10, 12|35%}}
{{Catch/entryfl|0210021|Spearow|yes|yes|Erba|8, 10, 12|35%}}
{{Catch/entryfl|0230023|Ekans|yes|no|Erba|6, 8, 10, 12|25%}}
{{Catch/entryfl|0270027|Sandshrew|no|yes|Erba|6, 8, 10, 12|25%}}
{{Catch/entryfl|0560056|Mankey|yes|yes|Erba|10, 12|5%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entryfl|0720072|Tentacool|yes|yes|Surf|5-40|100%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entryfl|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|5|100%}}
{{Catch/entryfl|1160116|Horsea|yes|no|Amo Buono|5-15|60%}}
{{Catch/entryfl|1160116|Horsea|no|yes|Amo Buono|5-15|20%}}
{{Catch/entryfl|0980098|Krabby|yes|no|Amo Buono|5-15|20%}}
{{Catch/entryfl|0980098|Krabby|no|yes|Amo Buono|5-15|60%}}
{{Catch/entryfl|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|5-15|20%}}
{{Catch/entryfl|1160116|Horsea|yes|no|Super Amo|15-35|84%}}
{{Catch/entryfl|0980098|Krabby|no|yes|Super Amo|15-35|84%}}
{{Catch/entryfl|1300130|Gyarados|yes|yes|Super Amo|15-25|15%}}
{{Catch/entryfl|0540054|Psyduck|yes|no|Super Amo|25-35|1%}}
{{Catch/entryfl|0790079|Slowpoke|no|yes|Super Amo|25-35|1%}}
{{Catch/div|montagna|Regalo}}
{{Catch/entryfl|1290129|Magikarp|yes|yes|Regalo|5|Venduto per<br>500 {{pdollar}}}}
{{Catch/footer|montagna|2}}
 
===Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver===
{{Catch/header|montagna|yes}}
{{Catch/entryhs|0190019|Rattata|yes|no|Erba|5-10|35%|35%|60%}}
{{Catch/entryhs|0190019|Rattata|no|yes|Erba|5|30%|30%|0%}}
{{Catch/entryhs|0190019|Rattata|no|yes|Erba|5-8|0%|0%|35%}}
{{Catch/entryhs|0210021|Spearow|yes|no|Erba|5-8|55%|55%|0%}}
{{Catch/entryhs|0210021|Spearow|no|yes|Erba|5-8|35%|35%|0%}}
{{Catch/entryhs|0230023|Ekans|no|yes|Erba|8|all=20%}}
{{Catch/entryhs|0240024|Arbok|no|yes|Erba|10|all=5%}}
{{Catch/entryhs|0390039|Jigglypuff|yes|yes|Erba|6|all=10%}}
{{Catch/entryhs|0410041|Zubat|yes|yes|Erba|5|0%|0%|30%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Surf|5-10|all=90%}}
{{Catch/entryhs|1190119|Seaking|yes|yes|Surf|10|all=10%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=15%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=85%}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Buono|20|all=60%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|20|all=40%}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Super Amo|40|all=70%}}
{{Catch/entryhs|1190119|Seaking|yes|yes|Super Amo|40|all=10%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Super Amo|40|all=20%}}
{{catch/div|montagna|Bottintesta}}
{{Catch/entryhs|1630163|Hoothoot|yes|yes|Bottintesta|6-10|all=50%|10=k}}
{{Catch/entryhs|2040204|Pineco|yes|yes|Bottintesta|6-7|all=30%|10=k}}
{{Catch/entryhs|2650265|Wurmple|yes|yes|Bottintesta|6-10|all=20%|10=k}}
{{Catch/div|montagna|Speciale}}
{{Catch/entryhs|2640264|Linoone|yes|yes|Hoenn|8|all=20%}}
{{Catch/entryhs|2930293|Whismur|yes|yes|Hoenn|5|all=20%}}
{{Catch/entryhs|3990399|Bidoof|yes|yes|Sinnoh|8|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4180418|Buizel|yes|yes|Sinnoh|5|all=20%}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
===Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!===
{{Catch/header|montagna|no}}
{{catch/entryLGPE|0190019|Rattata|yes|no|Erba|7-12|25%}}
{{catch/entryLGPE|0190019|Rattata|no|yes|Erba|7-12|35%}}
{{catch/entryLGPE|0210021|Spearow|yes|no|Erba|7-12|30%}}
{{catch/entryLGPE|0210021|Spearow|no|yes|Erba|7-12|40%}}
{{catch/entryLGPE|0230023|Ekans|no|yes|Erba|7-12|20%}}
{{catch/entryLGPE|0270027|Sandshrew|yes|no|Erba|7-12|20%}}
{{catch/entryLGPE|0540054|Psyduck|yes|yes|Erba|7-12|5%}}
{{catch/entryLGPE|0560056|Mankey|yes|no|Erba|7-12|20%}}
{{Catch/div|montagna|Rari}}
{{catch/entryLGPE|0040004|Charmander|yes|yes|Erba|7-12|-}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{catch/entryLGPE|0720072|Tentacool|yes|yes|Surf|7-12|45%}}
{{catch/entryLGPE|0730073|Tentacruel|yes|yes|Surf|7-12|10%}}
{{catch/entryLGPE|1290129|Magikarp|yes|yes|Surf|7-12|45%}}
{{Catch/div|volante|Cielo}}
{{catch/entryLGPE|0210021|Spearow|yes|yes|Cielo|3-56|60%}}
{{catch/entryLGPE|0220022|Fearow|yes|yes|Cielo|3-56|40%}}
{{Catch/div|volante|Rari}}
{{catch/entryLGPE|0060006|Charizard|yes|yes|Cielo|3-56|Raro}}
{{catch/entryLGPE|1440144|Articuno|yes|yes|Cielo|3-56|{{tt|Raro|Dopo aver battuto la Lega e averlo registrato nel Pokédex}}}}
{{catch/entryLGPE|1450145|Zapdos|yes|yes|Cielo|3-56|{{tt|Raro|Dopo aver battuto la Lega e averlo registrato nel Pokédex}}}}
{{catch/entryLGPE|1460146|Moltres|yes|yes|Cielo|3-56|{{tt|Raro|Dopo aver battuto la Lega e averlo registrato nel Pokédex}}}}
{{catch/entryLGPE|1490149|Dragonite|yes|yes|Cielo|3-56|{{tt|Raro|Dopo aver battuto la Lega e averlo registrato nel Pokédex}}}}
{{Catch/div|montagna|Regalo}}
{{catch/entryLGPE|1290129|Magikarp|yes|yes|Regalo|5|Venduto per<br>500 {{pdollar}}}}
{{Catch/footer|montagna|2}}
 
270 477

contributi