Differenze tra le versioni di "Cyrus"

2 224 byte aggiunti ,  00:48, 11 nov 2022
 
====Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente====
{{incompleto|necessita=Torre Lotta}}
=====Prima lotta=====
{{Squadra
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
}}
 
=====Torre Lotta=====
======Lotte in Doppio Classe Master (Grado 9)======
In ogni squadra, [[Martes]] usa il primo e il secondo Pokémon dell'elenco, mentre Cyrus usa il terzo e il quarto. La ricompensa per la loro sconfitta ammonta a 30 {{valuta|PL}}.
 
{{Lop/facility/head|argento|ab=yes}}
{{Lop/facility|gen=8|026|Raichu|Creta Luce|Fulmine|Elettro|Riflesso|Psico|Schermoluce|Psico|Laccioerboso|Erba|ab=Parafulmine||136|85|75|142|100|178}}
{{Lop/facility|gen=8|437|Bronzong|Muscolbanda|Vortexpalla|Acciaio|Esplosione|Normale|Cozzata Zen|Psico|Terremoto|Terra|ab=Levitazione||174|155|137|84|136|34}}
{{Lop/facility|gen=8|130|Gyarados|Baccacedro|Dragodanza|Drago|Cascata|Acqua|Gelodenti|Ghiaccio|Vigorcolpo|Erba|ab=Prepotenza||171|194|99|58|120|133}}
{{Lop/facility|gen=8|373|Salamence|Erbachiara|Ondacalda|Fuoco|Dragobolide|Drago|Tifone|Volante|Protezione|Normale|ab=Prepotenza||171|126|100|162|100|167}}
|}
{{-}}
{{Lop/facility/head|argento|ab=yes}}
{{Lop/facility|gen=8|196|Espeon|Creta Luce|Psichico|Psico|Magibrillio|Folletto|Riflesso|Psico|Schermoluce|Psico|ab=Magispecchio|141|63|80|182|115|178}}
{{Lop/facility|gen=8|468|Togekiss|Stolascelta|Eterelama|Volante|Lanciafiamme|Fuoco|Forzasfera|Lotta|Laccioerboso|Erba|ab=Leggiadro||161|49|115|189|135|132}}
{{Lop/facility|gen=8|461|Weavile|Focalnastro|Bruciapelo|Normale|Gelopugno|Ghiaccio|Nottesferza|Buio|Geloscheggia|Ghiaccio|ab=Arraffalesto||146|172|85|45|105|194}}
{{Lop/facility|gen=8|244|Entei|Muscolbanda|Magifuoco|Fuoco|Extrarapido|Normale|Battiterra|Terra|Ferro Head|Acciaio|ab=Fuocodentro||191|167|105|85|95|167}}
|}
{{-}}
{{Lop/facility/head|argento|ab=yes}}
{{Lop/facility|gen=8|169|Crobat|Bendascelta|Velenocroce|Veleno|Baldeali|Volante|Retromarcia|Coleottero|Cozzata Zen|Psico|ab=Forza Interiore||161|142|100|67|100|200}}
{{Lop/facility|gen=8|432|Purugly|Baccacedro|Retromarcia|Coleottero|Bruciapelo|Normale|Battiterra|Terra|Corposcontro|Normale|ab=Grassospesso||178|147|85|62|79|132}}
{{Lop/facility|gen=8|479C|Rotom|Stolascelta|Vampata|Fuoco|Scarica|Elettro|Invertivolt|Elettro|Palla Ombra|Spettro|ab=Levitazione||126|49|97|161|97|143}}
{{Lop/facility|gen=8|130|Gyarados|Baccamango|Dragodanza|Drago|Cascata|Acqua|Gelodenti|Ghiaccio|Vigorcolpo|Erba|ab=Prepotenza||171|194|99|58|120|133}}
|}
 
===Citazioni===
50 577

contributi