Differenze tra le versioni di "Gligar"

416 byte aggiunti ,  10:57, 14 apr 2011
m
nessun oggetto della modifica
m (Robot: Removing template: Intro Apprendimento)
m
}}
===Mosse apprese===
 
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|terraGligar|Terra|Volante|45|2|Gligar}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|Velenospina|Veleno|Fisico|15|100|35|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|5|Turbosabbia|Terra|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|9|Rafforzatore|Normale|Stato|—|—|30|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|12|Privazione|Buio|Fisico|20|100|20|Acume|3}}
{{mlentry4learnlist/level5|16|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|20|Tagliofuria|ColeotColeottero|Fisico|1020|95|20|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|23|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|27|StridioAcrobazia|NormaleVolante|StatoFisico|—55|85100|4015|Acume|2'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|31|LacerazioneStridio|Normale|FisicoStato|70—|10085|20|Classe|340}}
{{mlentry4learnlist/level5|34|DanzaspadaLacerazione|Normale|StatoFisico|—70|—100|30|Bellezza|020}}
{{learnlist/level5|38|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30}}
{{mlentry4|38|Retromarcia|Coleot|Fisico|70|100|20|Grazia|0}}
{{mlentry4learnlist/level5|42|Forbice XRetromarcia|ColeotColeottero|Fisico|8070|100|15|Bellezza|220}}
{{mlentry4learnlist/level5|45|GhigliottinaForbice X|NormaleColeottero|Fisico|—80|30100|5|Classe|015}}
{{learnlist/level5|49|Ghigliottina|Normale|Fisico|—|—|5}}
{{listamosse/note|4|terra|Volante}}
{{learnlist/levelf|Gligar|Terra|Volante|5|2}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamosselearnlist/tmh|terraGligar|Terra|Volante|45|2|Gligar}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT06]]MT01|TossinaUnghiaguzze|VelenoBuio|Stato|—|85|10|Acume—|215}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT10]]MT06|IntroforzaTossina|NormaleVeleno|SpecialeStato|—|10090|15|Acume|110}}
{{learnlist/tm5|MT09|Velenoshock|Veleno|Speciale|65|100|10}}
{{mlentry4|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT12]]MT10|ProvocazioneIntroforza|BuioNormale|StatoSpeciale|—|100|20|Acume|015}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT17]]MT11|ProtezioneGiornodisole|NormaleFuoco|Stato|—|—|10|Grazia|05}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT18]]MT12|PioggiadanzaProvocazione|AcquaBuio|Stato|—|—|5|Grinta100|220}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT21]]MT17|FrustrazioneProtezione|Normale|FisicoStato|—|100|20|Grazia—|210}}
{{learnlist/tm5|MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5}}
{{mlentry4|[[MT23]]|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT26]]MT21|TerremotoFrustrazione|TerraNormale|Fisico|100—|100|10|Grinta|2||'''20}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT27]]MT26|RitornoTerremoto|NormaleTerra|Fisico|—100|100|2010|Grazia|2'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT28]]MT27|FossaRitorno|TerraNormale|Fisico|80—|100|10|Acume|1||'''20}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT31]]MT28|BrecciaFossa|LottaTerra|Fisico|7580|100|1510|Classe|3'''}}
{{learnlist/tm5|MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15}}
{{mlentry4|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm5|MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15}}
{{mlentry4|[[MT36]]|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|Grinta|2}}
{{learnlist/tm5|MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10}}
{{mlentry4|[[MT37]]|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT39]]MT37|RocciotombaTerrempesta|Roccia|FisicoStato|50—|80—|10|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT40]]MT39|AeroassaltoRocciotomba|VolanteRoccia|Fisico|6050|—80|20|Classe|2||'''10}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT41]]MT40|AttaccaliteAeroassalto|BuioVolante|StatoFisico|60|—|100|1520|Grinta|0'''}}
{{learnlist/tm5|MT41|Attaccalite|Buio|Stato|—|100|15}}
{{mlentry4|[[MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT43]]MT42|ForzasegretaFacciata|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT44]]|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT45]]|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT46]]|Furto|Buio|Fisico|40|100|10|Grinta|0}}
{{learnlist/tm5|MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15}}
{{mlentry4|[[MT47]]|Alacciaio|Acciaio|Fisico|70|90|25|Classe|3}}
{{learnlist/tm5|MT54|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40}}
{{mlentry4|[[MT51]]|Trespolo|Volante|Stato|—|—|10|Classe|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT54]]MT56|FalsofinaleLancio|NormaleBuio|Fisico|40—|100|40|Classe|010}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT56]]MT62|LancioAcrobazia|BuioVolante|Fisico|—55|100|1015|Grinta|1'''}}
{{learnlist/tm5|MT66|Rivincita|Buio|Fisico|50|100|10}}
{{mlentry4|[[MT58]]|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{learnlist/tm5|MT69|Lucidatura|Roccia|Stato|—|—|20}}
{{mlentry4|[[MT66]]|Rivincita|Buio|Fisico|50|100|10|Classe|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT69]]MT71|LucidaturaPietrataglio|Roccia|StatoFisico|—100|—80|20|Grinta|25}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT70]]MT75|FlashDanzaspada|Normale|Stato|—|100|20|Bellezza—|230}}
{{learnlist/tm5|MT76|Entomoblocco|Coleottero|Speciale|30|100|20}}
{{mlentry4|[[MT71]]|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5|Grinta|2}}
{{learnlist/tm5|MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20||'''}}
{{mlentry4|[[MT75]]|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30|Bellezza|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT76]]MT80|LevitorocciaFrana|Roccia|StatoFisico|—75|—90|20|Classe|210}}
{{learnlist/tm5|MT81|Forbice X|Coleottero|Fisico|80|100|15}}
{{mlentry4|[[MT78]]|Incanto|Normale|Stato|—|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT79]]MT84|NeropulsarVelenpuntura|BuioVeleno|SpecialeFisico|80|100|15|Classe|220}}
{{learnlist/tm5|MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15}}
{{mlentry4|[[MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT81]]MT89|Forbice XRetromarcia|ColeotColeottero|Fisico|8070|100|15|Bellezza|220}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT82]]MT90|SonnolaliaSostituto|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT83]]MT94|DononaturaleSpaccaroccia|NormaleLotta|Fisico|—40|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT84]]MN01|VelenpunturaTaglio|VelenoNormale|Fisico|8050|10095|20|Acume|230}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT87]]MN04|BulloForza|Normale|StatoFisico|—80|90100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tmf|Gligar|Terra|Volante|5|2}}
{{mlentry4|[[MT89]]|Retromarcia|Coleot|Fisico|70|100|20|Grazia|0}}
 
{{mlentry4|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{mlentry4|[[MN01]]|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|Classe|3}}
{{learnlist/breedh|Gligar|terra|Volante|5|2}}
{{mlentry4|[[MN04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|015|Beedrill}}{{MSP|123|Scyther}}{{MSP|212|Scizor}}{{MSP|165|Ledyba}}{{MSP|166|Ledian}}{{MSP|167|Spinarak}}<br>{{MSP|168|Ariados}}{{MSP|283|Surskit}}{{MSP|284|Masquerain}}{{MSP|291|Ninjask}}{{MSP|543|Venipede}}{{MSP|544|Whirlipede}}<br>{{MSP|545|Scolipede}}{{MSP|595|Joltik}}{{MSP|596|Galvantula}}{{MSP|617|Accelgor}}{{MSP|632|Durant}}|Agilità|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|30|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MN05]]|Scacciabruma|Volante|Stato|&mdash;|&mdash;|15|Bellezza|2}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|165|Ledyba}}{{MSP|166|Ledian}}{{MSP|283|Surskit}}{{MSP|284|Masquerain}}{{MSP|291|Ninjask}}{{MSP|545|Scolipede}}|Staffetta|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|047|Parasect}}{{MSP|451|Skorupi}}{{MSP|452|Drapion}}{{MSP|167|Spinarak}}{{MSP|168|Ariados}}|Velenocroce|Veleno|Fisico|70|100|20|Classe|3}}
{{listamosse/note|4|terra|Volante}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|214|Heracross}}|Contatore|Lotta|Fisico|&mdash;|100|20|Grinta|2}}
====Tramite [[accoppiamento]]====
{{learnlist/breed5|{{MSP|165|Ledyba}}{{MSP|166|Ledian}}{{MSP|204|Pineco}}{{MSP|205|Forretress}}{{MSP|313|Volbeat}}{{MSP|543|Venipede}}<br>{{MSP|544|Whirlipede}}{{MSP|545|Scolipede}}{{MSP|588|Karrablast}}{{MSP|589|Escavalier}}{{MSP|636|Larvesta}}{{MSP|637|Volcarona}}|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15}}
{{mosseuovo|terra|Volante|4|2|Gligar}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|123|Scyther}}{{MSP|212|Scizor}}{{MSP|214|Heracross}}{{MSP|328|Trapinch}}{{MSP|329|Nincada}}{{MSP|330|Flygon}}<br>{{MSP|469|Yanmega}}|Fintoattacco|Normale|Fisico|30|100|10|Bellezza|0}}
{{mlentry4|[[Beedrill]]<br>[[Scyther]], [[Scizor]]<br>[[Ledyba]], [[Ledian]]<br>[[Spinarak]], [[Ariados]]<br>[[Surskit]], [[Masquerain]]<br>[[Ninjask]]|Agilità|Psico|Stato|&mdash;|
{{learnlist/breed5|{{MSP|212|Scizor}}{{MSP|290|Nincada}}{{MSP|291|Ninjask}}{{MSP|632|Durant}}|Ferrartigli|Acciaio|Fisico|50|95|35|Classe|2}}
&mdash;|30|Classe|2}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|123|Scyther}}{{MSP|212|Scizor}}{{MSP|214|Heracross}}{{MSP|402|Kricketune}}{{MSP|469|Yanmega}}{{MSP|472|Gliscor}}|Nottesferza|Buio|Fisico|70|100|15|Bellezza|3}}
{{mlentry4|[[Ledyba]], [[Ledian]]<br>[[Surskit]], [[Masquerain]]<br>[[Ninjask]]|Staffetta|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40|Grazia|0}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|543|Venipede}}{{MSP|544|Whirlipede}}{{MSP|545|Scolipede}}|Velenocoda|Veleno|Fisico|50|100|25}}
{{mlentry4|[[Parasect]]<br>[[Skorupi]], [[Drapion]]|Velenocroce|Veleno|Fisico|70|100|20|Classe|3}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|213|Shuckle}}|Ingannoforza|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Classe|0|||HGSS}}
{{mlentry4|[[Heracross]]|Contatore|Lotta|Fisico|&mdash;|100|20|Grinta|2}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|123|Scyther}}{{MSP|212|Scizor}}|Ventagliente|Normale|Speciale|80|100|10|Classe|1}}
{{mlentry4|[[Pineco]], [[Forretress]]<br>[[Ledyba]], [[Ledian]]<br>[[Volbeat]]|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|Grinta|0}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|543|Venipede}}{{MSP|544|Whirlipede}}{{MSP|545|Scolipede}}|Scalaroccia|Normale|Fisico|20|90|85}}
{{mlentry4|[[Heracross]]<br>[[Trapinch]], [[Vibrava]], [[Flygon]]|Fintoattacco|Normale|Fisico|50|100|10|Bellezza|0}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|328|Trapinch}}{{MSP|329|Vibrava}}{{MSP|330|Flygon}}|Sabbiotomba|Terra|Fisico|15|75|15|Acume|0||'''}}
{{mlentry4|[[Scizor]]<br>[[Nincada]], [[Ninjask]]|Ferrartigli|Acciaio|Fisico|50|95|35|Classe|2}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|123|Scyther}}{{MSP|212|Scizor}}{{MSP|193|Yanma}}{{MSP|469|Yanmega}}|Attacco d'Ala|Volante|Fisico|60|100|35|Classe|3||'''}}{{learnlist/breedf|Gligar|terra|Volante|5|2}}
{{mlentry4|[[Shuckle]]|Ingannoforza|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Classe|0|||HGSS}}
{{mlentry4|[[Scyther]], [[Scizor]]|Ventagliente|Normale|Speciale|80|100|10|Classe|1}}
{{mlentry4|[[Trapinch]], [[Vibrava]], [[Flygon]]|Sabbiotomba|Terra|Fisico|15|75|15|Acume|0||'''}}
{{mlentry4|[[Scyther]], [[Scizor]]<br>[[Yanma]], [[Yanmega]]|Attacco d'Ala|Volante|Fisico|60|100|35|Classe|3||'''}}
{{mosseuovo/note|4|terra|Volante}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutorlearnlist/tutorh|Gligar|terra|Volante|45|2|Gligar}}
{{learnlist/tutor5null}}
{{mtentry4|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutorf|Gligar|terra|Volante|5|2}}
{{mtentry4|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10|Acume|2||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|Tagliofuria|Coleot|Fisico|10|95|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Comete|Normale|Speciale|60|&mdash;|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Ventoincoda|Volante|Stato|&mdash;|&mdash;|30|Acume|2|||no|no|yes}}
{{tutor/note|4|terra|Volante}}
 
====Mosse esclusive del {{pkmn|Dream World}}====
{{learnlist/eventh|Gligar|terra|Volante|5|2}}
{{learnlist/event5|{{pkmn|Dream World}}|Fintoattacco|Normale|Fisico|30|100|10}}
{{learnlist/event5|{{pkmn|Dream World}}|Ventoincoda|Volante|Stato|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/eventf|Gligar|terra|Volante|5|2}}
 
====Mosse speciali====
{{Shadow moves|207|43|Ombroraffica|--|--|--|Finta|Buio|Turbosabbia|Terra|Velenospina|Veleno|Lacerazione|Normale|colo|terra|Volante}}
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=terra|
type2=volante|
gen=2|
sesso=both|
ndex=207|
}}
 
===Voci Pokédex===
|soulsilverdex=Di solito sta attaccato agli scogli. Attacca la preda spalancando le ali e planando.
|nbdex=Vola planando nell'aria. Sorprende i nemici aggrappandosi al loro volto, poi inietta il suo veleno.
}}
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=terra|
type2=volante|
gen=2|
sesso=both|
ndex=207|
}}
 
7 630

contributi