Differenze tra le versioni di "Mew"

4 802 byte rimossi ,  19:55, 9 apr 2011
m
SBAM! Mancano SOLO 343 Pokémon!
m (Sostituzione testo - '==Collegamenti esterni==' con '')
m (SBAM! Mancano SOLO 343 Pokémon!)
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Mew|Psico|Psico|45|1|Mew}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|Botta|Normale|Fisico|40|100|35|Grinta|3}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|TrasformazioneRiflettipo|Normale|Stato|—|—|10|Acume|115}}
{{mlentry4learnlist/level5|10Inizio|MegapugnoTrasformazione|Normale|FisicoStato|80—|85—|20|Grinta|210}}
{{mlentry4learnlist/level5|2010|MetronomoMegapugno|Normale|StatoFisico|—80|—85|10|Grazia|220}}
{{learnlist/level5|20|Metronomo|Normale|Stato|—|—|10}}
{{mlentry4|30|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10|Acume|2||'''}}
{{mlentry4Learnlist/level5|4030|BarrieraPsichico|Psico|StatoSpeciale|—90|—100|3010|Classe|2'''}}
{{Learnlist/level5|40|Barriera|Psico|Stato|—|—|30}}
{{mlentry4|50|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|Grinta|2}}
{{learnlist/level5|50|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5}}
{{mlentry4|60|Amnesia|Psico|Stato|—|—|20|Grazia|0}}
{{mlentry4Learnlist/level5|7060|PrecedenzaAmnesia|NormalePsico|Stato|—|—|20|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|8070|StaffettaPrecedenza|Normale|Stato|—|—|40|Grazia|020}}
{{mlentry4learnlist/level5|9080|CongiuraStaffetta|BuioNormale|Stato|—|—|20|Grazia|040}}
{{mlentry4learnlist/level5|10090|ForzasferaCongiura|LottaBuio|SpecialeStato|90—|—|20|Bellezza|2}}
{{learnlist/level5|100|Forzasfera|Lotta|Speciale|90|—|20}}
{{listamosse/note|4|Psico}}
{{learnlist/levelf|Mew|Psico|Psico|5|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{| align="center" class="expandable"
|-
! Mew può apprendere ''qualsiasi'' mossa MT/MN nella quinta generazione.
!
|-
|
{{listamossemtlearnlist/tmh|Mew|Psico|Psico|45|1|Mew}}
{{learnlist/tm5|MT01|Unghiaguzze|Buio|Stato|—|—|15}}
{{mlentry4|[[MT01]]|Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|Grinta|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT02]]|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT03]]|IdropulsarPsicoshock|AcquaPsico|Speciale|6080|100|2010|Bellezza|2'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT04]]|Calmamente|Psico|Stato|—|—|20|Acume|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT05]]|Boato|Normale|Stato|—|100|20|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|—|8590|10|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT07]]|Grandine|Ghiaccio|Stato|—|—|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT08]]|Granfisico|Lotta|Stato|—|—|20|Bellezza|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT09]]|SemitragliaVelenoshock|ErbaVeleno|FisicoSpeciale|1065|100|30|Classe|210}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT10]]|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT12]]|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|Acume|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT16]]|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT17]]|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{learnlist/tm5|MT19|Telecinesi|Psico|Stato|—|—|15}}
{{mlentry4|[[MT19]]|Gigassorbimento|Erba|Speciale|60|100|10|Acume|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT20]]|Salvaguardia|Normale|Stato|—|—|25|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT22]]|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10|Classe|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT23]]|CodacciaioAbbattimento|AcciaioRoccia|Fisico|50|100|75|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT24]]|Fulmine|Elettro|Speciale|95|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT25]]|Tuono|Elettro|Speciale|120|70|10|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT26]]|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT28]]|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|Acume|1}}
{{mlentry4Learnlist/tm5|[[MT29]]|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10|Acume|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT30]]|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT33]]|Riflesso|Psico|Stato|—|—|20|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT34]]|OndashockFangonda|ElettroVeleno|Speciale|6095|—100|20|Classe|210}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT35]]|Lanciafiamme|Fuoco|Speciale|95|100|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT36]]|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT37]]|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT38]]|Fuocobomba|Fuoco|Speciale|120|85|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT39]]|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT40]]|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT41]]|Attaccalite|Buio|Stato|—|100|15|Grinta|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT43]]|ForzasegretaNitrocarica|NormaleFuoco|Fisico|7050|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT44]]|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT45]]|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT46]]|Furto|Buio|Fisico|40|100|10|Grinta|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT47]]|AlacciaioCalciobasso|AcciaioLotta|Fisico|7060|90100|25|Classe|320}}
{{learnlist/tm5|MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15}}
{{mlentry4|[[MT48]]|Baratto|Psico|Stato|—|—|10|Acume|0}}
{{learnlist/tm5|MT49|Echeggiavoce|Normale|Speciale|40|100|15}}
{{mlentry4|[[MT49]]|Scippo|Buio|Stato|—|—|10|Acume|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT50]]|Vampata|Fuoco|Speciale|140|90|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT51]]|TrespoloCambiaposto|VolantePsico|Stato|—|—|10|Classe|015}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT52]]|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT53]]|Energipalla|Erba|Speciale|80|100|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT54]]|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40|Classe|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT55]]|AcquadisaleIdrovampata|Acqua|Speciale|6580|100|10|Acume|215}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT56]]|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|Grinta|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT57]]|Raggioscossa|Elettro|Speciale|50|90|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT58]]|ResistenzaCadutalibera|NormaleVolante|StatoFisico|—60|—100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT59]]|DragopulsarBruciatutto|DragoFuoco|Speciale|9030|100|10|Acume|215}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT60]]|AssorbipugnoSpintone|LottaBuio|FisicoStato|60—|100|5|Bellezza|115}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT61]]|Fuocofatuo|Fuoco|Stato|—|75|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT62]]|VentargenteoAcrobazia|ColeotVolante|SpecialeFisico|6055|100|5|Bellezza|215}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT63]]|Divieto|Buio|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT64]]|Esplosione|Normale|Fisico|250|100|5|Bellezza|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT65]]|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT66]]|Rivincita|Buio|Fisico|50|100|10|Classe|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT67]]|RicicloNemesi|Normale|StatoFisico|—70|—100|10|Acume|05}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT68]]|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT69]]|Lucidatura|Roccia|Stato|—|—|20|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT70]]|Flash|Normale|Stato|—|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT71]]|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT72]]|SlavinaInvertivolt|GhiaccioElettro|FisicoSpeciale|6070|100|10|Classe|220}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT73]]|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|10|Classe|220}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT74]]|Vortexpalla|Acciaio|Fisico|—|100|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT75]]|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30|Bellezza|0}}
{{learnlist/tm5|MT76|Entomoblocco|Coleottero|Speciale|30|100|20}}
{{mlentry4|[[MT76]]|Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT77]]|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|10|Acume|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT78]]|IncantoBattiterra|NormaleTerra|StatoFisico|—60|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT79]]|NeropulsarAlitogelido|BuioGhiaccio|Speciale|8040|10090|15|Classe|210}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT81]]|Forbice X|ColeotColeottero|Fisico|80|100|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT82]]|SonnolaliaCodadrago|NormaleDrago|StatoFisico|—60|—90|10|Grazia|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT83]]|DononaturaleCuordileone|Normale|FisicoStato|—|100|15|Classe—|230}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT84]]|Velenpuntura|Veleno|Fisico|80|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT85]]|Mangiasogni|Psico|Speciale|100|100|15|Acume|1||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT86]]|Laccioerboso|Erba|Speciale|—|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT87]]|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT88]]|Spennata|Volante|Fisico|60|100|20|Grazia|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT89]]|Retromarcia|ColeotColeottero|Fisico|70|100|20|Grazia|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT91]]|Cannonflash|Acciaio|Speciale|80|100|10|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT92]]|Distortozona|Psico|Stato|—|—|5|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN01]]MT93|TaglioSprizzalampo|NormaleElettro|Fisico|5090|95100|30|Classe|315}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN02]]MT94|VoloSpaccaroccia|VolanteLotta|Fisico|9040|95100|15|Acume|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN03]]MT95|SurfUrlorabbia|AcquaBuio|Speciale|55|95|100|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN04]]MN01|ForzaTaglio|Normale|Fisico|8050|10095|15|Grinta|330}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN05]]MN02|ScacciabrumaVolo|Volante|StatoFisico|—90|—95|15|Bellezza|2|||DPPt}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN05]]MN03|MulinelloSurf|Acqua|Speciale|1595|70100|15|Bellezza|0|||HGSS}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN06]]MN04|SpaccarocciaForza|LottaNormale|Fisico|4080|100|15|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN07]]MN05|Cascata|Acqua|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN08]]MN06|ScalarocciaSub|NormaleAcqua|Fisico|9080|85100|20|Classe|210}}
{{listamosselearnlist/notetmf|4Mew|Psico|Psico|5|1}}
|}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Mew|Psico|Psico|5|1}}
Nessuna.
{{learnlist/breed5null}}
{{learnlist/breedf|Mew|Psico|Psico|5|1}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{learnlist/tutorh|Mew|Psico|Psico|5|1}}
{| align="center" class="expandable"
{{learnlist/tutor5null}}
|-
{{learnlist/tutorf|Mew|Psico|Psico|5|1}}
!
|-
|
{{tutor|Psico|Psico|4|1|Mew}}
{{mtentry4|Aerasoio|Volante|Speciale|55|95|25|Classe|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Rimbalzo|Volante|Fisico|85|85|10|Grazia|1|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Blocco|Normale|Stato|—|—|5|Grazia|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Coleomorso|Coleot|Fisico|60|100|20|Grinta|0|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Sub|Acqua|Fisico|80|100|10|Bellezza|1|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10|Acume|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Tagliofuria|Coleot|Fisico|10|95|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Gastroacido|Veleno|Stato|—|100|10|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Gravità|Psico|Stato|—|—|5|Bellezza|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Sporcolancio|Veleno|Fisico|120|70|5|Classe|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Rintoccasana|Normale|Stato|—|—|5|Bellezza|0|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Ondacalda|Fuoco|Speciale|100|90|10|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Altruismo|Normale|Stato|—|—|20|Acume|1|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Ferroscudo|Acciaio|Stato|—|—|15|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Privazione|Buio|Fisico|20|100|20|Acume|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Ultimascelta|Normale|Fisico|130|100|5|Grazia|0|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Magivelo|Psico|Stato|—|—|15|Bellezza|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Magnetascesa|Elettro|Stato|—|—|10|Grazia|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Funestovento|Spettro|Speciale|60|100|5|Acume|0|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|15|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Malcomune|Normale|Speciale|—|—|20|Acume|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Giocodiruolo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|1|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Rotolamento|Roccia|Fisico|30|90|20|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Semebomba|Erba|Fisico|80|100|15|Acume|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Segnoraggio|Coleot|Speciale|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Aeroattacco|Volante|Fisico|140|90|5|Classe|1|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Dispetto|Spettro|Stato|—|100|10|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Millebave|Coleot|Stato|—|95|40|Acume|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Sbigoattacco|Buio|Fisico|80|100|5|Acume|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Superzanna|Normale|Fisico|—|90|10|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Comete|Normale|Speciale|60|—|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Sintesi|Erba|Stato|—|—|5|Acume|0|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Ventoincoda|Volante|Stato|—|—|30|Acume|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Raggiro|Psico|Stato|—|100|10|Acume|0|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Tornado|Drago|Speciale|40|100|20|Classe|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Baraonda|Normale|Speciale|50|100|10|Grazia|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Vuotonda|Lotta|Speciale|40|100|30|Acume|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Affannoseme|Erba|Stato|—|100|10|Bellezza|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|Bellezza|2||'''|no|yes|yes}}
{{tutor/note|4|Psico}}
|}
 
====Tramite [[Evento Pokémon|eventi]]====
{{listamossespeciallearnlist/eventh|Mew|Psico|Psico|45|1|Mew}}
{{learnlist/event5null}}
{{mlentry4special|[[Lista degli eventi Nintendo Pokémon nel 2007#Palcity Mew|Eventi Palcity]]|Forzasfera|Lotta|Speciale|90|—|20|Bellezza|2|||50}}
{{learnlist/eventf|Mew|Psico|Psico|5|1}}
{{mlentry4|[[Lista degli eventi Nintendo Pokémon nel 2007#Palcity Mew|Eventi Palcity]] e [[My Pokémon Ranch#Mew|My Pokémon Ranch]]|Teletrasporto|Psico|Stato|—|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4|My Pokémon Ranch|Sintesi|Erba|Stato|—|—|5|Acume|0}}
{{mlentry4|My Pokémon Ranch|Ipnosi|Psico|Stato|—|60|20|Acume|2}}
{{listamosse/note|4|Psico}}
 
==Sprite==
{{Sprite|
type=Psico|
gen=1|
sesso=nessuno|
ndex=151|
}}
 
===Voci Pokédex===
|soulsilverdex=Pare che il suo DNA contenga i codici genetici di tutti i Pokémon; per questo può usare qualsiasi tecnica.
|nbdex=Poiché sa usare qualsiasi mossa, molti scienziati ritengono che Mew sia l'antenato di tutti i Pokémon.
}}
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=Psico|
gen=1|
sesso=nessuno|
ndex=151|
}}
 
11 803

contributi