Differenze tra le versioni di "Angelo (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raggio Spettro forte e puro: potenza +25|effect=Raggio Spettro forte e puro: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raggio Spettro forte e puro: potenza +25|effect=Raggio Spettro forte e puro: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|}
 
==Banette==
{{Masterscharacterinfobox
|type=Spettro
|name=Angelo (feste 2021)
|enname=Morty (Fall 2021)
|jname=マツバ(21シーズン)
|jtrans=Matsuba (2021 Season)
|image=Angelo feste 2021
|caption=Modello di Angelo (feste 2021)
|num=99
|enva=
|java=Hiroshi Kamiya
|desc=
}}
Con l'{{DL|Elenco degli Episodi di Pokémon Masters EX|Una notte spettrale|Episodio}} ''Una notte spettrale'', Angelo è disponibile anche nel suo abito festivo, insieme al suo [[Banette]], che è in grado di [[Megaevoluzione|megaevolversi]]. Questa Unità può essere ottenuta tramite [[Unicerca festiva VIP]] limitata, disponibile per la prima volta il 14 ottobre 2021.
 
Sin dal suo primo rilascio, Banette è in grado di raggiungere il potenziale 6★ EX, permettendo così ad Angelo (feste 2021) di indossare il suo [[Costume EX]] e di potenziare l'[[Unimossa]] di Banette.
 
{{MastersPokémon
|name=Banette
|ndex=354
|type=Spettro
|gender=m
|role=Tecnico
|move1=Spettro
|base=6
|weakness=Buio
|description=È un peluche pieno di rancore per essere stato buttato via. Cerca senza darsi pace il vecchio proprietario per vendicarsi.
|hp=621|atk=232|def=174|spatk=200|spdef=174|spe=228
|hp2=721|atk2=272|def2=214|spatk2=240|spdef2=214|spe2=268
|mega=yes
|hp3=621|atk3=278|def3=174|spatk3=200|spdef3=174|spe3=273
|hp4=721|atk4=326|def4=214|spatk4=240|spdef4=214|spe4=321
}}
 
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Spettro|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Ombrartigli]]|type=Spettro|cat=Fisico|gau=2|potb=40|potm=48|acc=100|target=Un nemico|eff=Probabile brutto colpo.<br>''(Solo prima di megaevolvere)''}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Supercolpo]]+|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta la probabilità di mandare a segno brutti colpi di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Fuocofatuo]]|type=Fuoco|cat=Stato|gau=2|potb=-|potm=-|acc=90|target=Un nemico|eff=Scotta il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Che la festa cominci!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta l'Attacco e la Difesa di chi la usa di 2 gradi. Aumenta la precisione di chi la usa di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Furtivombra]]|type=Spettro|cat=Fisico|gau=0 (3 usi)|potb=75|potm=90|acc=100|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.<br>''(Solo dopo essersi megaevoluto)''}}
{{Mastersmove/div|type=Spettro|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=Impatto Spettro per la festa notturna|type=Spettro|cat=Fisico|gau=-|potb=160/'''240 (6★ EX)'''|potm=192/'''288 (6★ EX)'''|acc=-|target=Un nemico|eff=Permette a Banette di megaevolversi. L'effetto svanisce al termine della lotta. Questa mossa aumenta di potenza quando il bersaglio è scottato.}}
|}
 
===Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Spettro}}
{{Mastersskill/div|type=Spettro|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Allerta|description=Impedisce a chi la usa di venire addormentato.<br>''(Solo prima di megaevolvere)''}}
{{Mastersskill/entry|name=Ricaricattacco veloce scottato 9|description=Ripristina 1 utilizzo delle mosse definite "attacco veloce" alla voce "Effetti" quando il suo attacco semplice va a segno mentre il bersaglio è scottato.<br>''(Solo dopo essersi megaevoluto)''}}
{{Mastersskill/entry|name=Macchiadolio 9|description=Quando chi la usa sferra una mossa di stato e causa un problema di stato a un avversario, causa lo stesso problema di stato a tutte le Unità avversarie.}}
{{Mastersskill/entry|name=Scottaforza 5|description=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio è scottato.}}
{{Mastersskill/div|type=Spettro|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Spettro)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Spettro, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Johto)|description=Aumenta di 1 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.<br>Aumenta di 1 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Abiti festivi)|description=Aumenta di 2 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.<br>Aumenta di 2 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Mantello)|description=Aumenta di 2 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.<br>Aumenta di 2 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Poteri misteriosi)|description=Aumenta di 2 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.<br>Aumenta di 2 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
|}
 
===Uniteca===
La [[Teca Pietra Unità]] di Angelo (feste 2021) & Banette è stata resa disponibili sin dal primo rilascio dell'Unità.
 
{{Masterssyncgrid/head|type=Spettro}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco +5|effect=Attacco +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco +5|effect=Attacco +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco +5|effect=Attacco +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +5|effect=Difesa Speciale +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +5|effect=Difesa Speciale +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +10|effect=Difesa Speciale +1|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velocità +5|effect=Velocità +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velocità +5|effect=Velocità +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velocità +5|effect=Velocità +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli: potenza +4|effect=Ombrartigli: potenza +4|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli: potenza +4|effect=Ombrartigli: potenza +4|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli: potenza +4|effect=Ombrartigli: potenza +4|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli: potenza +4|effect=Ombrartigli: potenza +4|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli: potenza +4|effect=Ombrartigli: potenza +4|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli: Ciclo continuo 3|effect=Ha una certa probabilità (40%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fuocofatuo: precisione +5|effect=Fuocofatuo: precisione +5|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fuocofatuo: precisione +5|effect=Fuocofatuo: precisione +5|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fuocofatuo: Ciclo continuo 3|effect=Ha una certa probabilità (40%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Furtivombra: potenza +4|effect=Furtivombra: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Furtivombra: potenza +4|effect=Furtivombra: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Furtivombra: potenza +4|effect=Furtivombra: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Furtivombra: potenza +4|effect=Furtivombra: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Furtivombra: Smorzattacco 9|effect=Riduce l'Attacco del bersaglio di 1 grado quando l'attacco semplice di chi la usa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Furtivombra: Smorzattacco 9|effect=Riduce l'Attacco del bersaglio di 1 grado quando l'attacco semplice di chi la usa va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Supercolpo+: Attaccomaggio 3|effect=Ha una certa probabilità (40%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Che la festa cominci!: Attaccomaggio 2|effect=Ha una certa probabilità (30%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Destrezza|effect=Rende immuni alle riduzioni della precisione.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Barriercolpo|effect=Rende chi la usa immune dai brutti colpi.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spallealmuro 2|effect=Riduce i danni subiti da attacchi semplici fisici quando chi la usa è in difficoltà.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Toglimpaccio|effect=Chi la usa guarisce dalla confusione, dal tentennamento e dall'imprigionamento la prima volta che gli vengono inflitti questi problemi di stato in ogni lotta.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Emergrinta 3|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando è in difficoltà.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scottaforza Unimossa 5|effect=Aumenta la potenza delle Unimosse di chi la usa quando il bersaglio è scottato.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unirecupero|effect=Applica l'effetto "Recupero costante PS" a chi la usa dopo aver sferrato un'Unimossa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Indeboliforza|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione alla riduzione dell'Attacco del bersaglio.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Indeboliforza Unimossa|effect=Aumenta la potenza delle Unimosse di chi la usa in proporzione alla riduzione dell'Attacco del bersaglio.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprint 1|effect=Abbassa di 1 il numero di zioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa la prima volta che entra in campo in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Impatto Spettro per la festa notturna: potenza +25|effect==Impatto Spettro per la festa notturna: potenza +25|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Impatto Spettro per la festa notturna: potenza +25|effect==Impatto Spettro per la festa notturna: potenza +25|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Impatto Spettro per la festa notturna: potenza +25|effect==Impatto Spettro per la festa notturna: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Impatto Spettro per la festa notturna: potenza +25|effect==Impatto Spettro per la festa notturna: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|}
 
 
==Galleria==
===Angelo===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = spettro }}"
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = spettro}}"
|-
| [[File:Masters Angelo 2.png|140px]]
| Emblema<br>AllenaSpettro 3★
| Emblema<br>Asso AllenaSpettro
|}
 
===Angelo (feste 2021)===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = spettro}}"
|-
| [[File:Masters Angelo feste 2021 2.png|140px]]
| [[File:Masters VSAngelo feste 2021.png|100px]]
| [[File:Masters Angelo feste 2021 EX.png|140px]]
| [[File:Masters VSAngelo feste 2021 EX.png|100px]]
| [[File:Autunno 2021 Mindscape.png|180px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Modello di<br>Angelo (feste 2021)
| Modello VS di<br>Angelo (feste 2021)
| Modello 6★ EX di<br>Angelo (feste 2021)
| Modello VS 6★ EX di<br>Angelo (feste 2021)
| Mindscape di Angelo (feste 2021)<br>(Autunno 2021)
|-
| [[File:Masters Angelo feste 2021 Adesivo 1.png|110px]]
| [[File:Masters Angelo feste 2021 Adesivo 2.png|110px]]
| [[File:Masters Angelo feste 2021 Adesivo 3.png|110px]]
| [[File:Masters Angelo feste 2021 Adesivo 4.png|110px]]
| [[File:Masters Angelo feste 2021 & Banette.png|90px]]/[[File:Masters Angelo feste 2021 & MegaBanette.png|90px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Adesivo Allenatore<br>Bene!
| Adesivo Allenatore<br>Attenzione!
| Adesivo Allenatore<br>Conto su di te!
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
| Icona Unità<br>Angelo (feste 2021) & Banette/MegaBanette
|-
| [[File:Masters Emblema Una notte spettrale 1★.png|130px]]
| [[File:Masters Emblema Una notte spettrale 2★.png|130px]]
| [[File:Masters Emblema Una notte spettrale 3★.png|130px]]
| [[File:Masters Emblema Notte da brividi.png|130px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Emblema<br>Una notte spettrale 1★
| Emblema<br>Una notte spettrale 2★
| Emblema<br>Una notte spettrale 3★
| Emblema<br>Notte da brividi
|}
 
==Curiosità==
* Il Costume EX di Angelo è basato sui colori di [[Drifblim]] {{cromatico}}.
* Escludendo [[Scottie]] e [[Bettie]], Angelo, insieme a {{mas|Lylia}}, {{mas|Rocco}}, {{mas|Blu}} e {{mas|Misty}}, sono gli unici Allenatori che possono formare tre Unità.
===Origini===
Il design di DandelAngelo si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|videogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver]]. Le voci [[Pokédex]] di Drifblim, edi Mismagius e di Banette provengono dal Pokédex di [[Pokémon Ultrasole e Ultraluna|Pokémon Ultrasole]].
 
==In altre lingue==
|ko={{k|믿음을 갖고 계속 수행하는 고스트레이}} ''Mideumeul Gatgo Gyesok Suhaenghaneun Goseuteu Rei''
|es=Rayo Fantasma del Entrenamiento Tenaz
}}</div>
<div class="inline-block">
''Che la festa cominci!''
{{langtable|type=Spettro
|ja={{j|宴を始めよう!}} ''Utage o Hajimeyō''
|en=Into the Night!
|zh_cmn={{cmn|讓盛宴開始吧!}} ''Ràng Shèngyàn Kāishǐ ba!''
|fr=Que la fête commence !
|de=Das Festmahl kann beginnen!
|ko={{k|연회를시작하자!}} ''Yeonhoe-reul Sijakhaja!''
|es=¡Que dé comienzo el banquete!
}}</div>
<div class="inline-block">
''Impatto Spettro per la festa notturna''
{{langtable|type=Spettro
|ja={{j|夜の宴へ導く ゴーストインパクト}} ''Yoru no Utage e Michibiku Gōsuto Inpakuto''
|en=Midnight Fright Ghost Impact
|zh_cmn={{cmn|引領至晚間盛宴之 幽靈衝擊}} ''Yǐnlǐng zhì Wǎnjiān Shèngyàn zhī Yōulíng Chōngjí''
|fr=Vers la fête nocturne ! Impact Spectre !
|de=Geisterstoß der verfluchten Puppe
|ko={{k|밤의 연회로 인도하는 고스트임팩트}} ''Bam-ui Yeonhoe-ro Indohaneun Goseuteu Impaekteu''
|es=Impacto Fantasma de Ultratumba
}}</div>
 
 
[[Categoria:Allenatori specializzati in Pokémon di tipo Spettro]]
[[Categoria:Allenatori con Pietrechiavi]]
[[Categoria:Capipalestra]]
[[Categoria:Unità con il ruolo di Attaccante fisico]]
[[Categoria:Unità con il ruolo di Aiutante]]
[[Categoria:Unità con il ruolo di Tecnico]]
[[Categoria:Costume EX]]
[[Categoria:Abiti festivi]]
 
[[de:Jens#Pokémon Masters EX]]
10 773

contributi