Differenze tra le versioni di "Elenco strumenti per numero d'indice (quinta generazione)"

m
nessun oggetto della modifica
m
m
{{hexlist|Camp. Onda|01F7|503|yes|7=Strumenti base}}
{{hexlist|Iramella|01F8|504|yes|7=Strumenti base}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 01|01F9|505|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 02|01FA|506|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 03|01FB|507|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 04|01FC|508|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 05|01FD|509|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 06|01FE|510|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 07|01FF|511|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 08|0200|512|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 09|0201|513|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 10|0202|514|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 11|0203|515|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 12|0204|516|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 13|0205|517|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 14|0206|518|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 15|0207|519|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 16|0208|520|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 17|0209|521|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 18|020A|522|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 19|020B|523|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 20|020C|524|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 21|020D|525|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 22|020E|526|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 23|020F|527|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 24|0210|528|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 25|0211|529|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 26|0212|530|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sch. Dati{{!}}Sch. Dati 27|0213|531|yes|6=Sch. Dati}}
{{hexlist|Sfera Verde|0214|532|yes|7=Strumenti base}}
{{hexlist|Cap. Scrigno|0215|533|yes|7=Strumenti base}}
11 803

contributi