Differenze tra le versioni di "Mistero (GB1)"

Mistero include carte dal {{GCC|Set Base}}, l'Espansione {{GCC|Jungle}} e {{GCC|Fossil}}. {{GCC ID|GB|Flareon|1}}, {{GCC ID|GB|Vaporeon|1}}, e {{GCC ID|GB|Jolteon|1}} sono invece carte esclusive del gioco.
 
==ListaElenco delle Carte==
{{Setlist/header|title=Mistero|tablecol=98D8D8|bordercol=638D8D|cellcol=BCE6E6|rarity=yes|symbol=no|sprite=yes|colspan=5}}
{{Setlist/entry|C01|{{GCC ID|Jungle|Nidoran♀|57}}|Erba||Common||1 C01 Nidoran}}
{{Setlist/entry|C11|{{GCC ID|Set Base|Vulpix|68}}|Fuoco||Common||1 C11 Vulpix}}
{{Setlist/entry|C12|{{GCC ID|Set Base|Ninetales|12}}|Fuoco||Rare Holo||1 C12 Ninetales}}
{{Setlist/entry|C13|{{GCC ID|GBMistero|Flareon|1C13}}|Fuoco||Uncommon||1 C13 Flareon}}
{{Setlist/entry|C14|{{GCC ID|Fossil|Moltres|12}}|Fuoco||Rare Holo||1 C14 Moltres}}
{{Setlist/entry|C15|{{GCC ID|Fossil|Shellder|54}}|Acqua||Common||1 C15 Shellder}}
{{Setlist/entry|C16|{{GCC ID|Fossil|Cloyster|32}}|Acqua||Uncommon||1 C16 Cloyster}}
{{Setlist/entry|C17|{{GCC ID|Fossil|Lapras|10}}|Acqua||Rare Holo||1 C17 Lapras}}
{{Setlist/entry|C18|{{GCC ID|GBMistero|Vaporeon|1C18}}|Acqua||Uncommon||1 C18 Vaporeon}}
{{Setlist/entry|C19|{{GCC ID|Fossil|Omanyte|52}}|Acqua||Common||1 C19 Omanyte}}
{{Setlist/entry|C20|{{GCC ID|Fossil|Omastar|40}}|Acqua||Uncommon||1 C20 Omastar}}
{{Setlist/entry|C24|{{GCC ID|Set Base|Voltorb|67}}|Lampo||Common||1 C24 Voltorb}}
{{Setlist/entry|C25|{{GCC ID|Jungle|Electrode|2}}|Lampo||Rare Holo||1 C25 Electrode}}
{{Setlist/entry|C26|{{GCC ID|GBMistero|Jolteon|1C26}}|Lampo||Uncommon||1 C26 Jolteon}}
{{Setlist/entry|C27|{{GCC ID|Fossil|Zapdos|15}}|Lampo||Rare Holo||1 C27 Zapdos}}
{{Setlist/entry|C28|{{GCC ID|Jungle|Mankey|55}}|Combattimento||Common||1 C28 Mankey}}
{{Setlist/entry|C49|{{GCC ID|Set Base|Distruzione di Energia|92}}|Trainer||Common||1 C49 Rimozione di Energia}}
{{Setlist/entry|C50|{{GCC ID|Set Base|Centro Pokémon|85}}|Trainer||Uncommon||1 C50 Centro Pokémon}}
{{Setlist/entry|E07|{{GCC ID|Set Base|Energia Incolore Doppia|96}}|EnergiaEnergy|Incolore|Uncommon||1 E07 Energia Incolore Doppia}}
{{Setlist/footer|cellcol=BCE6E6|colspan=5}}
 
31 956

contributi