Differenze tra le versioni di "Malpi (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
|num=63
|enva=Christine Marie Cabanos{{#tag:ref|[https://twitter.com/christinemcabz/status/1167535769923158016?lang=en Tweet di @christinemcabz <nowiki>|</nowiki> Twitter] <sup>[Inglese]</sup>}}
|java=Shiori Mikami{{#tag:ref|Nintendo DREAM (vol. 329)}}
|java=
|desc=[[Superquattro]] di [[Alola]] e specalista di Pokémon di tipo Spettro. Si dice che discenda dall'antica dinastia reale di Alola.
}}
|weakness=Ghiaccio
|description=Ognuno dei suoi granelli ha una volontà propria. Inghiotte vivi i Pokémon più piccoli e ne ruba l'energia vitale.
|hp=528541|atk=171175|def=184189|spatk=132135|spdef=172176|spe=222228
|hp2=628641|atk2=211215|def2=224229|spatk2=172175|spdef2=212216|spe2=262268
}}
 
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Spettro|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Sgomento]]|type=Spettro|cat=Fisico|gau=1|potb=12|potm=14|acc=100|target=un nemico|eff=AHa volteuna facerta probabilità (30%) di far tentennare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Difesa X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto la Difesa di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Terrempesta]]|type=Roccia|cat=Stato|gau=2 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Campo all./nem.|eff=Causa una tempesta di sabbia.}}
{{Mastersmove/entry|move=Guarda qua!|type=-|cat=Stato|gau=0 (1 uso)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Chi la usa diventa il bersaglio delle Unità avversarie per un po' di tempo. eApplica recuperal'effetto "Recupero costante PS" a chi la constantementeusa.}}
{{Mastersmove/div|type=Spettro|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Abbraccio Spettrale]] della principessa|type=Spettro|cat=Fisico|gau=-|potb=200|potm=240|acc=-|target=Un nemico|eff=PiùAumenta èla statapotenza aumentatadi laquesta Difesamossa diin chiproporzione laall'aumento usa,della piùDifesa questadi mossachi èla potenteusa.}}
|}
 
{{Mastersskill/head|type=Spettro}}
{{Mastersskill/div|type=Spettro|text=[[Abilità passiva]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Scrollasabbia|description=DuranteRende leimmuni tempestedalle diriduzione sabbia,delle rendestatistiche immunidurante allele riduzionitempeste delledi statistichesabbia.}}
{{Mastersskill/div|type=Spettro|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Spettro)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Spettro, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sgomento: potenza +6|effect=Sgomento: potenza +6|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sgomento: potenza +6|effect=Sgomento: potenza +6|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sgomento: Ciclo continuo 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spesso viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sgomento: Tormento 1|effect=Aumenta la probabilità di causare tentennamento, confusione o imprigionamento come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Terrempesta: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Terrempesta: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Terrempesta: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Terrempesta: Migliorcolpo-G 4|effect=QuandoHa iluna Pokémoncerta usaprobabilità una(50%) mossa, spessodi aumentaaumentare la probabilità di mandare a segno brutti colpi perdi tutte le Unità alleate di 1 grado quando il Pokémon di chi la usa sferra una mossa.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Terrempesta: Migliorattacco-G 9|effect=Quando il Pokémon usa una mossa, aumentaAumenta l'Attacco di tutte le Unità alleate di 1 grado quando il Pokémon di chi la usa sferra una mossa.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa X: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Guarda qua!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoeffectHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Guarda qua!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sabbiacura 1|effect=DuranteChi lela tempeste di sabbia, l'Unitàusa recupera PS dopo ogni azione del Pokémon durante le tempeste di sabbia.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Schivasabbia|effect=Rende immuni ai danni da tempesta di sabbia.|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sabbiaforza 5Difendiforza|effect=DuranteAumenta lela tempestepotenza delle mosse di sabbia,chi la potenzausa dellein mosseproporzione all'aumento della Difesa di chi la aumentausa.|energy=107|orb=12084|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=DifendiforzaReazione difensiva 4|effect=AumentaHa una certa probabilità (50%) di aumentare la potenzaDifesa delledi mossechi inla proporzioneusa all'aumentodi della1 Difesagrado quando subisce un attacco dell'Unitàsemplice.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=ReazioneSabbiaforza difensiva 45|effect=QuandoLa l'Unitàpotenza subiscedelle unmosse attaccoaumenta semplice,durante spessole latempeste suadi Difesa aumentasabbia.|energy=710|orb=84120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione sagace 4|effect=QuandoHa l'Unitàuna subiscecerta unprobabilità attacco(50%) semplice,di spessoaumentare la sua Difesa Speciale aumentadi chi la usa di 1 grado quando subisce un attacco semplice.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Rivalsa-G 1|effect=Subito prima del KO, riduceRiduce l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità avversarie di 1 grado subito prima che chi la usa vada KO.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tentennaforza 5|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio tentennao i bersagli tentennano.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Abbraccio Spettrale della principessa: potenza +25|effect=Abbraccio Spettrale della principessa: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Abbraccio Spettrale della principessa: potenza +25|effect=Abbraccio Spettrale della principessa: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|num=63
|enva=Christine Marie Cabanos
|java=Shiori Mikami
|desc=Malpi travestita da Mimikyu si aggira per la città addobbata a festa per sfidare le Unità che incontra e farsi dare da loro dei dolcetti.
}}
|weakness=Acciaio
|description=È un Pokémon tranquillo che soffre di solitudine. Se qualcuno cerca di sbirciare sotto il panno che lo nasconde, si oppone con forza.
|hp=534546|atk=251258|def=174178|spatk=220226|spdef=174178|spe=266273
|hp2=634646|atk2=291298|def2=214218|spatk2=260266|spdef2=214218|spe2=306313
}}
{{MastersPokémon
|weakness=Acciaio
|description=Passa ore davanti allo specchio tentando disperatamente di aggiustare il collo rotto del suo travestimento, ma non ci riesce e piange.
|hp=534546|atk=251258|def=174178|spatk=220226|spdef=174178|spe=266273
|hp2=634646|atk2=291298|def2=214218|spatk2=260266|spdef2=214218|spe2=306313
}}
 
{{Mastersmove/entry|move=[[Ombrartigli]]|type=Spettro|cat=Fisico|gau=3|potb=40|potm=48|acc=100|target=Un nemico|eff=Probabile brutto colpo.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Furtivombra]]|type=Spettro|cat=Fisico|gau=0 (3 usi)|potb=75|potm=90|acc=100|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersmove/entry|move=Facciamo amicizia!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto l'Attacco di chi la usa di 2 gradi. SeQuando chi la usa è mellanella Forma Mascherata, ne aumenta la probabilità di mandare a segno brutti colpi di 1 grado. SeQuando invecechi la usa è nella Forma Smascherata, ne aumenta la Difesa e la Difesa Speciale di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Spettrotuffo]]|type=Spettro|cat=Fisico|gau=0 (3 usi)|potb=160|potm=192|acc=100|target=Un nemico|eff=Chi la usa entra in modalità Spettrotuffo. Dopo un certo lasso di tempo, la modalità Spettrotuffo termina e chi la usa attacca. Mentre questala modalità Spettrotuffo è attiva, l'Unitàchi la usa non può fare altre azioni. Mentre questa modalità e attiva, le mosse avversarie che hanno come bersaglio l'Unitàchi la usa falliscono. Se l'Unità subisce un attacco con un'Unimossa, lao modalitàuna Spettrotuffomossa termina.UniDynamax Altrimenti,mentre dopoè un certo lasso di tempoattiva, kala modalità Spettrotuffo termina e l'Unità attacca.}}
{{Mastersmove/div|type=Spettro|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Ombrartigli]] alla ricerca di dolcetti|type=Spettro|cat=Fisico|gau=-|potb=200/'''300 (6★ EX)'''|potm=240/'''360 (6★ EX)'''|acc=-|target=Un nemico|eff=AumentaQuesta mossa aumenta di potenza quando il bersaglio è confuso.}}
|}
 
{{Mastersskill/head|type=Spettro}}
{{Mastersskill/div|type=Spettro|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=[[Fantasmanto]]|description=Protegge l'Unitàchi dala usa dai danni di un singolo attacco semplice. Quando si attiva questoquesta abilità effettopassiva, il Pokémon perde la Forma Mascherata e assume la Forma Smascherata.}}
{{Mastersskill/entry|name=Confondicolpo 9|description=QuandoConfonde l'Unitàil bersaglio quando manda a segno un brutto colpo con una mossa, confonde il bersaglio.}}
{{Mastersskill/entry|name=Confusattacco rompidifesa 9|description=QuandoRiduce unla Difesa del bersaglio di 1 grado quando l'attacco semplice di chi la usa va a segno, sesu ilun bersaglio è confuso, la sua Difesa diminuisce.}}
{{Mastersskill/div|type=Spettro|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Spettro)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Spettro, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: potenza +3|effect=Spettrotuffo: potenza +3|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: potenza +3|effect=Spettrotuffo: potenza +3|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Furtivombra: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Furtivombra: Peggiorcolpo 2|effect=Aumenta la potenza deidegli attacchi se sono brutti colpi.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Facciamo amicizia!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Chiaramente|effect=Impedisce all'Unitàa chi la usa di venire confusaconfuso.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fermezza|effect=Rende immuni alle riduzioni dell'Attacco.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Confondiforza Unimossa 5|effect=LaAumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la aumentausa quando il bersaglio è confuso.|energy=8|orb=96|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Colpoturbo 1|effect=QuandoAumenta l'Unitàla Velocità di chi la usa di 1 grado quando manda a segno un brutto colpo, la sua Velocità aumenta.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Assaltemergenza 2|effect=UnaAumenta voltal'Attacco soladi perchi lotta,la aumentausa di molto2 l'Attaccogradi quandola l'Unitàprima volta che è in difficoltà in ogni lotta.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Confondiforza 2|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è confuso.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Marcia in più 2|effect=QuandoHa iluna Pokémoncerta probabilità (20%) di aumentare la Velocità di chi la usa unadi mossa1 grado, aquando volteil lasuo suaPokémon Velocitàsferra aumentauna mossa.|energy=9|orb=108|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Condensatore 5|effect=Aumenta la potenza delle mosse in proporzione alle barrette residue nella barra mosse quando vengono selezionate le mosse.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Confondiforza 3|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è confuso.|energy=9|orb=108|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Saluforza 3|effect=Aumenta la potenza delle mosse in proporzione ai PS residui dell'Unità.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Confondipiù 5|effect=La probabilità che un avversario si colpisca da solo a causa della confusione aumenta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Saluforza 3|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione aialla percentuale dei suoi PS residui dell'Unità.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli alla ricerca di dolcetti: potenza +25|effect=Ombrartigli alla ricerca di dolcetti: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ombrartigli alla ricerca di dolcetti: potenza +25|effect=Ombrartigli alla ricerca di dolcetti: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
==Galleria==
===Malpi===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = spettro }}"
|-
| [[File:Masters Malpi.png|140px]]
| [[File:Masters VSMalpi.png|100px]]
| [[File:Masters Malpi & Palossand.png|90px]]
| [[File:Malpi Mindscape.png|180px]]
| [[File:Capitolo 20 Masters artwork.png|180px]]
| Modello di<br>Malpi
| Modello VS di<br>Malpi
| Icona Unità<br>Malpi & Palossand
| class="black-text" | Mindscape di Malpi<br>({{al|Lega Pokémon}}, Sala di Malpi)
| Artwork Capitolo 20<br>Incontro all'oscura minaccia
| class="black-text" | Artwork Capitolo 20<br>{{DL|Pokémon Masters EX/Storia|Capitolo 20: Incontro all'oscura minaccia|Incontro all'oscura minaccia}}
|-
| [[File:Masters Malpi Adesivo 1.png|110px]]
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
|}
 
===Malpi (feste 2020)===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = spettro }}"
|-
| [[File:Masters Malpi feste 2020 2.png|140px]]
| Adesivo Allenatore<br>Conto su di te!
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
| class="black-text" | Artwork Episodio<br>{{DL|Elenco degli Episodi di Pokémon MasteraMasters EX|Lotta o scherzetto?}}
|-
| [[File:Masters Emblema Lotta o scherzetto? 1★.png|130px]]
| [[File:Masters Emblema Lotta o scherzetto? 3★.png|130px]]
| [[File:Masters Emblema Vittoria da paura!.png|130px]]
| [[File:Masters Malpi feste 2020 & Mimikyu.png|90px]]/[[File:Masters Malpi feste 2020 & Mimikyu (Forma Smascherata).png|90px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Emblema<br>Lotta o scherzetto? 1★
| Emblema<br>Lotta o scherzetto? 3★
| Emblema<br>Vittoria da paura!
| Icona Unità<br>Malpi (feste 2020) & Mimikyu (Forma Mascherata)/<br>Mimikyu (Forma Smascherata)
|}
 
==Curiosità==
===Origine===
Il design di Malpi si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|Videogiochivideogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon Sole e Luna]] e [[Pokémon Ultrasole e Ultraluna]]. Le voci [[Pokédex]] di Palossand e Mimikyu provengono dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Ultrasole e Ultraluna|Pokémon Ultrasole]].
 
==In altre lingue==
10 773

contributi