Differenze tra le versioni di "Camelia (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
|num=69
|enva=
|java=Yōko Hisaka{{#tag:ref|Nintendo DREAM (vol. 329)}}
|java=
|desc=[[Capopalestra]] di tipo Elettro e modella di successo. Vederla lottare con eleganza nella sua [[Palestra di Sciroccopoli|Palestra]], simile a una passerella, lascia estasiati gli spettatori.
}}
|weakness=Terra
|description=Ha un temperamento sanguigno. Quando si arrabbia dalla criniera lancia saette in ogni direzione.
|hp=854876|atk=333342|def=112115|spatk=184189|spdef=112115|spe=359369
|hp2=954976|atk2=373382|def2=152155|spatk2=224229|spdef2=152155|spe2=399409
}}
 
====Mosse====
{{Mastersmove/head|type=Elettro|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Scintilla]]|type=Elettro|cat=Fisico|gau=2|potb=42|potm=50|acc=100|target=Un nemico|eff=AHa volteuna paralizzacerta probabilità (30%) di paralizzare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Attacco X]]|type=Buio|cat=Stato|gau=2 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto l'Attacco di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Sprizzalampo]]|type=Elettro|cat=Fisico|gau=3|potb=125|potm=150|acc=100|target=Un nemico|eff=Chi la usa subisce una quantità di danni pari a 1/5 del danno inflitto.}}
{{Mastersmove/entry|move=Brutto colpo... di fulmine!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=FaChi recuperarela unusa po' direcupera PS aper chicirca lail usa40% edei fasuoi PS chemassimi. laApplica sual'effetto prossima"Prossimo mossabrutto siacolpo" una bruttochi colpola usa.}}
{{Mastersmove/div|type=Elettro|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Sprizzalampo]] da passerella|type=Elettro|cat=Fisico|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico/<br>'''Tutti i nemici (6★ EX)'''|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersskill/head|type=Elettro}}
{{Mastersskill/div|type=Elettro|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Marcia in più 2|description=QuandoHa iluna Pokémoncerta probabilità (30%) di aumentare la Velocità di chi la usa unadi mossa1 grado, aquando volteil lasuo suaPokémon Velocitàsferra aumentauna mossa.}}
{{Mastersskill/entry|name=Argentovivo|description=Impedisce all'Unitàa chi la usa di venire paralizzataparalizzato.}}
{{Mastersskill/div|type=Elettro|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Elettro)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Elettro, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scintilla: potenza +4|effect=Scintilla: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scintilla: potenza +4|effect=Scintilla: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scintilla: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scintilla: Atmoscura 1|effect=Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco X: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprizzalampo: potenza +3|effect=Sprizzalampo: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprizzalampo: potenza +3|effect=Sprizzalampo: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprizzalampo: potenza +3|effect=Sprizzalampo: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprizzalampo: potenza +3|effect=Sprizzalampo: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprizzalampo: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Brutto colpo... di fulmine!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Prontezza|effect=Rende immuni alle riduzioni della Velocità.|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Contraccolpoco 5|effect=Quando l'Unità usa una mossa che ha "Contraccolpo" alla voce "Effetti", riduce il danno subito per il contraccolpo.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Contraccolpoco 5|effect=Quando l'Unità usa una mossa che ha "Contraccolpo" alla voce "Effetti", riduce il danno subito per il contraccolpo.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=UnipotenzaCerottino turbo4|effect=AumentaChi la potenzausa dell'Unimossarecupera inPS proporzioneper all'aumentocirca dellail 40% dei suoi PS massimi la prima volta che è in difficoltà in Velocitàogni dell'Unitàlotta.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=CerottinoUnipotenza 4turbo|effect=UnaAumenta voltala solapotenza perdelle lotta,Unimosse fadi recuperarechi unla po'usa diin PSproporzione quando lall'Unitàaumento èdella inVelocità di chi la difficoltàusa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Paraliforza 3|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è paralizzato.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Marcia in più 2|effect=QuandoHa iluna Pokémoncerta probabilità (30%) di aumentare la Velocità di chi la usa unadi mossa1 grado, aquando volteil lasuo suaPokémon Velocitàsferra aumentauna mossa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Entrata offensivaa 1colpo sicuro|effect=QuandoApplica l'Unitàeffetto entra"Prossimo inbrutto campo,colpo" ila suochi Attaccola aumentausa quando entra in campo.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Entrata aoffensiva colpo sicuro1|effect=QuandoAumenta l'UnitàAttacco entradi inchi campo,la fausa di che1 lagrado suaquando prossimaentra mossain sia un brutto colpocampo.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=RapidifficoltàPrimoscarto 2|effect=UnaAumenta volta sola per lotta, a volte abbassal'elusione di 1chi illa numerousa di azioni2 necessarie per sferrare un'Unimossagradi quando l'Unità èentra in difficoltàcampo.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=VelociforzaRapidifficoltà 2|effect=AumentaHa launa potenzacerta delleprobabilità mosse(30%) indi proporzioneabbassare all'aumentodi della1 Velocitàil dellnumero di azioni necessaire a chi la usa per sferrare un'UnitàUnimossa quando è in difficoltà.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscarto 2Velociforza|effect=QuandoAumenta l'Unitàla entrapotenza indelle campo,mosse di chi la suausa elusionein aumentaproporzione all'aumento della Velocità di moltochi la usa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprizzalampo da passerella: potenza +25|effect=Sprizzalampo da passerella: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprizzalampo da passerella: potenza +25|effect=Sprizzalampo da passerella: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|num=69
|enva=
|java=Yōko Hisaka
|desc=Con indosso il suo elegantissimo Costumax, Camelia punta a diventare la numero uno sia nelle lotte Pokémon che nella moda.
}}
|weakness=Buio
|description=Questo Pokémon è stato usato a lungo per ricerche come forza motrice su motori speciali.
|hp=515527|atk=108111|def=282289|spatk=222228|spdef=282289|spe=304312
|hp2=615627|atk2=148151|def2=322329|spatk2=262268|spdef2=322329|spe2=344352
}}
 
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Elettro|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Tuonoshock]]|type=Elettro|cat=Speciale|gau=1|potb=17|potm=20|acc=100|target=Un nemico|eff=MoltoHa raramenteuna paralizzacerta probabilità (10%) di paralizzare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Att. Speciale X]]-G|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=Aumenta di molto l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=Superlativo!|type=-|cat=Stato|gau=0 (1 uso)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Un alleato|eff=Abbassa di 2 il numero di azioni necessarie per sferrare un'Unimossa a un'Unità alleata. Inoltre, ne aumentaAumenta la precisione e rendela probabilità di piùmandare probabilia isegno brutti colpi di un'Unità alleata di 1 grado. SeQuando la squadra di chi la usa è su di giri, ne aumenta di moltoinvece la precisione e rendela moltoprobabilità piùdi probabilimandare ia segno brutti colpi di un'Unità alleata di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Tuono]]|type=Elettro|cat=Speciale|gau=3|potb=124|potm=148|acc=70|target=Un nemico|eff=Se piove, vaVa sempre a segno quando piove. AHa una certa probabilità (30%) voltedi paralizzaparalizzare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/div|type=Elettro|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Fulmine]] abbagliante al massimo carisma|type=Elettro|cat=Speciale|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.<br>'''Effetti aggiuntivi (6★ EX):'''
{{Mastersskill/head|type=Elettro}}
{{Mastersskill/div|type=Elettro|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Reazione agile 9|description=QuandoAumenta l'Unitàelusione subiscedi unchi attaccola semplice,usa ladi sua1 elusionegrado aumentaquando subisce un attacco semplice.}}
{{Mastersskill/entry|name=Flessibilità|description=Rende immuni alle riduzioni dell'elusione.}}
{{Mastersskill/div|type=Elettro|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: potenza +4|effect=Tuonoshock: potenza +4|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: potenza +4|effect=Tuonoshock: potenza +4|energy=2|orb=24|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: Atmoscura 1|effect=Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuono: potenza +4|effect=Tuono: potenza +4|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuono: potenza +4|effect=Tuono: potenza +4|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuono: precisione +20|effect=Tuono: precisione +20|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuono: Ciclo continuo 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spesso viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Superlativo!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Superlativo!: Sacrificio|effect=QuandoChi l'Unitàla èusa indiventa difficoltàil ebersaglio unadelle mossaUnità vaavversarie aper segno,un lpo'Unità diventadi iltempo bersaglioquando degliuna avversarimossa perdi unchi po'la diusa tempova a segno mentre è in difficoltà.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Discesa in lampo 2|effect=Una volta sola per lotta, quandoha l'Unitàuna entracerta inprobabilità campo,(30%) a voltedi abbassaabbassare di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa quando entra in campo.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscarto 1|effect=QuandoAumenta l'Unitàelusione entradi in campo,chi la suausa elusionedi aumenta1 grado quando entra in campo.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Paraliforza 5|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è paralizzato.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Rapidifficoltà-G 4|effect=Una volta sola per lotta, spessoha abbassauna certa probabilità (50%) di abbassare di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa quando l'Unità è in difficoltà. In modalità multigiocatore, una volta sola per lotta, abbassa di 1invece il numero di azioni necessarie per sferrare un'Unimossa per tuttitutte glile alleatiUnità alleate una volta per lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cileccura 2|effect=QuandoHa ununa attaccocerta nemicoprobabilità contro(30%) l'Unitàdi fallisce,far recuperare PS per circa il 20% dei suoi PS massimi a voltechi la usa quando un attacco semplice nemico contro l'Unità recupera PSfallisce.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fulmine abbagliante al massimo carisma: potenza +25|effect=Fulmine abbagliante al massimo carisma: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fulmine abbagliante al massimo carisma: potenza +25|effect=Fulmine abbagliante al massimo carisma: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
==Galleria==
===Camelia===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = elettro }}"
|-
| [[File:Masters Camelia 2.png|140px]]
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
|}
 
===Camelia Costumax===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = elettro }}"
|-
| [[File:Masters Camelia Costumax 2.png|140px]]
 
==Curiosità==
* Il Costume EX di Camelia è basato sui colori di [[Zebstrika]].
* Il Costume EX di Camelia Costumax è basato sui colori di [[Rotom]].
===Origine===
Il design di Camelia si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|Videogiochivideogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon Nero 2 e Bianco 2]]. La voce [[Pokédex]] di Zebstrika proviene dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Nero 2 e Bianco 2]] mentre la voce Pokédex di Rotom proviene dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver]].
 
==In altre lingue==
|es=Rayo Encantador y Fulgurante
}}</div>
 
{{references}}
 
{{Personaggi Masters|elettro}}
10 773

contributi