Differenze tra le versioni di "Marzia (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
|caption=Modello di Marzia
|num=32
|enva=Erica Lindbeck{{#tag:ref|[https://twitter.com/ericalindbeck/status/1167223979163078656 Tweet di @ericalindbeck <nowiki>|</nowiki> Twitter] <sup>[Inglese]</sup>}}
|enva=Erica Lindbeck
|java=Akiha Matsui{{#tag:ref|[https://twitter.com/akiha0915/status/1167075842515595267 Tweet di @akiha0915 <nowiki>|</nowiki> Twitter] <sup>[Giapponese]</sup>}}
|java=Akiha Matsui
|desc=[[Capopalestra]] che si allena coi Pokémon di tipo Lotta. Non dimentica mai gli avversari che si sono comportati in maniera educata e onesta.
}}
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Lotta|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Spaccaroccia]]|type=Lotta|cat=Fisico|gau=2|potb=46|potm=55|acc=100|target=Un nemico|eff=SpessoHa riduceuna certa probabilità (50%) di ridurre la Difesa del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Attacco X]]-G|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutte gli alleati|eff=Aumenta di molto l'Attacco di chitutte le Unità alleate di la2 usagradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=La lotta è una cosa seria!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=FaAumenta la cheprobabilità ladi prossimamandare mossaa segno brutti colpi di ognunatutte dellele Unità alleate vadadi sicuramente1 agrado. segnoApplica el'effetto rende"Prossimo moltoinfallibile" piùa probabilitutte ile bruttiUnità colpialleate.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Assorbipugno]]|type=Lotta|cat=Fisico|gau=3|potb=91|potm=109|acc=100|target=Un nemico|eff=ChiQuesta lamossa usaaumenta recuperail recupero di PS di chi la usa in baseproporzione al danno inferto al bersaglio.}}
{{Mastersmove/div|type=Lotta|text=[[Unimosse]]}}
{{Mastersmove/entry|move=Impatto Unità Lotta|type=Lotta|cat=Fisico|gau=-|potb=200|potm=240|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.<br>''(Usata da Meditite)''}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Calcinvolo]] a piedi scalzi|type=Lotta|cat=Fisico|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.<br>''(Usata da Medicham)''}}
===Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Lotta}}
{{Mastersskill/div|type=Lotta|text=[[Abilità passivepassiva]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Spallealmuro 3|description=Riduce i danni subiti da attacchi semplici fisici quando l'Unitàchi la usa è in difficoltà.}}
{{Mastersskill/div|type=Lotta|text=Tipabilità[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Aiutanti (Lotta)|description=Aumenta di 30 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Aiutanti (Sinnoh)|description=Aumenta di 4 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
* {{DL|Elenco degli Eventi Monosquadra di Pokémon Masters EX|Onde e karate|Evento Monosquadra}}: ''Onde e karate'', Lotta ad alta difficoltà! (Dal 13 al 29 maggio 2021)
 
===EpisodioEpisodi Unità===
* ''Un giorno con Marzia''
* ''L'evoluzione di Meditite''
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
|}
 
==Curiosità==
===Origine===
Il design di Marzia si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|videogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon Diamante e Perla]] e [[Pokémon Platino]]. Le voci [[Pokédex]] di Meidtite e Medicham provengono dal Pokédex di [[Pokémon Rubino e Zaffiro|Pokémon Rubino]].
 
==In altre lingue==
<div class="inline-block">
''La lotta è una cosa seria!''
{{langtable|type=Lotta
|ja={{j|真剣勝負!}} ''Shinken Shōbu!''
|en=Gloves Off!
|zh_cmn={{cmn|認真對戰!}} ''Rènzhēn Duìzhàn!''
|fr=En garde !
|de=Jetzt wird Ernst gemacht!
|ko={{k|진검승부!}} ''Jingeom Seungbu!''
|es=¡Luchemos sin cuartel!
}}</div>
<div class="inline-block">
''Calcinvolo a piedi scalzi''
{{langtable|type=Lotta
|ja={{j|裸足の天才格闘少女の とびひざげり}} ''Kanashi no Tensai Kakutō Shōjo no Tobihizageri''
|en=Barefoot High Jump Kick
|zh_cmn={{cmn|赤腳天才格鬥少女之 飛膝踢}} ''Chìjiǎo Tiāncái Gédòu Shàonǚ zhī Fēixītī''
|fr=Avec ou sans sandale, Pied Voltige !
|de=Turmkick des barfüßigen Kampfgenies
|ko={{k|맨발의 천재 격투소녀 무릎차기}} ''Maenbarui Cheonjae Gyeoktusonyeo Mureup Chagi''
|es=Pat. Salto Alta de la Experta Descalza
}}</div>
 
{{references}}
 
{{Personaggi Masters|lotta}}
10 773

contributi