Differenze tra le versioni di "Nina (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Veleno|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Velenocroce]]|type=Veleno|cat=Fisico|gau=2|potb=38|potm=45|acc=100|target=Un nemico|eff=Probabile brutto colpo. MoltoHa raramenteuna avvelenacerta probabilità (10%) di avvelenare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Supercolpo]]+|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=RendeAumenta moltola piùprobabilità probabilidi imandare a segno brutti colpi perdi chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Velenotrappola]]|type=Veleno|cat=Stato|gau=2|potb=-|potm=-|acc=100|target=Tutti i nemici|eff=Riduce l'Attacco, l'Attacco Speciale e la Velocità deldi 1 grado quando il bersaglio è avvelenato o iperavvelenato. Funziona solo se il bersaglio è avvelenato o iperavvelenato.}}
{{Mastersmove/entry|move=Più veloce del vento!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto la Velocità e l'elusione di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/div|type=Veleno|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Velenocroce]] dell'eredità ninja|type=Veleno|cat=Fisico|gau=-|potb=200|potm=240|acc=-|target=Un nemico|eff=AumentaQuesta mossa aumenta di potenza quando il bersaglio è avvelenato o iperavvelenato.}}
|}
 
===Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Veleno}}
{{Mastersskill/div|type=Veleno|text=[[Abilità passiva]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Atmoscura 1|description=Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.}}
{{Mastersskill/div|type=Veleno|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Veleno)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Veleno, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Kanto)|description=Aumenta di 1 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.<br>Aumenta di 1 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
10 773

contributi