Differenze tra le versioni di "Kelian"

11 033 byte aggiunti ,  12:00, 31 lug 2021
nessun oggetto della modifica
m (mancavano questi)
{{Masterscharacterinfobox
{{CharacterInfobox
|type=Psico
|color={{#invoke: colore | platino }}
|bordercolor={{#invoke: colore | rosso }}
|name=Kelian
|enname=Lear
|jname=ライヤー
|tmname=Lyer
|image=KelianMasters.pngKelian
|caption=Modello di Kelian
|size=150px
|num=136
|caption=Artwork da [[Pokémon Masters EX|Masters]]
|enva=Bryce Papenbrook{{#tag:ref|[https://twitter.com/brycepapenbrook/status/1167462192670633986 Tweet di @brycepapenbrook <nowiki>|</nowiki> Twitter] <sup>[Inglese]</sup>}}
|gender=Maschio
|java=[[Mamoru Miyano]]{{#tag:ref|[https://twitter.com/pokemas_game/status/1420990037039058947 Tweet di @pokemas_game <nowiki>|</nowiki> Twitter] <sup>[Giapponese]</sup>}}
|colors=yes
|desc=
|eyes=Grigio
|hair=Argento
|hometown=Sconosciuta
|trainer=
|trainerclass=[[Allenatore]]
|game=yes
|generation={{Gen|Settima}}
|games=[[Pokémon Masters EX|Masters]]
|leader=no
}}
'''Kelian''' è un personaggio[[Allenatore]] introdotto in [[Pokémon Masters EX]]. ÈForma il creatore dellun'isola[[Unità]] dicon [[PasioHoopa]] e[[Hoopa/Forme|Vincolato]]. delQuesta Unità può essere ottenuta tramite [[WorldUnicerca Pokémon MastersMasterparty]] limitata, disponibile per la prima volta il 30 luglio 2021.
 
Sin dal suo primo rilascio, Hoopa Vincolato è in grado di raggiungere il potenziale 6★ EX, permettendo così a Kelian di indossare il suo [[Costume EX]] e di potenziare l'[[Unimossa]] di Hoopa Vincolato.
==Nei giochi==
Kelian è un principe di un paese sconosciuto. Dopo aver perso contro un Allenatore con un berretto, ha deciso di costruire l'isola di [[Pasio]] e di organizzare il [[World Pokémon Masters]] per superare la sua debolezza. È supportato dai suoi sottoposti, [[Ravi]] e [[Chette]].
 
Kelian è il creatore dell'isola di [[Pasio]] e del [[World Pokémon Masters]].
===Pokémon===
 
{{ActivePokéHead|
==Hoopa Vincolato==
{{NActivePoké||Krookodile|Artwork553.png|size=100px|Terra|Buio|link=no}}
{{MastersPokémon
{{NActivePoké||Staraptor|Artwork398.png|size=100px|Normale|Volante|link=no}}
|name=Psico
{{NActivePoké||Donphan|Artwork232.png|size=100px|Terra|link=no}}
|ndex=720
{{NActivePoké||Hoopa|Artwork720.png|size=100px|Psico|Spettro|link=no}}
|gender=—
|type=Psico
|role=Tecnico
|move1=Psico
|base=6
|weakness=Buio
|description=Quando assume la sua vera forma, acquisisce un'energia straordinaria. Secondo la leggenda, è talmente bramoso di gioielli che può rubare un castello intero per impossessarsi dei suoi tesori.
|hp=550|atk=218|def=127|spatk=461|spdef=182|spe=277
|hp2=650|atk2=258|def2=167|spatk2=501|spdef2=222|spe2=317
}}
 
===SpriteMosse===
{{Mastersmove/head|type=Psico|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = platino | type2 = rosso }}"
{{Mastersmove/entry|move=[[Scippo]]|type=Buio|cat=Stato|gau=2 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=—|target=Un nemico|eff=Annulla gli aumenti delle statistiche del bersaglio e aumenta le statistiche di chi la usa in egual misura.}}
|-
{{Mastersmove/entry|move=[[Att. Speciale X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta l'Attacco Speciale di chi la usa di 2 gradi.}}
| [[File:Masters VSKelian.png|120px]]
{{Mastersmove/entry|move=[[Forodimensionale]]|type=Psico|cat=Speciale|gau=4|potb=144|potm=172|acc=—|target=Un nemico|eff=Va sempre a segno.}}
| [[File:Masters Kelian.png|120px]]
{{Mastersmove/entry|move=Ci penso io!|type=-|cat=Stato|gau=0 (1 uso)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Un alleato|eff=Applica l'effetto "Blocco riduzioni statistiche" sul campo alleato. Abbassa di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa. Aumenta la probabilità di mandare a segno brutti colpi di chi la usa di 3 gradi. Applica l'effetto "Recupero costante PS" a tutte le Unità alleate.}}
|- style="font-size: 80%; color:#000"
{{Mastersmove/div|type=Psico|text=[[Unimossa]]}}
| Modello VS<br>da {{colore2|000|Pokémon Masters EX|Masters}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Forodimensionale]] senza pari|type=Psico|cat=Fisico|gau=-|potb=200/'''300 (6★ EX)'''|potm=240/'''360 (6★ EX)'''|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
| Modello da<br>{{colore2|000|Pokémon Masters EX|Masters}}
|}
 
==Nell'anime=Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Psico}}
{{Mastersskill/div|type=Psico|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Sprint 2|description=Abbassa di 2 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa la prima volta che entra in campo in ogni lotta.}}
{{Mastersskill/entry|name=Mossasprint 1|description=Ha una certa probabilità (20%) di abbassare di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usaper sferrare un'Unimossa quando una sua mossa va a segno.}}
{{Mastersskill/entry|name=Uniaccelerazione 2|description=Abbassa di 2 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa la prima volta che sferra un'Unimossa in ogni lotta.}}
{{Mastersskill/div|type=Psico|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Psico)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Acqua, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Rivale)|description=Aumenta di 1 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.<br>Aumenta di 1 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Occhiali da sole)|description=Aumenta di 2 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.<br>Aumenta di 2 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
|}
 
===Uniteca===
La [[Teca Pietra Unità]] di Kelian & Hoopa Vincolato è stata resa disponibile sin dal primo rilascio dell'Unità.
 
{{Masterssyncgrid/head|type=Psico}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +5|effect=Attacco Speciale +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +5|effect=Attacco Speciale +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +5|effect=Attacco Speciale +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +5|effect=Attacco Speciale +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +5|effect=Attacco Speciale +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +5|effect=Difesa Speciale +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +5|effect=Difesa Speciale +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +5|effect=Difesa Speciale +5|energy=2|orb=24|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +10|effect=Difesa Speciale +10|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velocità +5|effect=Velocità +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velocità +5|effect=Velocità +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velocità +20|effect=Velocità +20|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Ciclo continuo 5|effect=Ha una certa probabilità (60%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Ciclo continuo 5|effect=Ha una certa probabilità (60%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Attaccomaggio 2|effect=Ha una certa probabilità (30%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Attaccomaggio 2|effect=Ha una certa probabilità (30%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno.|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Mossacura 4|effect=Ha una certa probabilità (50%) di far recuperare PS per circa il 20% dei suoi PS massimi a chi la usa quando la sua mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: potenza +2|effect=Forodimensionale: potenza +2|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: potenza +2|effect=Forodimensionale: potenza +2|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: potenza +2|effect=Forodimensionale: potenza +2|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: potenza +2|effect=Forodimensionale: potenza +2|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: potenza +2|effect=Forodimensionale: potenza +2|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: potenza +2|effect=Forodimensionale: potenza +2|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: Ciclo continuo 3|effect=Ha una certa probabilità (40%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: Ciclo continuo 3|effect=Ha una certa probabilità (40%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: Iperefficace 1|effect=Aumenta la potenza delle mosse superefficaci.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale: Forzarguta|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione all'aumento dell'Attacco Speciale di chi la usa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Attaccomaggio 3|effect=Ha una certa probabilità (40%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Mossarguzia 1|effect=Auemnta l'Attacco Speciale di chi la usa di 1 grado quando la usa mossa va a segno.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ci penso io!: Ciclo continuo 4|effect=Ha una certa probabilità (50%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ci penso io!: Attaccomaggio 2|effect=Ha una certa probabilità (30%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Marcia in più 2|effect=Ha una certa probabilità (30%) di aumentare la Velocità di chi la usa di 1 grado, quando il suo PokPmon sferra una mossa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unicolpo mirato 1|effect=Quando l'Unità attacca con una Unimossa, la probabilità di mandare a segno un brutto colpo con attacchi semplici aumenta.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aumentoforza Unimossa|effect=Aumenta la potenza delle Unimosse di chi la usa in proporzione all'aumento delle statistiche di chi la usa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Su di barra 6|effect=Aggiunge 6 barrette alla barra mosse di chi la usa quando usa un'Unimossa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale senza pari: potenza +25|effect=Forodimensionale senza pari: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale senza pari: potenza +25|effect=Forodimensionale senza pari: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale senza pari: potenza +25|effect=Forodimensionale senza pari: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forodimensionale senza pari: potenza +25|effect=Forodimensionale senza pari: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|}
 
==Disponibilità==
L'Unità Kelian & Hoopa Vincolato può essere affrontata in:
* {{DL|Pokémon Masters EX/Storia|Capitolo 29: Sfida decisiva con Kelian|Storia}} Capitolo 29: ''Sfida decisiva con Kelian''
 
Kelian ha anche dimostrato di formare un'Unità con [[Staraptor]]. L'Unità può essere affrontata in:
* {{DL|Pokémon Masters EX/Storia|Capitolo 19: La rivincita contro Kelian!|Storia}} Capitolo 19: ''La rivincita contro Kelian!''
 
===Episodio Unità===
* ''Un giorno con Kelian''
 
==Nell'animazione==
===Nel trailer animato di Pokémon Masters===
[[File:Kelian trailer animato Masters.png|thumb|left|250px|Kelian nel [[trailer animato di Pokémon Masters]]]]
Kelian compare brevemente nel trailer animato di Pokémon Masters.{{-}}
 
==Galleria==
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = psico}}"
|-
| [[File:Masters Kelian.png|140px]]
| [[File:Masters VSKelian.png|100px]]
| [[File:Masters Kelian EX.png|140px]]
| [[File:Masters VSKelian EX.png|100px]]
| [[File:Kelian Mindscape.png|180px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Modello di<br>Kelian
| Modello VS di<br>Kelian
| Modello 6★ EX di<br>Kelian
| Modello VS 6★ EX di<br>Kelian
| colspan=2 | Mindscape di Kelian<br>([[Centralopoli]], Stadio WPM)
|-
| [[File:Masters Kelian Adesivo 1.png|110px]]
| [[File:Masters Kelian Adesivo 2.png|110px]]
| [[File:Masters Kelian Adesivo 3.png|110px]]
| [[File:Masters Kelian Adesivo 4.png|110px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Adesivo Allenatore<br>Bene!
| Adesivo Allenatore<br>Attenzione!
| Adesivo Allenatore<br>Conto su di te!
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
|-
| [[File:Masters Emblema Ci pensa Kelian 1★.png|130px]]
| [[File:Masters Emblema Ci pensa Kelian 2★.png|130px]]
| [[File:Masters Emblema Ci pensa Kelian 3★.png|130px]]
| [[File:Masters Emblema Kelian e compagnia.png|130px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Emblema<br>Ci pensa Kelian 1★
| Emblema<br>Ci pensa Kelian 2★
| Emblema<br>Ci pensa Kelian 3★
| Emblema<br>Kelian e compagnia
|}
 
==Curiosità==
===Origine===
La voce Pokédex di Hoopa Vincolato proviene dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Rubino Omega]].
 
==In altre lingue==
 
{{Langtable|type=platino|type2=rosso
==Nomi==
{{Langtable|type=psico
|ja={{j|ライヤー}} ''Lyer''|jameaning=Da {{j|プライヤー}} ''pliers'', pinza.
|en=Lear|enmeaning=Da ''pliers'', pinza.
}}
 
{{references}}
{{Personaggi Masters|platino|rosso}}
 
{{Personaggi Masters|psico}}
 
[[Categoria:Personaggi maschili]]
[[Categoria:Reali]]
[[Categoria:Allenatori con il ruolo di Tecnico]]
[[Categoria:Allenatori con Pokémon leggendari o misteriosi]]
 
10 773

contributi