Differenze tra le versioni di "Koga"

3 153 byte aggiunti ,  17:16, 17 mar 2011
=====Dati via=====
==Nel GCC==
Questa è la lista di carte che menziona Koga o i suoi Pokémon nel [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]].
 
{| border="1" style="border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background: #{{colore veleno}};"
!Nome
!Tipo
!Livello
!Rarità
!Set
!Set no.
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Beedrill|9}} || {{e|Grass}} || 34 || {{rar|Rare Holo}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 9/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Ditto|10}} || {{e|Colorless}} || 12 || {{rar|Rare Holo}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 10/132
|-
| rowspan=2 | {{TCG ID|Gym Challenge|Koga|19}} || rowspan=2 | - || rowspan=2 | - || {{rar|Rare Holo}} || rowspan=2 | {{TCG|Gym Challenge}} || 19/132
|-
| {{rar|Rare}} || 106/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Arbok|25}} || {{e|Grass}} || 44 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 25/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Muk|26}} || {{e|Grass}} || 38 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 26/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Pidgeotto|27}} || {{e|Colorless}} || 34 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 27/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Golbat|46}} || {{e|Grass}} || 27 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 46/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Kakuna|47}} || {{e|Grass}} || 21 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 47/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Koffing|48}} || {{e|Grass}} || 15 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 48/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Pidgey|49}} || {{e|Colorless}} || 9 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 49/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Weezing|50}} || {{e|Grass}} || 31 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 50/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Ekans|77}} || {{e|Grass}} || 17 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 77/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Grimer|78}} || {{e|Grass}} || 19 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 78/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Koffing|79}} || {{e|Grass}} || 10 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 79/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Pidgey|80}} || {{e|Colorless}} || 15 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 80/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Tangela|81}} || {{e|Grass}} || 16 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 81/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Weedle|82}} || {{e|Grass}} || 13 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 82/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Zubat|83}} || {{e|Grass}} || 14 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 83/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Fuchsia City Gym|114}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 114/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Koga's Ninja Trick|115}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 115/132
|-
| {{TCG ID|VS|Koga's Crobat|79}} || {{e|Grass}} || - || {{rar|Common}} || {{TCG|Pokémon VS}} || 79/141
|-
| {{TCG ID|VS|Koga's Forretress|80}} || {{e|Grass}} || - || {{rar|Common}} || {{TCG|Pokémon VS}} || 80/141
|-
| {{TCG ID|CoroCoro|Koga's Ninja Gym|promo}} || - || - || - || {{TCG|Unnumbered Promotional cards}} || -
|}
 
==Curiosità==
* Essendo diventato un membro dei Superquattro nella seconda generazione, Koga è teoricamente il primo membro dei Superquattro ad apparire nell'anime, anche se non era membro al momento del debutto.
5 214

contributi