Differenze tra le versioni di "Cetra (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Erba|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Energipalla]]|type=Erba|cat=Speciale|gau=2|potb=49|potm=58|acc=100|target=Un nemico|eff=MoltoHa raramenteuna riducecerta probabilità (10%) di ridurre la Difesa Speciale del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Supercolpo]]-G|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=RendeAumenta piùla probabiliprobabilità idi mandare a segno brutti colpi perdi tutte le Unità alleate di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=Più in alto!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=Aumenta l'Attacco, l'Attacco Speciale e la Velocità di tutte le Unità alleate. Sedi la1 lucegrado. soalreAumenta è intensa,invece le aumentastatistiche di molto2 gradi quando la luce del sole è intensa.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Schermoluce]]|type=Psico|cat=Stato|gau=3 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Campo alleato|eff=ProteggeApplica ill'effetto campo"Riduzione alleatodanni riducendospeciali" isul dannicampo specialialleato.}}
{{Mastersmove/div|type=Erba|text=Unimossa[[Unimosse]]}}
{{Mastersmove/entry|move=Raggio Unità Erba|type=Erba|cat=Speciale|gau=-|potb=200|potm=240|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.<br>''(Usata da Chikorita e Bayleef)''}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Verdebufera]] cuordorato|type=Erba|cat=Speciale|gau=-|potb=200|potm=240|acc=-|target=Un nemico|eff=Più sono state aumentate le statistiche di chi la usa, più questa mossa è potente.<br>''(Usata da Meganium)''}}
===Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Erba}}
{{Mastersskill/div|type=Erba|text=[[Abilità passiva]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Vitamina D|description=QuandoChi la luce del sole è intensa, l'Unitàusa è immune aidai problemi di stato quando la luce del sole è intensa.}}
{{Mastersskill/div|type=Erba|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Aiutanti (Erba)|description=Aumenta di 30 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersskill/entry|name=Aiutanti (Johto)|description=Aumenta di 4 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Energipalla: potenza +5|effect=Energipalla: potenza +5|energy=2|orb=24|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Energipalla: potenza +5|effect=Energipalla: potenza +5|energy=2|orb=24|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Energipalla: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Schermoluce: Attaccamaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo delledella mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Schermoluce: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Schermoluce: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Schermoluce: Migliortenacia-G 4|effect=QuandoHa iluna Pokémoncerta usapercentuale una(50%) mossa,di spesso aumentaaumentare la Difesa Speciale di tutte le Unità alleate di 1 grado quando il Pokémon di chi la usa sferra una mossa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Supercolpo-G: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo delledella mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Supercolpo-G: Mossacolpo-G 1|effect=Quando una mossa va a segno, aumentaAumenta la probabilità di mandare a segno brutti colpi perdi tutte le Unità alleate di 1 grado quando una mossa di chi la usa va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Più in alto!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo delledella mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Più in alto!: Mossarecupero 9|effect=QuandoApplica unal'effetto mossa"Recupero vacostante PS" a segno,chi l'Unitàla recuperausa PSquando costantementela sua mossa va a segno.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione difensiva-G 4|effect=Quando l'Unità subisce un attacco semplice, spesso la Difesa di tutte le Unità alleate aumenta.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Elioforza 5|effect=QuandoAumenta la lucepotenza deldelle solemosse èdi intensa,chi la potenzausa dellequando mossela aumentaluce del sole è intensa.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Colmasole 2|effect=QuandoLa labarra lucemosse delsi soleriempie èpiù intensa,velocemente quando la barraluce mossedel sisole riempieè più velocementeintensa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione arguta 2|effect=QuandoHa l'Unitàuna subiscecerta unprobabilità attacco(30%) semplice,di a volteaumentare l'Attacco Speciale aumentadi chi la usa di 1 grado quando subisce un attacco semplice.|energy=6|orb=72|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unipotenza solare 5|effect=QuandoAumenta la lucepotenza deldelle soleUnimosse èdi intensa,chi la potenzausa dell'Unimossaquando aumentala luce del sole è intensa.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cura solare 1|effect=QuandoChi la luce del sole è intensa, l'Unitàusa recupera PS dopo ogni azione del Pokémon quando la luce del sole è intensa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unischiarita|effect=QuandoIntensifica l'Unitài usaraggi un'Unimossa,solari intensificaquando ichi raggila solariusa sferra un'Unimossa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione riempibarra 3|effect=QuandoHa l'Unitàuna subiscecerta unprobabilità attacco(40%) semplice,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla sua barra mosse di chi la usa quando subisce un attacco semplice.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Verdebufera cuordorato: potenza +25|effect=Verdebufera cuordorato: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Verdebufera cuordorato: potenza +25|effect=Verdebufera cuordorato: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|desc=Con indosso un nuovo vestito, perfetto per affrontare il caldo dell'estate, Cetra viene attratta dall'atmosfera gioiosa del festival e si diletta a cantare e a ballaare insieme al suo Jigglypuff.
}}
Con l'[[{{DL|Elenco degli Episodi in Pokémon Masters EX|Estate, mare e musica!|Episodio]]}} ''Estate, mare e musica!'', Cetra è disponibile anche nel il suo abito festivo insieme alla sua [[Jigglypuff]]. Questa Unità può essere ottenuta tramite [[Unicerca festiva VIP]] limitata, disponibile per la prima volta il 31 luglio 2020.
Questa Unità può essere ottenuta tramite [[Unicerca festiva VIP]] limitata, disponibile per la prima volta il 31 luglio 2020.
 
{{MastersPokémon
{{Mastersmove/head|type=Folletto|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Magibrillio]]|type=Folletto|cat=Speciale|gau=2|potb=50|potm=60|acc=100|target=Tutti i nemici|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Supercolpo]]+|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=RendeAumenta moltola piùprobabilità probabilidi imandare a segno brutti colpi di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Carineria]]|type=Folletto|cat=Fisico|gau=3|potb=111|potm=133|acc=90|target=Un nemico|eff=MoltoHa raramenteuna riducecerta percentuale (10%) di ridurre l'Attacco del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=Saliamo sul palco!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=se stesso|eff=Aggiunge due2 barrette alla barra mosse e aumenta l'Attacco e l'Attacco Speciale di chi la usa. SeQuando chi la usa è addormentato, vengono invece aggiunte quattro4 barrette alla barra mosse. Aumenta l'Attacco e l'Attacco Speciale di chi la usa di 1 grado. Quando chi la usa è addormentato, l'Attacco e l'Attacco Speciale aumentano invece di molto2 egradi. Quando chi la usa siè risvegliaaddormentato, dalrecupera sonnoPS eper recuperacirca unil po'40% didei suoi PS massimi. Quando chi la usa è addormentato, si risveglia dal sonno.}}
{{Mastersmove/div|type=Folletto|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Incantavoce]] dolcemente distruttiva|type=Folletto|cat=Speciale|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
|}
===Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Folletto}}
{{Mastersskill/div|type=Folletto|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Addormentimpatto Unimossa|description=Quando un'Unimossa che ha come bersaglio un avversario va a segno, addormenta il bersaglio.}}
{{Mastersskill/entry|name=Tuttaforza 2|description=DopoHa averuna mandatocerta probabilità (30%) di aumentare l'Attacco di chi la usa di 1 grado quando manda a segno un attacco semplice, acon volteuna l'Attaccodelle sue aumentamosse.}}
{{Mastersskill/entry|name=Migliorarguzia 2|description=QuandoHa iluna Pokémoncerta probabilità (30%) di aumentare l'Attacco Speciale di chi la usa unadi mossa,1 agrado voltequando il suo AttaccoPokémon Specialesferra aumentauna mossa.}}
{{Mastersskill/div|type=Folletto|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Folletto)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Acqua, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Johto)|description=Aumenta di 2 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Magibrillio: potenza +4|effect=Magibrillio: potenza +4|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Magibrillio: potenza +4|effect=Magibrillio: potenza +4|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Magibrillio: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Magibrillio: Peggiorcolpo 3|effect=Aumenta la potenza deidegli attacchi se sono brutti colpi.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Carineria: potenza +2|effect=Carineria: potenza +2|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Carineria: potenza +2|effect=Carineria: potenza +2|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Carineria: potenza +2|effect=Carineria: potenza +2|energy=4|orb=48|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Carineria: precisione +10|effect=Carineria: precisione +10|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Carineria: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Carineria: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Carineria: Maluspesso 4|effect=Aumenta la probabilità di ridurre le statistiche come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Supercolpo+: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Saliamo sul palco!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Saliamo sul palco!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Saliamo sul palco!: Curaplus 6|effect=Aumenta la quantità di PS recuperati dall'Unità grazie a una sua mossa.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Marcia in più 2|effect=QuandoHa iluna Pokémoncerta probabilità (30%) di aumentare la Velocità di chi la usa unadi mossa1 grado, aquando volteil lasuo suaPokémon Velocitàsferra aumentauna mossa.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Addormentaforza Unimossa 5|effect=La potenza dell'Unimossa aumenta quando il bersaglio è addormentato.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Rapidifficoltà 4|effect=UnaHa voltauna solacerta perprobabilità lotta,(50%) spessodi abbassaabbassare di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa quando l'Unità è in difficoltà.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Addormentaforza 5|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è addormentato.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Incantavoce dolcemente distruttiva: potenza +25|effect=Incantavoce dolcemente distruttiva: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Incantavoce dolcemente distruttiva: potenza +25|effect=Incantavoce dolcemente distruttiva: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
|}
 
===Cetra (feste 2020)===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = folletto }}"
| Emblema<br>Star da urlo!
|}
 
==Curiosità==
===Origine===
Il design di Cetra si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|Videogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon HeartGold e SoulSilver]]. Le voci Pokédex di Chikorita, Bayleef e Meganium provengono dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Rubino e Zaffiro]] e [[Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha]] mentre la voce Pokédex di Jigglypuff proviene dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Ultrasole]].
 
==In altre lingue==
10 773

contributi