Differenze tra le versioni di "Rocco (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Acciaio|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Meteorpugno]]|type=Acciaio|cat=Fisico|gau=2|potb=55|potm=66|acc=90|target=Un nemico|eff=RaramenteHa aumentauna certa probabilità (20%) di aumentare l'Attacco di chi la usa di 1 grado.<br>''(Solo prima di megaevolvere)''}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Attacco X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto l'Attacco di chi la usa di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Metaltestata]]|type=Acciaio|cat=Fisico|gau=3|potb=92|potm=110|acc=100|target=Un nemico|eff=AHa volteuna facerta probabilità (30%) di far tentennare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Sono il più energico!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta la Difesa di chi la usa edi fa1 grado. cheApplica lal'effetto sua"Prossimo prossimabrutto mossacolpo" siaa unchi bruttola colpousa. SeQuando MegaMetagross la usa, siquesta preparamossa, applica a resisterechi ala unusa anche l'effetto "Resistenza a colpo micidiale".}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Pugnoscarica]]|type=Acciaio|cat=Fisico|gau=0 (3 usi)|potb=75|potm=90|acc=100|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.<br>''(Solo dopo essersi megaevoluto)''}}
{{Mastersmove/div|type=Acciaio|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Meteorpugno]] del cercapietre|type=Acciaio|cat=Fisico|gau=-|potb=160|potm=192|acc=-|target=Un nemico/<br>'''Tutti i nemici (6★ EX)|eff=Permette a Metagross di megaevolversi. L'effetto svanisce al termine della lotta.}}
|}
===Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Acciaio}}
{{Mastersskill/div|type=Acciaio|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Combiforza 3|description=QuandoAumenta èla inpotenza corsodelle unamosse Combichance,di chi la potenzausa dellequando mosseè aumentain corso una Combichance.}}
{{Mastersskill/entry|name=Status quo|description=Rende immuni alle riduzioni delle statistiche.}}
{{Mastersskill/div|type=Acciaio|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Acciaio)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Acciaio, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Hoenn)|description=Aumenta di 2 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Meteorpugno: potenza +4|effect=Meteorpugno: potenza +4|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Meteorpugno: potenza +4|effect=Meteorpugno: potenza +4|energy=3|orb=36|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Meteorpugno: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Meteorpugno: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Meteorpugno: Facileffetto 1|effect=Rende più probabili gli aumenti delle statistiche dovuti agli effetti aggiuntivi delle mosse.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Metaltestata: potenza +5|effect=Metaltestata: potenza +5|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Metaltestata: potenza +5|effect=Metaltestata: potenza +5|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Metaltestata: potenza +5|effect=Metaltestata: potenza +5|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Metaltestata: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Metaltestata: Tormento 1|effect=Aumenta la probabilità di causare tentennamento, confusione o imprigionamento come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Pugnoscarica: Migliorcolpo 9|effect=QuandoAumenta illa Pokémonprobabilità di mandare a segno brutti colpi di chi la usa unadi mossa,1 rendegrado piùquando probabiliil isuo bruttiPokémon colpisferra peruna l'Unitàmossa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco X: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sono il più energico!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unipotenza offensiva|effect=Aumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la usa in proporzione all'aumento dell'Attacco dell'Unitàdi chi la usa.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Migliortenacia-G 1|effect=QuandoHa iluna Pokémoncerta usaprobabilità una(20%) mossa,di raramente aumentaaumentare la Difesa Speciale di tutte le Unità alleate di 1 grado quando il Pokémon di chi la usa sferra una mossa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unicura 2|effect=UsandoChi un'Unimossa,la l'Unitàusa recupera PS per circa il 40% dei suoi PS massimi dopo aver sferrato un'Unimossa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Panacea|effect=UnaChi voltala sola per lotta, l'Unitàusa guarisce dai problemi di stato la prima volta che gli viene inflitto un problema di stato in ogni lotta.|energy=4|orb=48|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Migliordifesa 2|effect=QuandoHa iluna Pokémoncerta probabilità (30%) di aumentare la Difesa di chi la usa unadi mossa1 grado, aquando volteil lasuo suaPokémon Difesasferra aumentauna mossa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Resistenza bis 2|effect=Quando si attiva l'Unitàeffetto rimane"Resistenza cona 1colpo PSmicidiale" perdi averchi resistitola ausa une colpol'Unità micidialeha 1 PS residuo, aha volteuna sicerta preparaprobabilità a(30%) resisteredi applicare di nuovo l'effetto "Resistenza a colpo micidiale" a chi la usa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Meteorpugno del cercapietre: potenza +25|effect=Meteorpugno del cercapietre: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Meteorpugno del cercapietre: potenza +25|effect=Meteorpugno del cercapietre: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|desc=Rocco, dall'aspetto più allegro grazie al suo nuovo vestito estivo, si rinfresca andando alla ricerca di pietre nelle caverne insieme al suo Sandslash di Alola.
}}
Con l'[[{{DL|Elenco degli Episodi indi Pokémon Masters EX|Estate, mare e musica!|Episodio]]}} ''Estate, mare e musica!'', Rocco è disponibile anche nel il suo abito festivo insieme a {{alo|Sandslash}}. Questa Unità può essere ottenuta tramite [[Unicerca festiva VIP]] limitata, disponibile per la prima volta il 31 luglio 2020.
Questa Unità può essere ottenuta tramite [[Unicerca festiva VIP]] limitata, disponibile per la prima volta il 31 luglio 2020.
 
{{MastersPokémon
{{Mastersmove/head|type=Ghiaccio|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Gelolancia]]|type=Ghiaccio|cat=Fisico|gau=2|potb=15|potm=18|acc=100|target=Un nemico|eff=Attacca il bersaglio da due a cinque volte di fila.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Attacco X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto l'Attacco do chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Scagliagelo]]|type=Ghiaccio|cat=Fisico|gau=3|potb=105|potm=126|acc=90|target=Un nemico|eff=AHa volteuna facerta probabilità (30%) di far tentennare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Calma e sangue freddo!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=se stesso|eff=Aumenta la precisione di chie la usaprobabilità edi rendemandare piùa probabili isegno brutti colpi. Sedi grandinachi la usa di 1 grado. Inoltre, aumenta la probabilità di mandare a segno brutti colpi aumentadi chi la usa di molto2 gradi, quando grandina.}}
{{Mastersmove/div|type=Ghiaccio|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Scagliagelo]] dell'energia rinfrescante|type=Ghiaccio|cat=Fisico|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
|}
===Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Ghiaccio}}
{{Mastersskill/div|type=Ghiaccio|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Unigrandine|description=QuandoCausa l'Unitàuna grandinata quando chi la usa sferra un'Unimossa, causa una grandinata.}}
{{Mastersskill/entry|name=Rifugio|description=Rende immuni ai danni da grandine.}}
{{Mastersskill/entry|name=Grandiforza 5|description=Quando grandina,Aumenta la potenza delle mosse aumentaquando grandina.}}
{{Mastersskill/div|type=Ghiaccio|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Ghiaccio)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Ghiaccio, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Hoenn)|description=Aumenta di 2 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Gelolancia: potenza +1|effect=Gelolancia: potenza +1|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Gelolancia: potenza +1|effect=Gelolancia: potenza +1|energy=2|orb=24|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Gelolancia: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Gelolancia: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Gelolancia: Congelimpatto 2|effect=QuandoHa una certa probabilità (30%) di congelare il bersaglio quando una mossa vadi achi segno,la ausa volteche congelaha ilcome bersaglio quell'avversario va a segno.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo: potenza +3|effect=Scagliagelo: potenza +3|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo: potenza +3|effect=Scagliagelo: potenza +3|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo: potenza +3|effect=Scagliagelo: potenza +3|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo: potenza +3|effect=Scagliagelo: potenza +3|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo: Tentennaforza 2|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio tentennao i bersagli della mossa tentennano.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo: Congelaforza 3|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è congelato.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco X: Attaccomaggio 2|effect=Ha una certa probabilità (30%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
 
{{Masterssyncgrid/entry|name=AttaccoCalma Xe sangue freddo!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno, a voltedi viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=21}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=CalmaCuragrandine e sangue freddo!: Attaccomaggio 21|effect=Quando una mossa vaChi ala segno,usa arecupera voltePS vienedopo ripristinatoogni unazione utilizzodel dellaPokémon mossaquando stessagrandina.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=CuragrandineTentennaforza 1Unimossa 5|effect=QuandoAumenta la potenza delle grandina,Unimosse l'Unitàdi recuperachi PSla dopousa ogniquando azioneil delbersaglio Pokémontentenna.|energy=78|orb=8496|level=12}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=TentennaforzaColmagrandine Unimossa 52|effect=La potenzabarra dell'Unimossamosse aumentasi quandoriempie ilpiù bersagliovelocemente tentennaquando grandina.|energy=810|orb=96120|level=23}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=ColmagrandineCongelaforza 2Unimossa 5|effect=QuandoAumenta la potenza delle Unimosse di grandina,chi la barrausa mossequando siil riempiebersaglio piùè velocementecongelato.|energy=108|orb=12096|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Congelaforza Unimossa 5|effect=La potenza dell'Unimossa aumenta quando il bersaglio è congelato.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Uniefficace 3|effect=Quando un'Unimossa è superefficace, aumenta la potenza delle Unimosse superefficaci.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Migliordifesa 2|effect=QuandoHa iluna Pokémoncerta probabilità (30%) di aumentare la Difesa di chi la usa unadi mossa1 grado, aquando volteil lasuo suaPokémon Difesasferra aumentauna mossa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Multicolperfetto|effect=QuandoMassimizza l'Unitàgli mandautilizzi a segno unadella mossa definita "multicolpo" alla voce "Effetti", ladi mossachi colpiràla ilusa massimoquando numerova dia volte possibilisegno.|energy=12|orb=144|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo dell'energia rinfrescante: potenza +25|effect=Scagliagelo dell'energia rinfrescante: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scagliagelo dell'energia rinfrescante: potenza +25|effect=Scagliagelo dell'energia rinfrescante: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
| Emblema<br>Star da urlo!
|}
 
==Curiosità==
===Origine===
Il design di Rocco si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|Videogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Aplha]]. Le voci Pokédex di Metagross e Sandslah (Forma di Alola) provengono dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Ultrasole]].
 
==In altre lingue==
10 773

contributi