Differenze tra le versioni di "Karen (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Buio|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Morso]]|type=Buio|cat=Fisico|gau=2|potb=42|potm=50|acc=100|target=Un nemico|eff=AHa volteuna facerta probabilità (30%) di far tentennare il bersaglio.<br>''(Solo prima di megaevolvere)''}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Supercolpo]]+|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=RendeAumenta moltola piùprobabilità probabilidi imandare a segno brutti colpi perdi chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Urlorabbia]]|type=Buio|cat=Speciale|gau=2|potb=39|potm=46|acc=95|target=Tutti i nemici|eff=Riduce l'Attacco Speciale del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=Fammi divertire!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=MenoAumenta sonol'Attacco i PSSpeciale di chi la usa, efino piùa aumentaun ilmassimo suodi Attacco6 Specialegradi, in proporzione inversa rispetto alla percentuale di PS residui di chi la usa.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Neropulsar]]|type=Buio|cat=Speciale|gau=3|potb=95|potm=114|acc=100|target=Un nemico|eff=RaramenteHa fauna certa probabilità (20%) di far tentennare il bersaglio.<br>''(Solo dopo essersi megaevoluto)''}}
{{Mastersmove/div|type=Buio|text=Unimossa}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Neropulsar]] ribelle|type=Buio|cat=Speciale|gau=-|potb=160|potm=192|acc=-|target=Un nemico|eff=Permette a Houndoom di megaevolversi. L'effetto svanisce al termine della lotta.}}
{{Mastersskill/head|type=Buio}}
{{Mastersskill/div|type=Buio|text=Abilità passive}}
{{Mastersskill/entry|name=Estintore|description=Impedisce all'Unitàa chi la usa di venire scottatascottato.}}
{{Mastersskill/entry|name=Allerta|description=Impedisce all'Unitàa chi lo usa di venire addormentataaddormentato.}}
{{Mastersskill/div|type=Buio|text=Squadrabilità}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Buio)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Buio, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Morso: potenza +6|effect=Morso: potenza +6|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Morso: potenza +6|effect=Morso: potenza +6|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Morso: Impattossico 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spesso avvelenaavvelenare il bersaglio quando una mossa che ha come bersaglio quell'avversario va a segno.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Morso: Tormento 1|effect=Aumenta la probabilità di causare tentennamento, confusione o imprigionamento come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Morso: Colposprint 2|effect=Quanda l'Unità manda a segno un brutto colpo conHa una mossa,certa aprobabilità volte(30%) abbassadi abbassare di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa quando manda a segno un brutto colpo con una mossa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: potenza +2|effect=Urlorabbia: potenza +2|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: potenza +2|effect=Urlorabbia: potenza +2|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: potenza +3|effect=Urlorabbia: potenza +3|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: potenza +4|effect=Urlorabbia: potenza +4|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: potenza +6|effect=Neropulsar: potenza +6|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: potenza +6|effect=Neropulsar: potenza +6|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: potenza +6|effect=Neropulsar: potenza +6|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: potenza +6|effect=Neropulsar: potenza +6|energy=4|orb=48|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: Ciclo continuo 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spesso viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: Baldaforza|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione alla riduzione dell'Attacco Speciale del bersaglio.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Supercolpo+: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fammi divertire!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Colmasole 2|effect=QuandoLa labarra lucemosse delsi soleriempie èpiù intensa,velocemente quando la barraluce mossedel sisole riempieè più velocementeintensa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Impediforza 5|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio tentennao i bersagli della mossa tentennano, èsono confusoconfusi o èsono imprigionatoimprigionati.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Accaniforza 5|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio èo i bersagli della mossa sono affettoaffetti da problemi di stato.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar ribelle: potenza +25|effect=Neropulsar ribelle: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar ribelle: potenza +25|effect=Neropulsar ribelle: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Mastersmove/head|type=Buio|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Finta]]|type=Buio|cat=Fisico|gau=2|potb=45|potm=54|acc=100|target=Un nemico|eff=Va sempre a segno.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Supercolpo]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=RendeAumenta piùla probabiliprobabilità idi mandare a segno brutti colpi perdi chi la usa di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Sdoppiatore]]|type=Buio|cat=Fisico|gau=3|potb=167|potm=200|acc=100|target=Un nemico|eff=Chi la usa subisce una quantità di danni pari a 1/4 del danno inflitto.}}
{{Mastersmove/entry|move=Credete di poter resistere?|type=-|cat=Stato|gau== (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto l'Attacco di chi la usa di 2 gradi. Inoltre,Applica glil'effetto fa"Recupero recuperarecostante PS" costantementea chi la usa.}}
{{Mastersmove/div|type=Buio|text=Unimossa}}
{{Mastersmove/entry|move=Impatto Buio duro e ribelle|type=Buio|cat=Fisico|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersskill/head|type=Buio}}
{{Mastersskill/div|type=Buio|text=Abilità passive}}
{{Mastersskill/entry|name=Mutabuio|description=Le mosse di tipo [[Normale]] diventano di tipo [[Buio]].}}
{{Mastersskill/entry|name=Contraccolpoco 5|description=Quando l'Unità usa una mossa che ha "Contraccolpo" alla voce "Effetti", riduce il danno subito per il contraccolpo.}}
{{Mastersskill/entry|name=Pilastro|description=Impedisce all'Unitàa chi la usa di tentennare.}}
{{Mastersskill/div|type=Buio|text=Squadrabilità}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Buio)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Buio, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Finta: potenza +3|effect=Finta: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Finta: potenza +3|effect=Finta: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Finta: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Finta: Migliorandom 1|effect=DopoHa averuna mandatocerta aprobabilità segno(20%) undi attaccoaumentare semplice,una raramentestatistica faa aumentarecaso unadi statisticachi la usa di 1 grado tra le seguenti quando manda a segno un attacco semplice: Attacco, Difesa, Attacco Speciale, Difesa Speciale, Velocità, precisione edo elusione.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sdoppiatore: potenza +3|effect=Sdoppiatore: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sdoppiatore: potenza +3|effect=Sdoppiatore: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sdoppiatore: potenza +3|effect=Sdoppiatore: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sdoppiatore: Ciclo continuo 1|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(20%) segno,di raramente viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sdoppiatore: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sdoppiatore: Contraccolpoco 3|effect=Quando l'Unità usa una mossa che ha "Contraccolpo" alla voce "Effetti", riduce il danno subito per il contraccolpo.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sdoppiatore: Contraccolpoco 5|effect=Quando l'Unità usa una mossa che ha "Contraccolpo" alla voce "Effetti", riduce il danno subito per il contraccolpo.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Supercolpo: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Supercolpo: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utiizzoutilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Credete di poter resistere?: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Credete di poter resistere?: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utiizzoutilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Emergrinta 2|effect=QuandoAumenta l'Unittàla èpotenza indelle dificoltà,mosse di chi la potenzausa dellequando mosseè in aumentadifficoltà.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unicolpo rafforzante 2|effect=Aumenta la potenza deidelle bruttiUnimosse colpidi mandatichi ala segnousa conse un'Unimossasono brutti colpi.|energy=9|orb=108|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Uniefficace 2|effect=Quando un'Unimossa è superefficace, aumenta la potenza delle UnimossaUnimosse superefficaci.|energy=9|orb=108|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cerottino 4|effect=UnaChi voltala solausa recupera PS per lotta,circa fail recuperare40% dei suoi PS quandomassimi l'unitàla prima volta che è in difficoltà, in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Peggiorcolpo 2|effect=Aumenta la potenza deidegli attacchi se sono brutti colpi.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Iperefficace 2|effect=Aumenta la potenza delle mosse superefficaci.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Impatto Buio duro e ribelle: potenza +25|effect=Impatto Buio duro e ribelle: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
==Disponibilità==
L'Unità Karen & Houndoom può essere affrontata in:
* [[{{DL|Pokémon Masters EX#|Episodi Unità|Episodio Unità]]}}: ''L'evoluzione di Croconaw''
* [[Lotta dei Campioni]]: ''VS assi di Johto'', Difficoltà Difficile L.1
 
lL'Unità Karen & Umbreon può essere affrontata in:
* {{DL|Pokémon Masters EX/Storia|Capitolo 25: La carta migliore|Storia}} Capitolo 25: ''La carta migliore''
* {{DL|Pokémon Masters EX/Storia (Multisquadra)|Capitolo 25: La carta migliore|Storia (Multisquadra)}} Capitolo 25: ''La carta migliore''
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
|}
 
==Curiosità==
===Origine===
Il design di Karen si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|Videogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon HeartGold e SoulSilver]]. Le voci Pokédex di Houndoom e Umbreon provengono dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Ultrasole]].
 
==In altre lingue==
|ko={{k|좋아하는 포켓몬이 발산하는 악의파동}} ''Joahaneun Pokémon-ui Balsanhaneun Agui Padong''
|es=Pulso Umbrío del Favorito
}}</div>
<div class="inline-block">
''Impatto Buio duro e ribelle''
{{langtable|type=Buio
|ja={{j|ワイルドでタフな ダークインパクト}} ''Wairudo de Tafu na Dāku Inpakuto''
|en=Adorably Wild Dark Impact
|zh_cmn={{cmn|狂野又頑强之 惡之衝撃}} ''Kuángyě yòu Wánqiáng zhī È zhī Chōngjī''
|fr=Tente de me vaincre! Impact Ténèbres!
|de=Unlichtstoß der ungeschönten Härte
|ko={{k|와일드하고 터프한 다크임팩트}} ''Waildeuhago Teopeuhan Dakeu Impaekteu''
|es=Impacto Siniestro Fuerte y Salvaje
}}</div>
 
10 773

contributi