Differenze tra le versioni di "Altopiano Blu/Rosso e Blu"

m
nessun oggetto della modifica
m (Bot: Aggiunta la categoria Sottopagine squadre Allenatori)
m
==Prima sala==
==[[Pokémon Rosso e Blu]]==
===Prima sala===
{{Squadra
|type=ghiaccio
}}
 
===Seconda sala===
{{Squadra
|type=lotta
}}
 
===Terza sala===
{{Squadra
|type=spettro
}}
 
===Quarta sala===
{{Squadra
|type=drago
}}
 
===Sala del Campione===
{{#invoke: MiniSprite | static | 001}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Bulbasaur]]:
{{Squadra
|move3=Foglielama|move3type=Erba
|move4=Solarraggio|move4type=Erba}}
}}
 
==[[Pokémon Giallo]]==
===Prima sala===
{{Squadra
|type=ghiaccio
|pokemon=5
|sprite=G Lorelei.png
|prize=5544{{pdollar}}
|name=[[Lorelei]]
|game=G
|location=[[Altopiano Blu]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=087
|pokemon=Dewgong
|level=54
|type1=Acqua|type2=Ghiaccio
|move1=Bollaraggio|move1type=Acqua
|move2=Raggiaurora|move2type=Ghiaccio
|move3=Riposo|move3type=Psico
|move4=Riduttore|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=091
|pokemon=Cloyster
|level=53
|type1=Acqua|type2=Ghiaccio
|move1=Supersuono|move1type=Normale
|move2=Tenaglia|move2type=Acqua
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio
|move4=Sparalance|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=080
|pokemon=Slowbro
|level=54
|type1=Acqua|type2=Psico
|move1=Surf|move1type=Acqua
|move2=Psichico|move2type=Psico
|move3=Ritirata|move3type=Acqua
|move4=Amnesia|move4type=Psico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=124
|pokemon=Jynx|level=56
|type1=Ghiaccio|type2=Psico
|move1=Doppiasberla|move1type=Normale
|move2=Gelopugno|move2type=Ghiaccio
|move3=Demonbacio|move3type=Normale
|move4=Colpo|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=131
|pokemon=Lapras
|level=56
|type1=Acqua|type2=Ghiaccio
|move1=Corposcontro|move1type=Normale
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro
|move3=Idropompa|move3type=Acqua
|move4=Bora|move4type=Ghiaccio}}
}}
 
===Seconda sala===
{{Squadra
|type=lotta
|pokemon=5
|sprite=G Bruno.png
|prize=5742{{pdollar}}
|name=[[Bruno]]
|game=G
|location=[[Altopiano Blu]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=095
|pokemon=Onix
|level=53
|type1=Roccia|type2=Terra
|move1=Frana|move1type=Roccia
|move2=Fossa|move2type=Terra
|move3=Stridio|move3type=Normale
|move4=Schianto|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=107
|pokemon=Hitmonchan
|level=55
|type1=Lotta
|move1=Gelopugno|move1type=Ghiaccio
|move2=Fuocopugno|move2type=Fuoco
|move3=Tuonopugno|move3type=Elettro
|move4=Doppioteam|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=106
|pokemon=Hitmonlee
|level=55
|type1=Lotta
|move1=Doppiocalcio|move1type=Lotta
|move2=Doppioteam|move2type=Normale
|move3=Calcinvolo|move3type=Lotta
|move4=Megacalcio|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=095
|pokemon=Onix
|level=56
|type1=Roccia|type2=Terra
|move1=Frana|move1type=Roccia
|move2=Stridio|move2type=Normale
|move3=Terremoto|move3type=Terra
|move4=Schianto|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=068
|pokemon=Machamp
|level=58
|type1=Lotta
|move1=Fulmisguardo|move1type=Normale
|move2=Forza|move2type=Normale
|move3=Colpokarate|move3type=Normale
|move4=Sottomissione|move4type=Lotta}}
}}
 
===Terza sala===
{{Squadra
|type=spettro
|pokemon=5
|sprite=G Agatha.png
|prize=5940{{pdollar}}
|name=[[Agatha]]
|game=G
|location=[[Altopiano Blu]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=094
|pokemon=Gengar
|level=56
|type1=Spettro|type2=Veleno
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro
|move2=Leccata|move2type=Spettro
|move3=Sostituto|move3type=Normale
|move4=Megassorbimento|move4type=Erba}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=042
|pokemon=Golbat
|level=56
|type1=Veleno|type2=Volante
|move1=Supersuono|move1type=Normale
|move2=Sanguisuga|move2type=Coleottero
|move3=Attacco d'Ala|move3type=Volante
|move4=Tossina|move4type=Veleno}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=093
|pokemon=Haunter
|level=55
|type1=Spettro|type2=Veleno
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro
|move2=Leccata|move2type=Spettro
|move3=Ipnosi|move3type=Psico
|move4=Mangiasogni|move4type=Psico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=024
|pokemon=Arbok
|level=58
|type1=Veleno
|move1=Avvolgibotta|move1type=Normale
|move2=Sguardo Feroce|move2type=Normale
|move3=Stridio|move3type=Normale
|move4=Acido|move4type=Veleno}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=094
|pokemon=Gengar
|level=60
|type1=Spettro|type2=Veleno
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro
|move2=Psichico|move2type=Psico
|move3=Ipnosi|move3type=Psico
|move4=Mangiasogni|move4type=Psico}}
}}
 
===Quarta sala===
{{Squadra
|type=drago
|pokemon=5
|sprite=G Lance.png
|prize=6138{{pdollar}}
|name=[[Lance]]
|game=G
|location=[[Altopiano Blu]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=1
|pokemon=Gyarados
|ndex=130
|level=58
|game=Giallo
|type1=Acqua|type2=Volante
|move1=Idropompa|move1type=Acqua
|move2=Ira di Drago|move2type=Drago
|move3=Fulmisguardo|move3type=Normale
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=1
|pokemon=Dragonair
|ndex=148
|level=56
|game=Giallo
|type1=Drago
|move1=Fulmine|move1type=Elettro
|move2=Schianto|move2type=Normale
|move3=Tuononda|move3type=Elettro
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=1
|pokemon=Dragonair
|ndex=148
|level=56
|game=Giallo
|type1=Drago
|move1=Avvolgibotta|move1type=Normale
|move2=Bollaraggio|move2type=Acqua
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=1
|pokemon=Aerodactyl
|ndex=142
|level=60
|game=Giallo
|type1=Roccia|type2=Volante
|move1=Attacco d'Ala|move1type=Volante
|move2=Volo|move2type=Volante
|move3=Comete|move3type=Normale
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=1
|pokemon=Dragonite
|ndex=149
|level=62
|game=Giallo
|type1=Drago|type2=Volante
|move1=Bora|move1type=Ghiaccio
|move2=Fuocobomba|move2type=Fuoco
|move3=Tuono|move3type=Elettro
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale}}
}}
 
===Sala del Campione===
{{#invoke: MiniSprite | static | 134}} Se [[Eevee]] si è evoluto in [[Vaporeon]]:
{{Squadra
|type=blu
|pokemon=6
|sprite=G Blu Campione.png
|prize=6435{{pdollar}}
|name=[[Blu (gioco)|Blu]]
|game=G
|location=[[Altopiano Blu]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=028
|pokemon=Sandslash
|level=61
|type1=Terra
|move1=Terremoto|move1type=Terra
|move2=Lacerazione|move2type=Normale
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Sfuriate|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=065
|pokemon=Alakazam
|level=59
|type1=Psico
|move1=Psicoraggio|move1type=Psico
|move2=Ripresa|move2type=Normale
|move3=Psichico|move3type=Psico
|move4=Cinèsi|move4type=Psico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=103
|pokemon=Exeggutor
|level=61
|type1=Erba|type2=Psico
|move1=Attacco Pioggia|move1type=Normale
|move2=Ipnosi|move2type=Psico
|move3=Pestone|move3type=Normale
|move4=Parassiseme|move4type=Erba}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=038
|pokemon=Ninetales
|level=61
|type1=Fuoco
|move1=Turbofuoco|move1type=Fuoco
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Attacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Stordiraggio|move4type=Spettro}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=082
|pokemon=Magneton
|level=63
|type1=Elettro
|move1=Fulmine|move1type=Elettro
|move2=Tuononda|move2type=Elettro
|move3=Stridio|move3type=Normale
|move4=Comete|move4type=Normale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=134
|pokemon=Vaporeon
|level=65
|type1=Acqua
|move1=Idropompa|move1type=Acqua
|move2=Raggiaurora|move2type=Ghiaccio|move3=Attacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Nebbia|move4type=Ghiaccio}}
}}
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 135}} Se [[Eevee]] si è evoluto in [[Jolteon]]:
{{Squadra
|type=blu
|pokemon=6
|sprite=G Blu Campione.png
|prize=6435{{pdollar}}
|name=[[Blu (gioco)|Blu]]
|game=G
|location=[[Altopiano Blu]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=028
|pokemon=Sandslash
|level=61
|type1=Terra
|move1=Terremoto|move1type=Terra
|move2=Lacerazione|move2type=Normale
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Sfuriate|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=065
|pokemon=Alakazam
|level=59
|type1=Psico
|move1=Psicoraggio|move1type=Psico
|move2=Ripresa|move2type=Normale
|move3=Psichico|move3type=Psico
|move4=Cinèsi|move4type=Psico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=103
|pokemon=Exeggutor
|level=61
|type1=Erba|type2=Psico
|move1=Attacco Pioggia|move1type=Normale
|move2=Ipnosi|move2type=Psico
|move3=Pestone|move3type=Normale
|move4=Parassiseme|move4type=Erba}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=091
|pokemon=Cloyster
|level=61
|type1=Acqua|type2=Ghiaccio
|move1=Geloraggio|move1type=Ghiaccio
|move2=Sparalance|move2type=Normale
|move3=Raggiaurora|move3type=Ghiaccio
|move4=Tenaglia|move4type=Acqua}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=038
|pokemon=Ninetales
|level=63
|type1=Fuoco
|move1=Turbofuoco|move1type=Fuoco
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Attacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Stordiraggio|move4type=Spettro}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=135
|pokemon=Jolteon
|level=65
|type1=Elettro
|move1=Tuono|move1type=Elettro
|move2=Fulmine|move2type=Elettro
|move3=Attacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Missilspillo|move4type=Coleottero}}
}}
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 136}} Se [[Eevee]] si è evoluto in [[Flareon]]:
{{Squadra
|type=blu
|pokemon=6
|sprite=G Blu Campione.png
|prize=6435{{pdollar}}
|name=[[Blu (gioco)|Blu]]
|game=G
|location=[[Altopiano Blu]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=028
|pokemon=Sandslash
|level=61
|type1=Terra
|move1=Terremoto|move1type=Terra
|move2=Lacerazione|move2type=Normale
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Sfuriate|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=065
|pokemon=Alakazam
|level=59
|type1=Psico
|move1=Psicoraggio|move1type=Psico
|move2=Ripresa|move2type=Normale
|move3=Psichico|move3type=Psico
|move4=Cinèsi|move4type=Psico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=103
|pokemon=Exeggutor
|level=61
|type1=Erba|type2=Psico
|move1=Attacco Pioggia|move1type=Normale
|move2=Ipnosi|move2type=Psico
|move3=Pestone|move3type=Normale
|move4=Parassiseme|move4type=Erba}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=082
|pokemon=Magneton
|level=61
|type1=Elettro
|move1=Fulmine|move1type=Elettro
|move2=Tuononda|move2type=Elettro
|move3=Stridio|move3type=Normale
|move4=Comete|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=091
|pokemon=Cloyster
|level=63
|type1=Acqua|type2=Ghiaccio
|move1=Geloraggio|move1type=Ghiaccio
|move2=Sparalance|move2type=Normale
|move3=Raggiaurora|move3type=Ghiaccio
|move4=Tenaglia|move4type=Acqua}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=1
|game=Giallo
|ndex=136
|pokemon=Flareon
|level=65
|type1=Fuoco
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco
|move2=Attacco Rapido|move2type=Normale
|move3=Riflesso|move3type=Psico
|move4=Turbofuoco|move4type=Fuoco}}
}}
 
21 424

contributi