Differenze tra le versioni di "Granvoce"

1 679 byte aggiunti ,  20:03, 14 feb 2021
m
Updating movelist with gen 8 info
m
m (Updating movelist with gen 8 info)
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Normale|3}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€3|039|44|45|49|48|ORAS=44|41|LGPE=no|no36|STAB='''£]]|
[[€3|646N040|no|no|no|no|no|yes1£]]|
[[€3|161|no|47|47|47|47|no|STAB='''£]]|
[[€3|162|no|56|56|56|56|no|STAB='''£]]|
[[€3|186|no|no|PtHGSS=48|48|48|48|no1£]]|
[[€3|293|45|45|51|50|ORAS=39|39|no45|STAB='''£]]|
[[€3|294|57|57|65|65|ORAS=45|45|no57|STAB='''£]]|
[[€3|295|63|63|71|71|ORAS=47|47|no63|STAB='''£]]|
[[€3|384|no|no|HGSS=20|20|20|ORAS=75|75|no45£]]|
[[€3|441|no|45|57|1, 57|1, 57|no|STAB='''£]]|
[[€3|493|no|30|30|30|30|no|STAB='''|allforms=yes£]]|
[[€3|531|no|no|no|no|1, 53|no40|STAB='''£]]|
[[€3|535|no|no|45|45|45|36£]]|
[[€3|536|no|no|51|51|51|42£]]|
[[€3|644|no|no|92|92|92|56£]]|
[[€3|646|no|no|92|92|92|40£]]|
[[€3|646N|no|no|no|B2W2=92|92|92|40£]]|
[[€3|646B|no|no|no|B2W2=92|92|92|40£]]|
[[€3|646N|no|no|no|B2W2=92|92|92|40£]]|
[[€3|648|no|no|64|64|64|no|STAB='''|allforms=yes£]]|
[[€3|667|no|no|no|43|43|no|STAB='''£]]|
[[€3|035|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|036|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|800V039|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|040|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|052|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|052A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|053A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|059|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|113|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|124|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|131|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|133|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|136|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|143|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|144G|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|146G|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|151|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|163|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|164|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|173|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|174|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|175|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|176|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|183|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|184|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|186|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|196|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|197|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|242|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|249|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|250|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|263|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|263G|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|281|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|282|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|293|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|294|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|295|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|298|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|310|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|320|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|321|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|333|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|334|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|371|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|372|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|373|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|384|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|427|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|428|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|440|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|446|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|468|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|475|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|479|no|no|no|no|no|yes|allforms=yes£]]|
[[€3|483|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|484|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|487|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|506|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|507|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|508|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|509|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|510|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|531|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|535|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|536|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|537|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|556|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|570|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|571|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|572|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|573|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|644|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|646|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|646N|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|646B|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|646N|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|674|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|675|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|695|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|696|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|697|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|698|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|699|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|700|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|714|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|715|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|716|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|717|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|718|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|728|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|729|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|730|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|744|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|745|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|773|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|776|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|780|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|784|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|785|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|791|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|800|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|800V|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|800A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|800V|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|812|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|819|no|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€3|888R|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|889|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€3|889R|no|no|no|no|no|yes£]]}}|
[[€3|893|no|no|no|no|no|yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Normale}}
 
79 547

contributi