Differenze tra le versioni di "Percorso 2 (Galar)"

→‎Pokémon Spada e Scudo: Aggiornamento dei Pokémon catturabili
(→‎Pokémon Spada e Scudo: Aggiornamento dei Pokémon catturabili)
==Pokémon==
===Pokémon Spada e Scudo===
====NascostiLungo il percorso====
=====Nascosti=====
{{Catch/header|terra|no}}
{{Catch/entry8|163|Hoothoot|yes|yes|Erba|4-6|5%}}
{{Catch/footer|terra|8}}
 
=====Visibili=====
{{Catch/header|terra|no}}
{{Catch/entry8|263G|Zigzagoon|yes|yes|Erba|5-7|2%}}
{{Catch/entry8|833|Chewtle|yes|yes|Erba|5-7|10%}}
{{Catch/entry8|835|Yamper|yes|yes|Erba|5-7|5%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry8|130|Gyarados|yes|yes|Surf|38-40|2%}}
{{Catch/entry8|846|Arrokuda|yes|yes|Surf|38-40|70%}}
{{Catch/entry8|847|Barraskewda|yes|yes|Surf|38-40|28%}}
{{Catch/footer|terra|8}}
 
{{Catch/entry8|833|Chewtle|yes|yes||8|}}
{{Catch/entry8|835|Yamper|yes|yes||8|}}
{{Catch/footer|terra|8}}
 
====Superato il lago====
=====Nascosti=====
{{Catch/header|terra|no}}
{{Catch/entry8|270|Lotad|no|yes|Erba|37-40|20%}}
{{Catch/entry8|273|Seedot|yes|no|Erba|37-40|20%}}
{{Catch/entry8|509|Purrloin|yes|yes|Erba|37-40|30%}}
{{Catch/entry8|824|Blipbug|yes|yes|Erba|37-40|10%}}
{{Catch/entry8|829|Gossifleur|yes|yes|Erba|37-40|35%}}
{{Catch/entry8|833|Chewtle|yes|yes|Erba|37-40|5%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entry8|129|Magikarp|yes|yes|Amo|37-40|59%}}
{{Catch/entry8|349|Feebas|yes|yes|Amo|37-40|1%}}
{{Catch/entry8|833|Chewtle|yes|yes|Amo|37-40|40%}}
{{Catch/footer|terra|8}}
 
=====Visibili=====
{{Catch/header|terra|no}}
{{Catch/entry8|263G|Zigzagoon|yes|yes|Erba|40-43|50%}}
{{Catch/entry8|824|Blipbug|yes|yes|Erba|40-43|30%}}
{{Catch/entry8|827|Nickit|yes|yes|Erba|40-43|15%}}
{{Catch/entry8|835|Yamper|yes|yes|Erba|40-43|5%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry8|130|Gyarados|yes|yes|Surf|38-40|2%}}
{{Catch/entry8|846|Arrokuda|yes|yes|Surf|38-40|70%}}
{{Catch/entry8|847|Barraskewda|yes|yes|Surf|38-40|28%}}
{{Catch/footer|terra|8}}
 
=====Speciali=====
Questi Pokémon compaiono sempre quando vengono incontrate certe condizioni, finché il giocatore non li cattura o non li sconfigge. In tal caso, torneranno dopo un periodo di tempo indefinito.
*[[Lapras]] compare dopo che il giocatore ha vinto la [[Medaglia Buio|Medaglia]].
*[[Drednaw]] compare sull'isola al centro del lago (richiede la [[Bici Rotom]] potenziata).
*[[Obstagoon]] compare sulla sponda nord-ovest al di là del lago (richiede la [[Bici Rotom]] potenziata).
 
{{Catch/header|terra|no}}
{{Catch/entry8|131|Lapras|yes|yes||50|Uno}}
{{Catch/entry8|834|Drednaw|yes|yes||50|Uno}}
{{Catch/entry8|862|Obstagoon|yes|yes||50|Uno}}
{{Catch/footer|terra|8}}
 
229

contributi