Differenze tra le versioni di "Vortexpalla"

1 532 byte aggiunti ,  11:46, 24 mar 2020
m
nessun oggetto della modifica
m
m
tm7=yes|
tm#7=74|
tr8=yes|
tr#8=52|
na=no|
category=Bellezza |
 
==Effetto==
===Quarta e quinta generazione===
Vortexpalla infligge maggiori danni se chi la usa è più lento del nemico. Pertanto, maggiore è la differenza tra la [[{{stat|Velocità]]}} attuale dell'utilizzatore e quella del nemico, maggiore sarà il danno. La [[potenza]] è calcolata secondo la seguente formula:
 
: <math>Potenza = 25 \cdot \frac{V_{avv.}}{V_{util.}}</math>
 
Vortexpalla può ottenere una potenza di base massima pari a 150. Non infligge alcun danno ai bersagli con l'abilità [[Antiproiettile]].
 
Se la velocità dell'utilizzatore è stata arrotondata a 0, per evitare di dividere per 0 nell'applicazione della formula, verrà trattata come se fosse 1 in questo caso.
 
===Dalla sesta generazione===
Vengono mantenuti gli effetti delle generazioni precedenti, ma ora, se la velocità dell'utilizzatore è stata arrotondata a 0, la potenza di Vortexpalla sarà pari a 1 ignorando l'intera formula.
 
I Pokémon con [[Antiproiettile]] sono immuni a Vortexpalla.
 
==Apprendimento==
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Acciaio|4}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€4|027|33|33|B2W2=34|34|34|no£]]|
[[€4|027A|no|no|no|34|no|STAB='''£]]|
[[€4|028|45|45|B2W2=34|34|ORAS=38|38|no£]]|
[[€4|039|33|37|37|ORAS=40|35|no£]]|
[[€4|081|49|54|B2W2=53|53|ORAS=47|47|no|STAB='''£]]|
[[€4|082|54|60|B2W2=67|67|ORAS=59|59|no|STAB='''£]]|
[[€4|095|no|no|20|20|no|STAB=''£]]|
[[€4|100|40|43|43|ORAS=46|46|no£]]|
[[€4|101|46|51|51|ORAS=54|54|no£]]|
[[€4|109|33|37|B2W2=29|29|29|no£]]|
[[€4|110|no|no|no|29|no£]]|
[[€4|120|37|37|B2W2=30|30|ORAS=24|24|no£]]|
[[€4|157|1|1|1|1|no£]]|
[[€4|204|39|PtHGSS=42|42|42|42|no|STAB=''£]]|
[[€4|205|45|PtHGSS=50|50|50|46|no|STAB='''£]]|
[[€4|208|no|no|20|20|no|STAB='''£]]|
[[€4|237|42|42|42|42|8£]]|
[[€4|241|41|41|41|41|no£]]|
[[€4|436|35|35|35|35|16|STAB='''£]]|
[[€4|437|38|38|B2W2=36|36|36|16|STAB='''£]]|
[[€4|462|54|60|B2W2=67|67|ORAS=59|59|no|STAB='''£]]|
[[€4|463|57|61|61|61|no£]]|
[[€4|597|no|21|21|21|45|STAB='''£]]|
[[€4|598|no|21|21|21|49|STAB='''£]]|
[[€4|781|no|no|no|14|20£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | levelf | Acciaio}}
 
===Tramite [[MT]]/[[DT]]===
{{#invoke: Movelist/hf | TMh |Acciaio|4|no|no|no|MT74|MT74|MT74|MT74autoTMh}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
[[€4|007|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|008|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|009|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|027|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|027A|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|028|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|028A|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|039|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|040|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|074|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|074A|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|075|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|075A|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|076|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|076A|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|081|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|082|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|095|yes|yes|yes|yes|yes|STAB=''£]]|
[[€4|100|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|101|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|109|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|110|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|120110G|yesno|yesno|yesno|no|yes£]]|
[[€4|121120|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|138121|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|139138|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|151139|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|157151|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|204157|yes|yes|yes|yes|STAB=''no£]]|
[[€4|205204|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|206205|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|208206|yes|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|211208|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|213211|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|219213|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|232219|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|237232|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|241237|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|324241|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|337302|yesno|yesno|yesno|no|yes£]]|
[[€4|338324|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|343337|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|344338|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|362343|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|375344|yes|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|376362|yes|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|384375|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|413Sc376|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|425384|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|426413Sc|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|436425|yes|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|437426|yes|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|462436|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|463437|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|498462|noyes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|499463|noyes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|500498|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|517499|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|518500|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|527517|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|528518|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|543527|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|544528|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|545543|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|554544|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|555545|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|577554|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|578554G|no|yesno|yesno|no|yes£]]|
[[€4|579555|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|597555G|no|yesno|yesno|yesno|STAB='''yes£]]|
[[€4|598577|no|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|622578|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|623579|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|650597|no|noyes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|651598|no|noyes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|652622|no|noyes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|679623|no|noyes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|680650|no|no|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|681651|no|no|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|682652|no|no|yes|yes|no£]]|
[[€4|683679|no|no|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|703680|no|no|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|710681|no|no|yes|yes|yes|STAB='''|allforms=yes£]]|
[[€4|711682|no|no|yes|yes|yes£]]|
[[€4|712683|no|no|yes|yes|yes£]]|
[[€4|713703|no|no|yes|yes|no£]]|
[[€4|719710|no|no|yes|yes|yes|allforms=yes£]]|
[[€4|721711|no|no|yes|yes|yes|allforms=yes£]]|
[[€4|766712|no|no|noyes|yes|yes£]]|
[[€4|774713|no|no|noyes|yes|yes£]]|
[[€4|777719|no|no|noyes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|781721|no|no|noyes|yes|no£]]|
[[€4|791766|no|no|no|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|794774|no|no|no|yes|no|allforms=yes£]]|
[[€4|797777|no|no|no|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|799781|no|no|no|yes|yes£]]|
[[€4|800791|no|no|no|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|801794|no|no|no|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|805797|no|no|no|no|USUM=yes|no|STAB='''£]]}}|
[[€4|799|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|800|no|no|no|yes|yes£]]|
[[€4|800V|no|no|no|no|USUM=yes|yes£]]|
[[€4|800A|no|no|no|no|USUM=yes|yes£]]|
[[€4|801|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|805|no|no|no|no|USUM=yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|808|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€4|809|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€4|819|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|820|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|837|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|838|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|839|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|842|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|863|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€4|884|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Acciaio}}
 
8 227

contributi