Differenze tra le versioni di "Attrazione"

239 byte aggiunti ,  15:27, 9 mar 2020
m
nessun oggetto della modifica
m
m
tm7=yes|
tm#7=45|
tm8=yes|
tm#8=31|
na=no |
target=anyadjacent |
==Apprendimento==
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Normale|2}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€2|267|no|31|31|31|31|ORAS=27|27£]]|
[[€2|300267|no|731|431|PtHGSS=831|8|831|ORAS=1027|1027|no£]]|
[[€2|301300|no|17|14|1PtHGSS=8|18|18|ORAS=10|10|no£]]|
[[€2|350301|no|451|411|411|411|ORAS=371|34no£]]|
[[€2|370350|no|2845|2241|2241|2741|ORAS=2237|2034|16£]]|
[[€2|413370|no|no28|4122|4127|4127|41ORAS=22|20|no£]]|
[[€2|413|no|no|41|41|41|41|form=sabbiano£]]|
[[€2|413413Sa|no|no|41|41|41|41|form=scartino£]]|
[[€2|431413Sc|no|no|4541|4541|4441|4441|no£]]|
[[€2|432431|no|no|5345|5344|5244|5244|no£]]|
[[€2|456432|no|no|1053|1052|1052|1052|no£]]|
[[€2|457456|no|no|1, 10|1, 10|1, 10|1, 10|no£]]|
[[€2|527457|no|no|no1, 10|251, 10|251, 10|251, 10|no£]]|
[[€2|528527|no|no|no|25|25|25|1£]]|
[[€2|531528|no|no|no|1525|1525|ORAS=2125|211£]]|
[[€2|682531|no|no|no|no15|2915|29ORAS=21|21|no£]]|
[[€2|683629|no|no|no|no|29no|29no|66£]]}}|
[[€2|267630|no|31no|31no|31no|31no|ORAS=27no|2772£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | levelf | Normale}}
[[€2|682|no|no|no|no|29|29|18£]]|
[[€2|683|no|no|no|no|29|29|18£]]|
[[€2|868|no|no|no|no|no|no|25£]]|
[[€2|869|no|no|no|no|no|no|25£]]|
[[€2|873|no|no|no|no|no|no|1£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | levelffooter | Normale}}
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Normale|2}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€2|427|Buneary|1|Normale|Normale|no|no|#300##301##431##432#|no|no|no|no£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | breedf | Normale}}
 
 
===Tramite [[MT]]===
{{#invoke: Movelist/hf | TMh |Normale|2|no|MT45|MT45|MT45|MT45|MT45|MT45|MT31}}
{{Moveentry/AllTM|Attrazione|2|except=genderless}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Normale}}
8 227

contributi