Differenze tra le versioni di "Rifugio Magma (Smeraldo)"

nessun oggetto della modifica
{{stub|Locationincompleto}}
{{Infobox zona
|image=Rifugio Magma_Stanza1_S.png
}}
==Descrizione della zona==
 
==Strumenti==
{{itlisth|vulcano}}
{{itlistbod|Master Ball|{{tt|Sezione di mezzo del seconda stanza.|Bisogna andare sui teletrasportatori in quest'ordine: sinistra, centro, sinistra, sinistra.}}|Ru}}
{{itlistbod|Pepita|Vicino alla Master Ball.|Ru}}
{{itlistbod|Elisir Max|{{tt|Seconda stanza.|Accessibile tramite il teletrasportatore a destra vicino alle scale.}}|Ru}}
{{itlistbod|Minor Ball|Terza Stanza.|Ru}}
{{itlistbod|Fune di Fuga||S}}
{{itlistbod|Ricarica Totale||S}}
{{itlistbod|Elisir Max||S}}
{{itlistbod|Revitalizzante Max|Nella stanza dove si combatte contro [[Max]].|S}}
{{itlistbod|Pepita||S}}
{{itlistbod|PP Max||S}}
{{itlistbod|Caramella Rara||S}}
{{itlistfoot|vulcano}}
 
==Pokémon==
{{Catch/header|vulcano|no}}
{{Catch/entry3|101|Electrode|yes|no|no|Fake|30|Solo due|type1=Elettro}}
{{Catch/entry3|074|Geodude|no|no|yes|Grotta|27–30|50%|type1=Roccia|type2=Terra}}
{{Catch/entry3|075|Graveler|no|no|yes|Grotta|30–33|15%|type1=Roccia|type2=Terra}}
{{Catch/entry3|324|Torkoal|no|no|yes|Grotta|28-30|35%|type1=Fuoco}}
{{Catch/footer|vulcano}}
 
==Allenatori==
===[[Pokémon Rubino e Zaffiro|Rubino]]===
{{trainerheader|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|640|2|261|Poochyena|♂|32||261|Poochyena|♂|32|}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaF.png|Team Magma|Recluta|660|1|041|Zubat|♀|33||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaF.png|Team Magma|Recluta|620|3|261|Poochyena|♀|31||322|Numel|♀|31||322|Numel|♀|31||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|640|2|322|Numel|♂|32||041|Zubat|♂|32||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|600|4|041|Zubat|♂|30||261|Poochyena|♂|30||322|Numel|♂|30||261|Poochyena|♂|30||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|660|1|322|Numel|♂|33||}}
{{trainerfooter|vulcano|3}}
 
{{Squadra|color={{colore rubino}}|headcolor={{colore rubino light}}|bordercolor={{colore rubino dark}}
|sprite=Ottavio_Magmatenente__Sprite.png|prize={{pdollar}}1280
|class=[[Magmatentente]]|name=[[Ottavio]]
|game=[[Pokémon Rubino e Zaffiro|Rubino]]|location=Rifugio Magma
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=322|pokemon=Numel
|gender=male|level=32
|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Indifferenza
|move1=Magnitudo|move1type=Terra
|move2=Focalenergia|move2type=Normale
|move3=Riduttore|move3type=Normale
|move4=Amnesia|move4type=Psico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=262|pokemon=Mightyena
|gender=male|level=32
|type1=Buio|ability=Prepotenza
|move1=Segugio|move1type=Normale
|move2=Bullo|move2type=Normale
|move3=Boato|move3type=Normale
|move4=Visotruce|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=323|pokemon=Camerupt
|gender=male|level=32
|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Magmascudo
|move1=Magnitudo|move1type=Terra
|move2=Focalenergia|move2type=Normale
|move3=Riduttore|move3type=Normale
|move4=Amnesia|move4type=Psico}}}}
 
==={{v2|Smeraldo}}===
{{trainerheader|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|261|Poochyena|♂|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|322|Numel|♂|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaF.png|Team Magma|Recluta|580|1|262|Mightyena|♀|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|560|2|343|Baltoy||28||041|Zubat|♂|28||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|560|2|343|Baltoy||28||322|Numel|♂|28||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|261|Poochyena|♂|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|041|Zubat|♂|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|041|Zubat|♂|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|261|Poochyena|♂|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaF.png|Team Magma|Recluta|580|1|322|Numel|♀|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|262|Mightyena|♂|29|||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|041|Zubat|♂|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaF.png|Team Magma|Recluta|580|1|343|Baltoy||28||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|343|Baltoy||28||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|322|Numel|♂|29||}}
{{trainerdiv|vulcano}}
{{trainerentry|RZS_ReclutamagmaM.png|Team Magma|Recluta|580|1|041|Zubat|♂|29||}}
{{trainerfooter|vulcano|3}}
 
{|
|-
|{{Squadra|color={{colore rubino}}|headcolor={{colore rubino light}}|bordercolor={{colore rubino dark}}
|sprite=Ottavio_Magmatenente_Sprite.png|prize={{pdollar}}1320
|class=[[Magmatenente]]|name=[[Ottavio]]
|game={{v2|Smeraldo}}|location=Rifugio Magma
|pokemon=4
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Smeraldo
|ndex=322|pokemon=Numel
|gender=male|level=26
|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Indifferenza
|move1=Azione|move1type=Normale
|move2=Braciere|move2type=Fuoco
|move3=Magnitudo|move3type=Terra
|move4=Focalenergia|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=Smeraldo
|ndex=262|pokemon=Mightyena
|gender=male|level=28
|type1=Buio|ability=Prepotenza
|move1=Segugio|move1type=Normale
|move2=Bullo|move2type=Normale
|move3=Boato|move3type=Normale
|move4=Morso|move4type=Buio}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Smeraldo
|ndex=041|pokemon=Zubat
|gender=male|level=30
|type1=Veleno|type2=Volante
|ability=Fuocodentro
|move1=Attacco d'Ala|move1type=Volante
|move2=Morso|move2type=Buio
|move3=Stordiraggio|move3type=Spettro
|move4=Sgomento|move4type=Spettro}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=3|game=Smeraldo
|ndex=323|pokemon=Camerupt
|gender=male|level=33
|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Magmascudo
|move1=Frana|move1type=Roccia
|move2=Focalenergia|move2type=Normale
|move3=Riduttore|move3type=Normale
|move4=Amnesia|move4type=Psico}}}}
|{{Squadra|color={{colore rubino}}|headcolor={{colore rubino light}}|bordercolor={{colore rubino dark}}
|sprite=Max_CapoMagma_Sprite.png|prize={{pdollar}}3120
|class=[[Capo Magma]]|name=[[Max]]
|game={{v2|Smeraldo}}|location=Rifugio Magma
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Smeraldo
|pokemon=Mightyena|gender=male
|level=37|type1=Buio
|ability=Prepotenza|ndex=262
|move1=Visotruce|move1type=Normale
|move2=Bullo|move2type=Normale
|move3=Riduttore|move3type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=Smeraldo
|ndex=169|pokemon=Crobat
|gender=male|level=38
|type1=Veleno|type2=Volante
|ability=Fuocodentro
|move1=Attacco d'Ala|move1type=Volante
|move2=Morso|move2type=Buio
|move3=Stordiraggio|move3type=Spettro
|move4=Aerasoio|move4type=Volante}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Smeraldo
|ndex=323|pokemon=Camerupt
|gender=male|level=39
|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Magmascudo
|move1=Terremoto|move1type=Terra
|move2=Amnesia|move2type=Psico
|move3=Frana|move3type=Roccia
|move4=Riduttore|move4type=Normale}}}}
|}
 
==Prospettiva==
{| align="center" style="background: #000; -moz-border-radius: 10px; border: 5px solid #{{colorezona/dark|vulcano}}"
|-
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}; -moz-border-radius-topleft: 5px;" | Versione
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}" | Prima Stanza
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}" | Seconda Stanza
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}" | Terza Stanza
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}; -moz-border-radius-topright: 5px;" | Quarta Stanza
|- style="background:#000"
! style="background:#{{colore rubino}}" | {{color2|000|Pokémon Rubino e Zaffiro|Rubino}}
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza1R.png|160px]]
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza2R.png|210px]]
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza3R.png|200px]]
|-
! style="background:#{{colore smeraldo}}" rowspan="3" | {{color2|000|Pokémon Smeraldo|Smeraldo}}
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza1_S.png|160px]]
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza2S.png|190px]]
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza3S.png|200px]]
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza4S.png|200px]]
|-
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}" | Quinta Stanza
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}" | Sesta Stanza
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}" | Settima Stanza
! style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}" | Ottava Stanza
|-
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza5S.png|160px]]
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza6S.png|220px]]
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza7S.png|200px]]
| [[File:Rifugio_Magma_Stanza8S.png|200px]]
|-
| colspan="5" style="background:#{{colorezona/light|vulcano}}; -moz-border-radius-bottomleft: 5px; -moz-border-radius-bottomright: 5px;" |  
|}
 
{{Hoenn}}
[[ja:マグマだんアジト]]
[[en:Magma Hideout]]
[[fr:Planque Magma]]