Differenze tra le versioni di "Lago Axew (est)"

6 954 byte aggiunti ,  20:39, 10 dic 2019
negozio watt, strumenti, re del campeggio, pkmn visibili
m (Bot: Aggiungo es:Lago Axew (este))
(negozio watt, strumenti, re del campeggio, pkmn visibili)
{{incompleto|necessita=Strumenti, Pokémon in overworld, Pokémon di livello altospeciali}}
{{Infobox zona
|image=Lago Axew (est) SpSc.png
 
==Negozio Watt==
<div class="flex flex-row flex-wrap flex-items-start flex-main-start">
{{mart/h|title=Scorta 1|color=zona_lago}}
{{mart/entry|Rete Ball|50|curr=W}}
{{mart/entry|Desioblocco|3.000|curr=W}}
{{mart/entry||8.000|dt=09|type=Elettro|move=Tuono|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=33|type=Spettro|move=Palla Ombra|curr=W}}
{{mart/entry||2.000|dt=51|type=Drago|move=Dragodanza|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=76|type=Roccia|move=Levitoroccia|curr=W}}
{{mart/entry||5.000|dt=05|type=Ghiaccio|move=Geloraggio|curr=W}}
|}
{{mart/h|title=Scorta 2|color=zona_lago}}
{{mart/entry|Sub Ball|50|curr=W}}
{{mart/entry|Desioblocco|3.000|curr=W}}
{{mart/entry||8.000|dt=10|type=Terra|move=Terremoto|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=34|type=Psico|move=Divinazione|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=52|type=Acciaio|move=Vortexpalla|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=77|type=Erba|move=Laccioerboso|curr=W}}
{{mart/entry||8.000|dt=06|type=Ghiaccio|move=Bora|curr=W}}
|}
{{mart/h|title=Scorta 3|color=zona_lago}}
{{mart/entry|Minor Ball|50|curr=W}}
{{mart/entry|Desioblocco|3.000|curr=W}}
{{mart/entry||5.000|dt=11|type=Psico|move=Psichico|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=35|type=Normale|move=Baraonda|curr=W}}
{{mart/entry||8.000|dt=53|type=Lotta|move=Zuffa|curr=W}}
{{mart/entry||5.000|dt=78|type=Veleno|move=Fangonda|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=07|type=Lotta|move=Colpo Basso|curr=W}}
|}
{{mart/h|title=Scorta 4|color=zona_lago}}
{{mart/entry|Bis Ball|50|curr=W}}
{{mart/entry|Desioblocco|3.000|curr=W}}
{{mart/entry||5.000|dt=12|type=Psico|move=Aglità|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=36|type=Fuoco|move=Ondacalda|curr=W}}
{{mart/entry||8.000|dt=54|type=Veleno|move=Fielepunte|curr=W}}
{{mart/entry||5.000|dt=79|type=Acciaio|move=Pesobomba|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=08|type=Elettro|move=Fulmine|curr=W}}
|}
{{mart/h|title=Scorta 5|color=zona_lago}}
{{mart/entry|Cura Ball|50|curr=W}}
{{mart/entry|Desioblocco|3.000|curr=W}}
{{mart/entry||3.000|dt=07|type=Lotta|move=Colpo Basso|curr=W}}
{{mart/entry||5.000|dt=31|type=Acciaio|move=Codacciaio|curr=W}}
{{mart/entry||2.000|dt=49|type=Psico|move=Calmamente|curr=W}}
{{mart/entry||5.000|dt=74|type=Acciaio|move=Metaltestata|curr=W}}
{{mart/entry||8.000|dt=03|type=Acqua|move=Idropompa|curr=W}}
|}
</div>
 
==Re del Campeggio==
Il Re del Campeggio è situato ad ovest delle scale per [[Steamington]] ed offre due servizi: cambiare il colore della tenda del {{giocatore}} o valutare il suo [[Currydex]]. La scelta del colore della tenda ricadrà sul [[tipo]] o sui tipi del primo Pokémon della [[squadra]] del giocatore. In caso di due tipi, il giocatore potrà scegliere quale usare. Quando viene invece valutato il Currydex del giocatore, questi verrà ricompensato ogni volta che raggiungerà una determinata cifra di tipi di [[curry]] cucinati.
 
{{itlisth|lago}}
{{itlistbod|Salsicce|Se il {{giocatore}} ha cucinato almeno un tipo di [[curry]].|SpSc|display=[[Salsicce]] ×3}}
{{itlistbod|Palla bacca|Se il {{giocatore}} ha cucinato almeno dieci tipi di [[curry]].|SpSc}}
{{itlistbod|Palla pesante|Se il {{giocatore}} ha cucinato almeno quindici tipi di [[curry]].|SpSc}}
{{itlistbod|Palla zen|Se il {{giocatore}} ha cucinato almeno venti tipi di [[curry]].|SpSc}}
{{itlistbod|Palla strobo|Se il {{giocatore}} ha cucinato almeno trenta tipi di [[curry]].|SpSc}}
{{itlistbod|Palla Tympole|Se il {{giocatore}} ha cucinato almeno cinquanta tipi di [[curry]].|SpSc}}
{{itlistbod|Palla Campione|Se il {{giocatore}} ha cucinato almeno ottanta tipi di [[curry]].|SpSc}}
|}
 
==Strumenti==
===PescatoriNascosti===
Questi {{f|strument|o|i}} riappaiono ogni giorno.
{{itlisth|lago}}
{{itlistbod|Poké Ball|In una zona di terra subito dopo la fine del passaggio per la [[Pianura Serena]].|SpSc}}
{{itlistbod|Grosso porro|Sul bordo dell'acqua a sud delle scale per [[Steamington]], vicino a una zona erbosa.|SpSc|display=[[Grosso porro]] ×2}}
{{itlistbod|Revitalizzante|
*Sul bordo dell'acqua a sud delle scale per [[Steamington]], vicino al secondo punto [[pesca]].
*Nell'angolo della parte est delle scale per [[Steamington]]|SpSc|display=[[Revitalizzante]] ×2}}
{{itlistbod|Radicenergia|Nella piccola zona erbosa nella parte ovest delle scale per [[Steamington]].|SpSc}}
|}
 
===Pescatrici===
Delle [[Pescatore e Pescatrice|Pescatrici]] compaiono periodicamente in alcune aree delle [[Terre Selvagge]]. Esse daranno al {{giocatore}} un {{f|tesor|i|o}} in cambio di 100 {{OBP|Watt|valuta}}, senza prima rivelare l'identità dello strumento. Dopo l'acquisto, le Pescatrici spariscono per ricomparire poi in seguito.
 
Questa Pescatrice compare vicino al bordo dell'acqua al confine con il [[Lago Axew (ovest)]].
 
{{itlisth|lago}}
{{itlistbod|Grande Perla|Dalla [[Pescatore e Pescatrice|Pescatrice]] per 100 Watt.|SpSc}}
{{itlistbod|Trittiperla|Dalla [[Pescatore e Pescatrice|Pescatrice]] per 100 Watt.|SpSc|display=[[Trittiperla]] ×2}}
|}
 
==Pokémon==
===Pokémon Spada e Scudo===
====CasualiNascosti====
{{Catch/header|lago|no|no}}
{{Catch/entry8|043|Oddish|yes|yes|erba|8-12|nometeo=45%|nuvoloso=30%|pioggia=20%|temporale=20%}}
{{Catch/entry8|659|Bunnelby|yes|yes|erba|8-12|nometeo=30%}}
{{Catch/entry8|519|Pidove|yes|yes|erba|8-12|nometeo=20%}}
{{Catch/entry8|759|Stufful|yes|yes|erba|8-12|nometeo=5%|nuvoloso=5%|pioggia=5%|temporale=5%|sole=5%|neve=5%|bufera=5%|sabbia=5%|nebbia=5%}}
{{Catch/entry8|406|Budew|yes|yes|erba|8-12|nuvoloso=45%}}
{{Catch/entry8|572|Minccino|yes|yes|erba|8-12|nuvoloso=20%|sole=15%|neve=20%|bufera=20%|sabbia=15%|nebbia=20%}}
{{Catch/entry8|278|Wingull|yes|yes|erba|8-12|pioggia=45%}}
{{Catch/entry8|736|Grubbin|yes|yes|erba|8-12|pioggia=30%}}
{{Catch/entry8|595|Joltik|yes|yes|erba|8-12|temporale=45%}}
{{Catch/entry8|309|Electrike|yes|yes|erba|8-12|temporale=30%}}
{{Catch/entry8|749|Mudbray|yes|yes|erba|8-12|sole=40%}}
{{Catch/entry8|037|Vulpix|yes|no|erba|8-12|sole=30%}}
{{Catch/entry8|043|Oddish|yes|yes|albero di Bacche|8-12|nometeo=45%|nuvoloso=30%|pioggia=20%|temporale=20%}}
{{Catch/entry8|058|Growlithe|no|yes|erba|8-12|sole=30%}}
{{Catch/entry8|095|Onix|yes|yes|erba|8-12|sole=10%|sabbia=10%}}
{{Catch/entry8|278|Wingull|yes|yes|erba|8-12|pioggia=45%}}
{{Catch/entry8|343|Baltoy|yes|yes|erba|8-12|sabbia=30%}}
{{Catch/entry8|361|Snorunt|yes|yes|erba|8-12|neve=45%}}
{{Catch/entry8|309|Electrike|yes|yes|erba|8-12|temporale=30%}}
{{Catch/entry8|406|Budew|yes|yes|erba|8-12|nuvoloso=45%}}
{{Catch/entry8|459|Snover|yes|yes|erba|8-12|neve=30%|bufera=30%}}
{{Catch/entry8|582|Vanillite|yes|yes|erba|8-12|bufera=45%}}
{{Catch/entry8|557|Dwebble|yes|yes|erba|8-12|sabbia=40%}}
{{Catch/entry8|343|Baltoy|yes|yes|erba|8-12|sabbia=30%}}
{{Catch/entry8|509|Purrloin|yes|yes|erba|8-12|nebbia=45%}}
{{Catch/entry8|517|Munna|yes|yes|erba|8-12|nebbia=30%}}
{{Catch/entry8|519|Pidove|yes|yes|erba|8-12|nometeo=20%}}
{{Catch/entry8|557|Dwebble|yes|yes|erba|8-12|sabbia=40%}}
{{Catch/entry8|572|Minccino|yes|yes|erba|8-12|nuvoloso=20%|sole=15%|neve=20%|bufera=20%|sabbia=15%|nebbia=20%}}
{{Catch/entry8|582|Vanillite|yes|yes|erba|8-12|bufera=45%}}
{{Catch/entry8|595|Joltik|yes|yes|erba|8-12|temporale=45%}}
{{Catch/entry8|659|Bunnelby|yes|yes|erba|8-12|nometeo=30%}}
{{Catch/entry8|736|Grubbin|yes|yes|erba|8-12|pioggia=30%}}
{{Catch/entry8|749|Mudbray|yes|yes|erba|8-12|sole=40%}}
{{Catch/entry8|759|Stufful|yes|yes|erba|8-12|nometeo=5%|nuvoloso=5%|pioggia=5%|temporale=5%|sole=5%|neve=5%|bufera=5%|sabbia=5%|nebbia=5%}}
{{catch/div|lago|Pesca}}
{{Catch/entry8|129|Magikarp|yes|yes|Amo|8-12|50%}}
{{Catch/entry8|118|Goldeen|yes|yes|Amo|8-12|25%}}
{{Catch/entry8|090|Shellder|yes|yes|Amo|8-12|20%}}
{{Catch/entry8|118|Goldeen|yes|yes|Amo|8-12|25%}}
{{Catch/entry8|129|Magikarp|yes|yes|Amo|8-12|50%}}
{{Catch/entry8|746|Wishiwashi|yes|yes|Amo|8-12|5%}}
{{catch/footer|lago}}
 
====OverworldVisibili====
{{Catch/header|lago|no|no}}
{{Catch/entry8|037|Vulpix|yes|no|Erba|8-12|sole=25%}}
{{Catch/entry8|043|Oddish|yes|yes|Erba|8-12|nometeo=35%|nuvoloso=15%|temporale=10%|nebbia=15%}}
{{Catch/entry8|058|Growlithe|no|yes|Erba|8-12|sole=30%}}
{{Catch/entry8|278|Wingull|yes|yes|Erba|8-12|pioggia=50%}}
{{Catch/entry8|309|Electrike|yes|yes|Erba|8-12|temporale=60%}}
{{Catch/entry8|343|Baltoy|yes|yes|Erba|8-12|sabbia=60%}}
{{Catch/entry8|361|Snorunt|yes|yes|Erba|8-12|neve=5%|bufera=60%}}
{{Catch/entry8|459|Snover|yes|yes|Erba|8-12|neve=60%}}
{{Catch/entry8|517|Munna|yes|yes|Erba|8-12|nebbia=60%}}
{{Catch/entry8|674|Pancham|yes|yes|Erba|8-12|nuvoloso=35%|temporale=5%|sole=5%|neve=10%|bufera=15%|sabbia=5%}}
{{Catch/entry8|736|Grubbin|yes|yes|Erba|8-12|pioggia=15%}}
{{Catch/entry8|749|Mudbray|yes|yes|Erba|8-12|sole=60%|sabbia=25%}}
{{Catch/entry8|759|Stufful|yes|yes|Erba|8-12|nometeo=50%|nuvoloso=50%|pioggia=35%|temporale=25%|sole=10%|neve=25%|bufera=25%|sabbia=10%|nebbia=25%}}
{{Catch/entry8|761|Bounsweet|yes|yes|Erba|8-12|nometeo=15%}}
{{catch/div|lago|Surf}}
{{Catch/entry8|090|Shellder|yes|yes|Surf|40-43|nometeo=15%|nuvoloso=15%|pioggia=45%|temporale=10%|sole=10%|neve=20%|bufera=5%|sabbia=30%|nebbia=5%}}
{{Catch/entry8|118|Goldeen|yes|yes|Surf|40-43|nometeo=5%|nuvoloso=25%|pioggia=15%|temporale=5%|sole=5%|bufera=15%|sabbia=55%|nebbia=10%}}
{{Catch/entry8|170|Chinchou|yes|yes|Surf|40-43|temporale=70%}}
{{Catch/entry8|278|Wingull|yes|yes|Surf|40-43|nometeo=55%|nuvoloso=5%|pioggia=5%|temporale=15%|sole=70%|neve=10%|bufera=5%|sabbia=5%|nebbia=25%}}
{{Catch/entry8|582|Vanillite|yes|yes|Surf|40-43|neve=40%|bufera=75%}}
{{Catch/entry8|592|Frillish|yes|yes|Surf|40-43|nometeo=25%|nuvoloso=55%|pioggia=35%|sole=15%|neve=30%|sabbia=10%|nebbia=60%}}
{{catch/footer|lago}}
 
=====In volo=====
{{Catch/header|lago|no|no}}
{{Catch/entry8|012|Butterfree|yes|yes||12-15|30%}}
{{Catch/entry8|519|Pidove|yes|yes||12-15|70%}}
{{catch/footer|lago}}
 
====Livello alto=Speciali=====
 
==Allenatori==
===Pokémon Spada e Scudo===
{{trainerlist/header|lago}}
{{Trainerlist/entry|gen=8|SpSc VSAllevapokémon.png{{!}}200px|Allevapokémon|Freja|2.600|3|813|Scorbunny|♂|13|None|810|Grookey|♂|13|None|816|Sobble|♂|13|None|36=テツコ|37=Tetsuko}}
{{trainerlist/footer|lago|8}}
 
==In altre lingue==
50 581

contributi