Differenze tra le versioni di "Elenco Pokémon per altezza"

m
nessun oggetto della modifica
m
{{height/entry|707|Klefki|acciaio|folletto}}
{{height/entry|743|Ribombee|coleottero|folletto}}
{{height/entry|746|Wishiwashi|acqua|acqua|forme=Forma Individuale}}
{{height/entry|755|Morelull|erba|folletto}}
{{height/entry|778|Mimikyu|spettro|folletto}}
{{height/entry|705|Sliggoo|drago|drago}}
{{height/entry|710XL|Pumpkaboo|spettro|erba}}
{{height/entry|745|Lycanroc|roccia|roccia|forme=Forma Giorno}}
{{height/entry|745C|Lycanroc|roccia|roccia|forme=Forma Crepuscolo}}
{{height/entry|822|Corvisquire|volante|volante}}
{{height/entry|845|Cramorant|volante|acqua}}
{{height/entry|711L|Gourgeist|spettro|erba}}
{{height/entry|719M|Diancie|roccia|folletto}}
{{height/entry|745N|Lycanroc|roccia|roccia|forme=Forma Notte}}
{{height/entry|733|Toucannon|normale|volante}}
{{height/entry|838|Carkol|roccia|fuoco}}
{{height/entry|765|Oranguru|normale|psico}}
{{height/entry|807|Zeraora|elettro|elettro}}
{{height/entry|861|Grimmsnarl|buio|folettofolletto}}
{{height/entry|866|Mr. Rime|ghiaccio|psico}}
</div>
==8,2 m==
{{height/header|26|11|8,2}}
{{height/entry|746B|Wishiwashi|acqua|acqua|forme=Forma Banco}}
</div>