Differenze tra le versioni di "Elenco Pokémon per altezza"

nessun oggetto della modifica
m
Questo è un [[Elenco Pokémon|elenco di Pokémon]] per altezza, dal più basso (0,1 m) al più alto (14,520 m).
 
Le altezze condizionano certe meccaniche di alcuni giochi:
{{height/entry|764|Comfey|folletto|folletto}}
{{height/entry|790|Cosmoem|psico|psico}}
{{height/entry|854|Sinistea|spettro|spettro}}
</div>
 
{{height/entry|789|Cosmog|psico|psico}}
{{height/entry|808|Meltan|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|???821|PolteageistRookidee|spettrovolante|spettrovolante}}
{{height/entry|840|Applin|erba|drago}}
{{height/entry|855|Polteageist|spettro|spettro}}
{{height/entry|868|Milcery|folletto|folletto}}
</div>
 
{{height/entry|751|Dewpider|Acqua|Coleottero}}
{{height/entry|798|Kartana|erba|acciaio}}
{{height/entry|???810|Grookey|erba|erba}}
{{height/entry|???813|Scorbunny|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|???816|Sobble|acqua|acqua}}
{{height/entry|???833|AlcremieChewtle|follettoacqua|follettoacqua}}
{{height/entry|???835|Yamper|elettro|elettro}}
{{height/entry|???837|Rolycoly|roccia|roccia}}
{{height/entry|???841|MorpekoFlapple|elettroerba|buiodrago}}
{{height/entry|869|Alcremie|folletto|folletto}}
{{height/entry|871|Pincurchin|elettro|elettro}}
{{height/entry|872|Snom|ghiaccio|coleottero}}
{{height/entry|877|Morpeko|elettro|buio}}
</div>
 
{{height/entry|775|Komala|normale|normale}}
{{height/entry|747|Mareanie|veleno|acqua}}
{{height/entry|???824|GossifleurBlipbug|erbacoleottero|erbacoleottero}}
{{height/entry|825|Dottler|coleottero|psico}}
 
{{height/entry|826|Orbeetle|coleottero|psico}}
{{height/entry|829|Gossifleur|erba|erba}}
{{height/entry|842|Appletun|erba|drago}}
{{height/entry|848|Toxel|elettro|veleno}}
{{height/entry|856|Hatenna|psico|psico}}
{{height/entry|859|Impidimp|buio|folletto}}
</div>
 
{{height/entry|767|Wimpod|coleottero|acqua}}
{{height/entry|769|Sandygast|spettro|terra}}
{{height/entry|???830|Eldegoss|erba|erba}}
{{height/entry|846|Arrokuda|acqua|acqua}}
{{height/entry|885|Dreepy|drago|spettro}}
</div>
 
{{height/entry|732|Trumbeak|normale|volante}}
{{height/entry|803|Poipole|veleno|veleno}}
{{height/entry|???814|WoolooRaboot|normalefuoco|normalefuoco}}
{{height/entry|820|Greedent|normale|normale}}
{{height/entry|827|Nickit|buio|buio}}
{{height/entry|831|Wooloo|normale|normale}}
{{height/entry|852|Clobbopus|lotta|lotta}}
{{height/entry|857|Hattrem|psico|psico}}
 
</div>
{{height/entry|748|Toxapex|veleno|acqua}}
{{height/entry|802|Marshadow|lotta|spettro}}
{{height/entry|811|Thwackey|erba|erba}}
{{height/entry|817|Drizzile|acqua|acqua}}
{{height/entry|850|Sizzlipede|fuoco|coleottero}}
</div>
 
;I Pokémon alti più di 0,7 m non possono partecipare nelai [[Pokémon JumpPokésalti]].
 
==0,8 m==
{{height/entry|710XL|Pumpkaboo|spettro|erba}}
{{height/entry|745|Lycanroc|roccia|roccia|forme=Forma Giorno}}
{{height/entry|???822|CramorantCorvisquire|volante|acquavolante}}
{{height/entry|845|Cramorant|volante|acqua}}
{{height/entry|860|Morgrem|buio|folletto}}
{{height/entry|863|Perrserker|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|865|Sirfetch'd|lotta|lotta}}
 
</div>
 
{{height/entry|754|Lurantis|erba|erba}}
{{height/entry|779|Bruxish|acqua|psico}}
{{height/entry|876|Indeedee|psico|normale}}
 
</div>
{{height/entry|801|Magearna|acciaio|folletto}}
{{height/entry|756|Shiinotic|erba|folletto}}
{{height/entry|???834|Drednaw|acqua|roccia}}
{{height/entry|836|Boltund|elettro|elettro}}
{{height/entry|864|Cursola|spettro|spettro}}
</div>
 
{{height/entry|745N|Lycanroc|roccia|roccia|forme=Forma Notte}}
{{height/entry|733|Toucannon|normale|volante}}
{{height/entry|838|Carkol|roccia|fuoco}}
</div>
 
{{height/entry|758|Salazzle|veleno|fuoco}}
{{height/entry|793|Nihilego|roccia|veleno}}
{{height/entry|828|Thievul|buio|buio}}
{{height/entry|878|Cufant|acciaio|acciaio}}
 
</div>
{{height/entry|770|Palossand|spettro|terra}}
{{height/entry|788|Tapu Fini|acqua|folletto}}
{{height/entry|832|Dubwool|normale|normale}}
{{height/entry|847|Barraskewda|acqua|acqua}}
{{height/entry|873|Frosmoth|ghiaccio|coleottero}}
</div>
 
{{height/entry|641T|Tornadus|volante|volante}}
{{height/entry|647|Keldeo|acqua|lotta}}
{{height/entry|815|Cinderace|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|875|Eiscue|ghiaccio|ghiaccio}}
{{height/entry|886|Drakloak|drago|spettro}}
 
</div>
 
{{height/entry|765|Oranguru|normale|psico}}
{{height/entry|807|Zeraora|elettro|elettro}}
{{height/entry|861|Grimmsnarl|buio|foletto}}
{{height/entry|866|Mr. Rime|ghiaccio|psico}}
</div>
 
{{height/entry|724|Decidueye|erba|spettro}}
{{height/entry|784|Kommo-o|drago|lotta}}
{{height/entry|???862|Obstagoon|buio|normale}}
{{height/entry|849|Toxtricity|elettro|veleno}}
{{height/entry|853|Grapploct|lotta|lotta}}
{{height/entry|867|Runerigus|terra|spettro}}
 
</div>
 
{{height/entry|795|Pheromosa|coleottero|lotta}}
{{height/entry|806|Blacephalon|fuoco|spettro}}
{{height/entry|???880|DuraludonDracozolt|acciaioelettro|drago}}
{{height/entry|884|Duraludon|acciaio|drago}}
 
</div>
{{height/entry|772|Tipo Zero|normale|normale}}
{{height/entry|787|Tapu Bulu|erba|folletto}}
{{height/entry|818|Inteleon|acqua|acqua}}
 
</div>
{{height/entry|776|Turtonator|fuoco|drago}}
{{height/entry|768|Golisopod|coleottero|acqua}}
{{height/entry|883|Arctovish|acqua|ghiaccio}}
 
</div>
 
;I Pokémon alti più di 2,0 m non possono partecipare alla [[Coppa Pazza]] e/o alla [[Coppa Piccolina]].
 
==2,1 m==
{{height/entry|675|Pangoro|lotta|buio}}
{{height/entry|760|Bewear|normale|lotta}}
{{height/entry|812|Rillaboom|erba|erba}}
{{height/entry|858|Hatterene|psico|folletto}}
 
</div>
{{height/entry|477|Dusknoir|spettro|spettro}}
{{height/entry|593{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = F}}|Jellicent|acqua|spettro}}
{{height/entry|???823|Corviknight|volante|acciaio}}
{{height/entry|843|Silicobra|terra|terra}}
</div>
 
{{height/entry|297|Hariyama|lotta|lotta}}
{{height/entry|773|Silvally|normale|normale}}
{{height/entry|881|Arctozolt|elettro|ghiaccio}}
{{height/entry|882|Dracovish|acqua|drago}}
 
</div>
{{height/entry|750|Mudsdale|terra|terra}}
{{height/entry|809|Melmetal|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|874|Stonjourner|roccia|roccia}}
 
</div>
==2,8 m==
{{height/header|9|02|2,8}}
{{height/entry|623|Golurk|Terraterra|spettro}}
{{height/entry|839|Coalossal|roccia|fuoco}}
{{height/entry|888|Zacian|folletto|folletto}}
 
</div>
{{height/header|9|06|2,9}}
{{height/entry|644|Zekrom|drago|elettro}}
{{height/entry|889|Zamazenta|lotta|lotta}}
 
</div>
{{height/entry|780|Drampa|normale|drago}}
{{height/entry|110G|Weezing|veleno|folletto}}
{{height/entry|851|Centiskorch|fuoco|coleottero}}
{{height/entry|870|Falinks|lotta|lotta}}
{{height/entry|879|Copperajah|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|887|Dragapult|drago|spettro}}
</div>
 
{{height/entry|796|Xurkitree|elettro|elettro}}
{{height/entry|800V|Necrozma|psico|acciaio}}
{{height/entry|844|Sandaconda|terra|terra}}
 
</div>
{{height/header|47|07|14,5}}
{{height/entry|321|Wailord|acqua|acqua}}
</div>
 
==20 m==
{{height/header|65|07|20}}
{{height/entry|890|Eternatus|veleno|drago}}
</div>
{{-}}
50 581

contributi