Differenze tra le versioni di "Milas"

1 725 byte rimossi ,  15:59, 30 set 2019
|move4=Muro di Fumo|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
}}
 
=====Seconda lotta=====
{{Squadra
|lighttext=yes
|color={{#invoke: colore | rubinoomega }}
|bordercolor={{#invoke: colore | nero }}
|pokemon=4
|sprite=
|prize=3500{{pdollar}}
|class=Vice Generale Rocket
|name=Lilith
|game=
|location=[[Rifugio Rocket (Mogania)]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|game=HeartGold
|ndex=094
|pokemon=Gengar
|gender=male
|spritegender=male
|level=50
|held=Gengarite
|ability=Corpofunesto
|type1=Spettro|type2=Veleno
|move1=Ipnosi|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Mangiasogni|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Neropulsar|move3type=Buio|move3cat=Speciale
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|game=HeartGold
|ndex=157
|pokemon=Typhlosion
|gender=male
|spritegender=male
|level=48
|ability=Fuocardore
|type1=Fuoco
|move1=Lavasbuffo|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Lanciafiamme|move2type=Fuoco|move2cat=Speciale
|move3=Fuocobomba|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Giornodisole|move4type=Fuoco|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=Bianco
|ndex=634
|pokemon=Zweilous
|gender=male
|spritegender=male
|level=50
|ability=Tuttafretta
|type1=Buio|type2=Drago
|move1=Dragofuria|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Dragopulsar|move2type=Drago|move2cat=Speciale
|move3=Dragobolide|move3type=Drago|move3cat=Speciale
|move4=Gelodenti|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|game=HeartGold
|ndex=262
|pokemon=Mightyena
|gender=Female
|spritegender=Female
|level=46
|ability=Prepotenza
|type1=Buio
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Fulmidenti|move2type=Elettro|move2cat=Fisico
|move3=Provocazione|move3type=Buio|move3cat=Stato
|move4=Sbigoattacco|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
 
==Sprite==
2

contributi