Differenze tra le versioni di "Percorso 28 (Kanto)"

{{Catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|Surf|35-40|all=90%|type1=Acqua}}
{{Catch/entryhs|061|Poliwhirl|yes|yes|Surf|40|all=10%|type1=Acqua}}
{{Catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|PescandoAmo OldVecchio|10|all=95%|type1=Acqua}}
{{Catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|PescandoAmo OldVecchio|10|all=5%|type1=Acqua}}
{{Catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|PescandoAmo GoodBuono|20|all=60%|type1=Acqua}}
{{Catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|PescandoAmo GoodBuono|20|all=40%|type1=Acqua}}
{{Catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|Pescando Super Amo|40|all=93%|type1=Acqua}}
{{Catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|Pescando Super Amo|40|all=7%|type1=Acqua}}
{{Catch/div|grotta|Speciale}}
{{Catch/entryhs|264|Linoone|yes|yes|Hoenn|42|all=Sconosciuto|type1=Normale}}
11 803

contributi