Differenze tra le versioni di "Brock"

1 608 byte aggiunti ,  17:08, 11 set 2010
}}
=====Secondo round=====
{{Squadra
|color={{colore roccia}}
|bordercolor={{colore roccia dark}}
|headcolor={{colore roccia light}}
|sprite=
|prize=N/A
|class=[[Capopalestra]]
|name=Brock
|game=Round 2
|location=[[Palestra di Plumbeopoli]]
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon
|gen=2
|ndex=208
|pokemon=Steelix
|level=50
|type1=Acciaio|type2=Terra
|move1=Abisso|move1type=Terra
|move2=Ritorno|move2type=Normale
|move3=Terremoto|move3type=Terra
|move4=Sassata|move4type=Roccia}}
|pokemon2={{Pokémon
|gen=2
|ndex=112
|pokemon=Rhydon
|level=50
|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Abisso|move1type=Terra
|move2=Terremoto|move2type=Terra
|move3=Frana|move3type=Roccia
|move4=Doppio Team|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon
|gen=2
|ndex=080
|pokemon=Slowbro
|level=50
|type1=Acqua|type2=Psico
|move1=Abisso|move1type=Terra
|move2=Surf|move2type=Acqua
|move3=Psichico|move3type=Psico
|move4=Lanciafiamme|move4type=Fuoco}}
|pokemon4={{Pokémon
|gen=2
|ndex=213
|pokemon=Shuckle
|level=50
|type1=Coleottero|type2=Roccia
|move1=Ricciolscudo|move1type=Normale
|move2=Rotolamento|move2type=Roccia
|move3=Salvaguardia|move3type=Normale
|move4=Avvolgibotta|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon
|gen=2
|ndex=214
|pokemon=Heracross
|level=50
|type1=Coleottero|type2=Lotta
|move1=Contatore|move1type=Lotta
|move2=Contropiede|move2type=Lotta
|move3=Megacorno|move3type=Coleottero
|move4=Terremoto|move4type=Terra}}
|pokemon6={{Pokémon
|gen=2
|ndex=217
|pokemon=Ursaring
|level=50
|type1=Normale
|move1=Lacerazione|move1type=Normale
|move2=Rotolamento|move2type=Roccia
|move3=Focalenergia|move3type=Normale
|move4=Ricciolscudo|move4type=Normale}}
}}
 
===Citazioni===
84

contributi