Differenze tra le versioni di "Iridopoli"

40 781 byte rimossi ,  14:31, 29 dic 2018
m (Sostituzione testo - "iridopoli" con "Iridopoli")
L'edificio [[Lega Pokémon]] è l'ultimo luogo di riposo prima che il giocatore sfidi i [[Superquattro]]. Si tratta di un grande Centro Pokémon e Pokémon Market con una grande porta per i [[Superquattro]] che può essere varcata solo se il giocatore ha le otto [[Medaglie]] delle [[Palestra|Palestre]]. L'infermiera al banco a sinistra curerà i Pokémon del giocatore mentre al banco a destra il giocatore potrà acquistare dei prodotti.
 
Prima di ogni stanza del membro dei SuperquattrpSuperquattro vi è un breve percorso formato da un ponte metallico sopra un pozzo nero. Il percorso tra la camera di [[Drake]] e la stanza del campione è più lungo degli altri e contiene luci lampeggianti provenienti pozzo buio e sulla parete in fondo.
 
====Sala di Fosco====
{{principale|/Sala di Fosco|Sala di Fosco}}
La sala di [[Fosco]] è di colore marrone e contiene due pozzi ai lati.
 
=====[[Pokémon Rubino e Zaffiro]]=====
{{#invoke: Party | Single
|color=buio normale
|headcolor=buio light
|bordercolor=buio dark
|sprite=RZS Fosco.png
|prize={{PDollar}}4.900
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Fosco}}
|game=RZ
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=262
|pokemon=Mightyena
|ability=Prepotenza
|gender=male
|level=46
|type1=Buio
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio
|move2=Riduttore|move2type=Normale
|move3=Turbosabbia|move3type=Terra
|move4=Boato|move4type=Normale}}  
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=332
|pokemon=Cacturne
|ability=Sabbiavelo
|gender=male
|level=46
|type1=Erba|type2=Buio
|move1=Finta|move1type=Buio
|move2=Pugnospine|move2type=Erba
|move3=Cottonspora|move3type=Erba
|move4=Parassiseme|move4type=Erba}}  
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=275
|pokemon=Shiftry
|ability=Clorofilla
|gender=male
|level=48
|type1=Erba|type2=Buio
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale
|move2=Extrasenso|move2type=Psico
|move3=Doppioteam|move3type=Normale
|move4=Bullo|move4type=Normale}}
{{#invoke: Party | Div|color=buio normale}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=319
|pokemon=Sharpedo
|ability=Cartavetro
|gender=male
|level=48
|type1=Acqua|type2=Buio
|move1=Surf|move1type=Acqua
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio
|move3=Lacerazione|move3type=Normale
|move4=Bullo|move4type=Normale}}  
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=359
|pokemon=Absol
|ability=Pressione
|held=Baccacedro
|gender=male
|level=49
|type1=Buio
|move1=Danzaspada|move1type=Normale
|move2=Lacerazione|move2type=Normale
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante
|move4=Scippo|move4type=Buio}}
</div>
|}{{-}}
 
=====[[Pokémon Smeraldo]]=====
{{#invoke: Party | Single
|color=buio normale
|headcolor=buio light
|bordercolor=buio dark
|sprite=RZS Fosco.png
|prize={{PDollar}}4.900
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Fosco}}
|game=S
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=262
|pokemon=Mightyena
|ability=Prepotenza
|gender=male
|level=46
|type1=Buio
|move1=Boato|move1type=Normale
|move2=Sdoppiatore|move2type=Normale
|move3=Turbosabbia|move3type=Terra
|move4=Sgranocchio|move4type=Buio}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=275
|pokemon=Shiftry
|ability=Clorofilla
|gender=male
|level=48
|type1=Erba|type2=Buio
|move1=Attaccalite|move1type=Buio
|move2=Doppioteam|move2type=Normale
|move3=Bullo|move3type=Normale
|move4=Extrasenso|move4type=Psico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=332
|pokemon=Cacturne
|ability=Sabbiavelo
|gender=male
|level=46
|type1=Erba|type2=Buio
|move1=Parassiseme|move1type=Erba
|move2=Finta|move2type=Buio
|move3=Pugnospine|move3type=Erba
|move4=Cottonspora|move4type=Erba}}
{{#invoke: Party | Div|color=buio normale}}
{{Pokémon/3
|game=Smeraldo
|ndex=342
|pokemon=Crawdaunt
|ability=Ipertaglio
|gender=male
|level=48
|type1=Acqua|type2=Buio
|move1=Surf|move1type=Acqua
|move2=Danzaspada|move2type=Normale
|move3=Forza|move3type=Normale
|move4=Facciata|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon/3
|game=Smeraldo
|ndex=359
|pokemon=Absol
|ability=Pressione
|held=Baccacedro
|gender=male
|level=49
|type1=Buio
|move1=Aeroassalto|move1type=Volante
|move2=Frana|move2type=Roccia
|move3=Danzaspada|move3type=Normale
|move4=Lacerazione|move4type=Normale}}
</div>
|}{{-}}
 
=====[[Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha]]=====
======Prima lotta======
{{#invoke: Party | Single
|color=buio normale
|headcolor=buio light
|bordercolor=buio dark
|sprite=ROZA VSFosco.png
|size=200px
|prize={{PDollar}}8.320
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Fosco}}
|game=ROZA
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=262
|pokemon=Mightyena
|ability=Prepotenza
|gender=male
|level=50
|type1=Buio
|move1=Bullo|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Riduttore|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Sbigoattacco|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Sgranocchio|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=275
|pokemon=Shiftry
|ability=Clorofilla
|gender=male
|level=50
|type1=Erba|type2=Buio
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Finta|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Extrasenso|move3type=Psico|move3cat=Speciale
|move4=Fendifoglia|move4type=Erba|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=332
|pokemon=Cacturne
|ability=Sabbiavelo
|gender=male
|level=50
|type1=Erba|type2=Buio
|move1=Parassiseme|move1type=Erba|move1cat=Stato
|move2=Rivincita|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Pugnospine|move3type=Erba|move3cat=Fisico
|move4=Agodifesa|move4type=Erba|move4cat=Stato}}
{{#invoke: Party | Div|color=buio normale}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=319
|pokemon=Sharpedo
|ability=Cartavetro
|gender=male
|level=50
|type1=Acqua|type2=Buio
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Velenodenti|move2type=Veleno|move2cat=Fisico
|move3=Acquagetto|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Lacerazione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=359
|pokemon=Absol
|ability=Supersorte
|gender=male
|level=52
|type1=Buio
|move1=Aeroassalto|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Nottesferza|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Psicotaglio|move3type=Psico|move3cat=Fisico
|move4=Lacerazione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
</div>
|}{{-}}
 
======Seconda lotta e successive======
{{#invoke: Party | Single
|color=buio normale
|headcolor=buio light
|bordercolor=buio dark
|sprite=ROZA VSFosco.png
|size=200px
|prize={{PDollar}}11.520
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Fosco}}
|game=ROZA
|location=Iridopoli
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=560
|pokemon=Scrafty
|ability=Prepotenza
|gender=male
|level=70
|type1=Buio|type2=Lotta
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Breccia|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Velenpuntura|move3type=Veleno|move3cat=Fisico
|move4=Dragartigli|move4type=Drago|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=275
|pokemon=Shiftry
|ability=Clorofilla
|gender=male
|level=70
|type1=Erba|type2=Buio
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Finta|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Extrasenso|move3type=Psico|move3cat=Speciale
|move4=Fendifoglia|move4type=Erba|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=571
|pokemon=Zoroark
|ability=Illusione
|gender=male
|level=70
|type1=Buio
|move1=Nottesferza|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Ombrartigli|move2type=Spettro|move2cat=Fisico
|move3=Neropulsar|move3type=Buio|move3cat=Speciale
|move4=Lanciafiamme|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
{{#invoke: Party | Div|color=buio normale}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=319
|pokemon=Sharpedo
|ability=Cartavetro
|gender=male
|level=70
|type1=Acqua|type2=Buio
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Velenodenti|move2type=Veleno|move2cat=Fisico
|move3=Acquagetto|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Lacerazione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=630
|pokemon=Mandibuzz
|ability=Copricapo
|gender=female
|spritegender=female
|level=70
|type1=Buio|type2=Volante
|move1=Baldeali|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Ossoraffica|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Finta|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Ventoincoda|move4type=Volante|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=359
|pokemon=Absol
|ability=Supersorte
|gender=male
|level=72
|type1=Buio
|held=Absolite
|move1=Aeroassalto|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Nottesferza|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Psicotaglio|move3type=Psico|move3cat=Fisico
|move4=Lacerazione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
</div>
|}{{-}}
 
====Sala di Ester====
{{principale|/Sala di Ester|Sala di Ester}}
La sala di [[Ester]] è di colore viola e contiene due pozzi ai lati con dei mattoni rotti, simili ai mattoni trovati in una casa infestata stereotipata.
 
=====[[Pokémon Rubino e Zaffiro]]=====
{{#invoke: Party | Single
|color=spettro normale
|bordercolor=spettro dark
|headcolor=spettro light
|sprite=RZS Ester.png
|prize={{PDollar}}5.100
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Ester}}
|game=RZ
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=356
|pokemon=Dusclops
|ability=Pressione
|gender=female
|level=48
|type1=Spettro
|move1=Maledizione|move1type=???
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro
|move3=Divinazione|move3type=Psico
|move4=Pugnodombra|move4type=Spettro}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=354
|pokemon=Banette
|ability=Insonnia
|gender=female
|level=49
|type1=Spettro
|move1=Dispetto|move1type=Spettro
|move2=Fuocofatuo|move2type=Fuoco
|move3=Palla Ombra|move3type=Spettro
|move4=Finta|move4type=Buio}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=354
|pokemon=Banette
|ability=Insonnia
|gender=female
|level=49
|type1=Spettro
|move1=Tossina|move1type=Veleno
|move2=Baratto|move2type=Psico
|move3=Palla Ombra|move3type=Spettro
|move4=Psichico|move4type=Psico}}
{{#invoke: Party | Div|color=spettro normale}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=302
|pokemon=Sableye
|ability=Sguardofermo
|gender=female
|level=50
|type1=Buio|type2=Spettro
|move1=Finta|move1type=Buio
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro
|move3=Psichico|move3type=Psico
|move4=Attrazione|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=356
|pokemon=Dusclops
|ability=Pressione
|held=Baccacedro
|gender=female
|level=51
|type1=Spettro
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio
|move4=Terremoto|move4type=Terra}}
</div>
|}{{-}}
 
=====[[Pokémon Smeraldo]]=====
{{#invoke: Party | Single
|color=spettro normale
|bordercolor=spettro dark
|headcolor=spettro light
|sprite=RZS Ester.png
|prize={{PDollar}}5.100
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Ester}}
|game=S
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=356
|pokemon=Dusclops
|ability=Pressione
|gender=female
|level=48
|type1=Spettro
|move1=Pugnodombra|move1type=Spettro
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro
|move3=Maledizione|move3type=???
|move4=Protezione|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=354
|pokemon=Banette
|ability=Insonnia
|gender=female
|level=49
|type1=Spettro
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro
|move2=Rancore|move2type=Spettro
|move3=Fuocofatuo|move3type=Fuoco
|move4=Finta|move4type=Buio}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=302
|pokemon=Sableye
|ability=Sguardofermo
|gender=female
|level=50
|type1=Buio|type2=Spettro
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro
|move2=Doppioteam|move2type=Normale
|move3=Ombra Notturna|move3type=Spettro
|move4=Finta|move4type=Buio}}
{{#invoke: Party | Div|color=spettro normale}}
{{Pokémon/3
|game=Smeraldo
|ndex=354
|pokemon=Banette
|ability=Insonnia
|gender=female
|level=49
|type1=Spettro
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro
|move2=Psichico|move2type=Psico
|move3=Fulmine|move3type=Elettro
|move4=Facciata|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon/3
|game=Smeraldo
|ndex=356
|pokemon=Dusclops
|ability=Pressione
|held=Baccacedro
|gender=female
|level=51
|type1=Spettro
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move3=Frana|move3type=Roccia
|move4=Terremoto|move4type=Terra}}
</div>
|}{{-}}
 
=====[[Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha]]=====
======Prima lotta======
{{#invoke: Party | Single
|color=spettro normale
|bordercolor=spettro dark
|headcolor=spettro light
|sprite=ROZA VSEster.png
|size=200px
|prize={{PDollar}}8.480
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Ester}}
|game=ROZA
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=356
|pokemon=Dusclops
|ability=Pressione
|gender=female
|level=51
|type1=Spettro
|move1=Pugnodombra|move1type=Spettro|move1cat=Fisico
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Maledizione|move3type=Spettro|move3cat=Stato
|move4=Divinazione|move4type=Psico|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=354
|pokemon=Banette
|ability=Insonnia
|gender=female
|level=51
|type1=Spettro
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Dispetto|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Fuocofatuo|move3type=Fuoco|move3cat=Stato
|move4=Finta|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=302
|pokemon=Sableye
|ability=Burla
|gender=male
|level=51
|type1=Buio|type2=Spettro
|move1=Ombrartigli|move1type=Spettro|move1cat=Fisico
|move2=Ripicca|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Gemmoforza|move3type=Roccia|move3cat=Speciale
|move4=Bruciapelo|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
{{#invoke: Party | Div|color=spettro normale}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=354
|pokemon=Banette
|ability=Insonnia
|gender=male
|level=51
|type1=Spettro
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Rancore|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Tossina|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Psichico|move4type=Psico|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=477
|pokemon=Dusknoir
|ability=Pressione
|gender=female
|level=53
|type1=Spettro
|move1=Sciagura|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Fuocopugno|move2type=Fuoco|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Tuonopugno|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}
</div>
|}{{-}}
 
======Seconda lotta e successive======
{{#invoke: Party | Single
|color=spettro normale
|bordercolor=spettro dark
|headcolor=spettro light
|sprite=ROZA VSEster.png
|size=200px
|prize={{PDollar}}11.680
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Ester}}
|game=ROZA
|location=Iridopoli
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=354
|pokemon=Banette
|ability=Insonnia
|gender=male
|level=71
|type1=Spettro
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Rancore|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Tossina|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Psichico|move4type=Psico|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=429
|pokemon=Mismagius
|ability=Levitazione
|gender=female
|level=71
|type1=Spettro
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Gemmoforza|move2type=Roccia|move2cat=Speciale
|move3=Fulmine|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Malcomune|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=426
|pokemon=Drifblim
|ability=Scoppio
|gender=female
|level=71
|type1=Spettro|type2=Volante
|move1=Spettrotuffo|move1type=Spettro|move1cat=Fisico
|move2=Psichico|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Ventogelato|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Acrobazia|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
{{#invoke: Party | Div|color=spettro normale}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=609
|pokemon=Chandelure
|ability=Corpodifuoco
|gender=female
|level=71
|type1=Spettro|type2=Fuoco
|move1=Sciagura|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Lanciafiamme|move2type=Fuoco|move2cat=Speciale
|move3=Energipalla|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Neropulsar|move4type=Buio|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=477
|pokemon=Dusknoir
|ability=Pressione
|gender=female
|level=71
|type1=Spettro
|move1=Sciagura|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Fuocopugno|move2type=Fuoco|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Tuonopugno|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=302
|pokemon=Sableye
|ability=Burla
|gender=female
|level=73
|type1=Buio|type2=Spettro
|held=Sableyite
|move1=Ombrartigli|move1type=Spettro|move1cat=Fisico
|move2=Ripicca|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Gemmoforza|move3type=Roccia|move3cat=Speciale
|move4=Bruciapelo|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
</div>
|}{{-}}
 
====Sala di Frida====
{{principale|/Sala di Frida|Sala di Frida}}
La sala di [[Frida]] è di un colore blu-ghiaccio e contiene due pozzi ai lati con sotto dei mattoni.
 
=====[[Pokémon Rubino e Zaffiro]]=====
{{#invoke: Party | Single
|color=Ghiaccio normale
|bordercolor=Ghiaccio dark
|headcolor=Ghiaccio light
|sprite=RZS Frida.png
|prize={{PDollar}}5.300
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Frida}}
|game=RZ
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=362
|pokemon=Glalie
|ability=Fuocodentro
|level=50
|gender=female
|type1=Ghiaccio
|move1=Grandine|move1type=Ghiaccio
|move2=Schermoluce|move2type=Psico
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio
|move4=Sgranocchio|move4type=Buio}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=364
|pokemon=Sealeo
|ability=Grassospesso
|level=50
|gender=female
|type1=Ghiaccio|type2=Acqua
|move1=Surf|move1type=Acqua
|move2=Palla Gelo|move2type=Ghiaccio
|move3=Grandine|move3type=Ghiaccio
|move4=Corposcontro|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=364
|pokemon=Sealeo
|ability=Grassospesso
|level=52
|gender=female
|type1=Ghiaccio|type2=Acqua
|move1=Grandine|move1type=Ghiaccio
|move2=Bora|move2type=Ghiaccio
|move3=Sub|move3type=Acqua
|move4=Attrazione|move4type=Normale}}
{{#invoke: Party | Div|color=Ghiaccio normale}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=362
|pokemon=Glalie
|ability=Fuocodentro
|level=52
|gender=female
|type1=Ghiaccio
|move1=Grandine|move1type=Ghiaccio
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio
|move3=Palla Ombra|move3type=Spettro
|move4=Sgranocchio|move4type=Buio}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=365
|pokemon=Walrein
|ability=Grassospesso
|level=53
|gender=female
|type1=Ghiaccio|type2=Acqua
|held=Baccacedro
|move1=Bora|move1type=Ghiaccio
|move2=Surf|move2type=Acqua
|move3=Corposcontro|move3type=Normale
|move4=Purogelo|move4type=Ghiaccio}}
</div>
|}{{-}}
 
=====[[Pokémon Smeraldo]]=====
{{#invoke: Party | Single
|color=Ghiaccio normale
|bordercolor=Ghiaccio dark
|headcolor=Ghiaccio light
|sprite=RZS Frida.png
|prize={{PDollar}}5.300
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Frida}}
|game=RZ
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=364
|pokemon=Sealeo
|ability=Grassospesso
|level=50
|gender=female
|type1=Ghiaccio|type2=Acqua
|move1=Ripeti|move1type=Normale
|move2=Corposcontro|move2type=Normale
|move3=Grandine|move3type=Ghiaccio
|move4=Palla Gelo|move4type=Ghiaccio}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=362
|pokemon=Glalie
|ability=Fuocodentro
|level=50
|gender=female
|type1=Ghiaccio|move1=Schermoluce|move1type=Psico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio
|move3=Ventogelato|move3type=Ghiaccio
|move4=Geloraggio|move4type=Ghiaccio}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=364
|pokemon=Sealeo
|ability=Grassospesso
|level=52
|gender=female
|type1=Ghiaccio|type2=Acqua
|move1=Attrazione|move1type=Normale
|move2=Sdoppiatore|move2type=Normale
|move3=Grandine|move3type=Ghiaccio
|move4=Bora|move4type=Ghiaccio}}
{{#invoke: Party | Div|color=Ghiaccio normale}}
{{Pokémon/3
|game=Smeraldo
|ndex=362
|pokemon=Glalie
|ability=Fuocodentro
|level=52
|gender=female
|type1=Ghiaccio
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro
|move2=Esplosione|move2type=Normale
|move3=Grandine|move3type=Ghiaccio
|move4=Geloraggio|move4type=Ghiaccio}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon/3
|game=Smeraldo
|ndex=365
|pokemon=Walrein
|ability=Grassospesso
|level=53
|gender=female
|type1=Ghiaccio|type2=Acqua
|held=Baccacedro
|move1=Surf|move1type=Acqua
|move2=Corposcontro|move2type=Normale
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio
|move4=Purogelo|move4type=Ghiaccio}}
</div>
|}{{-}}
 
=====[[Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha]]=====
======Prima lotta======
{{#invoke: Party | Single
|color=Ghiaccio normale
|bordercolor=Ghiaccio dark
|headcolor=Ghiaccio light
|sprite=ROZA VSFrida.png
|size=200px
|prize={{PDollar}}8.640
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Frida}}
|game=ROZA
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=362
|pokemon=Glalie
|ability=Fuocodentro
|level=52
|gender=male
|type1=Ghiaccio|move1=Schermoluce|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Geloscheggia|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Grandine|move3type=Ghiaccio|move3cat=Stato
|move4=Sgranocchio|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=478
|pokemon=Froslass
|ability=Mantelneve
|level=52
|gender=female
|spritegender=female
|type1=Ghiaccio|type2=Spettro
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro|move1cat=Stato
|move2=Bora|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Grandine|move3type=Ghiaccio|move3cat=Stato
|move4=Funestovento|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=362
|pokemon=Glalie
|ability=Fuocodentro
|level=52
|gender=male
|type1=Ghiaccio|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Geloscheggia|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Grandine|move3type=Ghiaccio|move3cat=Stato
|move4=Liofilizzazione|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}
{{#invoke: Party | Div|color=Ghiaccio normale}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=478
|pokemon=Froslass
|ability=Mantelneve
|level=52
|gender=female
|spritegender=female
|type1=Ghiaccio|type2=Spettro
|move1=Assorbibacio|move1type=Folletto|move1cat=Speciale
|move2=Bora|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Grandine|move3type=Ghiaccio|move3cat=Stato
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=365
|pokemon=Walrein
|ability=Grassospesso
|level=54
|gender=male
|type1=Ghiaccio|type2=Acqua
|move1=Surf|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Corposcontro|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Bora|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Purogelo|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}
</div>
|}{{-}}
 
======Seconda lotta e successive======
{{#invoke: Party | Single
|color=Ghiaccio normale
|bordercolor=Ghiaccio dark
|headcolor=Ghiaccio light
|sprite=ROZA VSFrida.png
|size=200px
|prize={{PDollar}}11.840
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Frida}}
|game=ROZA
|location=Iridopoli
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=460
|pokemon=Abomasnow
|ability=Scendineve
|level=72
|gender=male
|type1=Erba|type2=Ghiaccio|move1=Bora|move1type=Ghiaccio|move1cat=Speciale
|move2=Mazzuolegno|move2type=Erba|move2cat=Fisico
|move3=Geloscheggia|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Terremoto|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=6
|game=RO
|ndex=614
|pokemon=Beartic
|ability=Mantelneve
|level=72
|gender=male
|type1=Ghiaccio|move1=Scagliagelo|move1type=Ghiaccio|move1cat=Fisico
|move2=Lacerazione|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Ombrartigli|move3type=Spettro|move3cat=Fisico
