Differenze tra le versioni di "Ciprian"

130 byte rimossi ,  14:54, 12 dic 2018
(→‎Torneo Capipalestra di Unima: aggiornato il template)
 
======[[Torneo degli esperti dei tipi|Esperti dei tipi]]/[[Torneo Capipalestra del mondo]]======
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=acqua normale
|pokemon=6}}
|bordercolor=acqua dark
|headcolor=acqua light
|sprite=N2B2 Ciprian.gif
|prize=1{{colore2|000|Punti Lotta|PL}}
|class=Allenatore
|name={{colore|000|Ciprian}}
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=593
|move2=Energipalla|move2type=Erba|move2cat=Speciale
|move3=Palla Ombra|move3type=Spettro|move3cat=Speciale
|move4=Psichico|move4type=Psico|move4cat=Speciale}}  
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=565
|move2=Gettaguscio|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Acquagetto|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Cascata|move4type=Acqua|move4cat=Fisico}}  
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=121
|move3=Idrovampata|move3type=Acqua|move3cat=Speciale
|move4=Schermoluce|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=acqua normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=195
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Cascata|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Contrattacco|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}  
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=091
|move2=Gelolancia|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Cadutamassi|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Gettaguscio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}  
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=321
|move3=Rimbalzo|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Abisso|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
==Sprite==
3 763

contributi