Differenze tra le versioni di "Carta Strumento (GCC)"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  18:44, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 590283 di Andrew01 del 2018-06-11T00:45:32Z
m (Bot: ripristinata la versione 627620 di Mellabot del 2018-08-29T23:35:37Z)
m (Bot: ripristinata la versione 590283 di Andrew01 del 2018-06-11T00:45:32Z)
[[File:UltraBallDarkExplorers102.png|thumb|right|Una carta Strumento dell'espansione {{GCC|Destini Futuri}}]]
'''Carta Strumento''' è una classificazione di carte che ha debuttato in Giappone con l'espansione {{GCC|HeartGold & SoulSilver}}, e include quelle che fino a quel momento erano chiamate '''carte rddestramentoAddestramento''' o '''carte Trainer'''. Nelle carte in lingua italiana e inglese, per le carte Strumento, si è continuato ad utilizzare la classificazione di carta rddestramentoAddestramento fino al rilascio del set {{GCC|Nero e Bianco}}. Il colore tipico delle carte Strumento è il blu.
 
Le carte Strumento, come suggerisce il nome stesso, fanno riferimento agli [[Strumenti]] dei [[Giochi Pokémon]]. rlcuniAlcuni esempi possono essere [[rmoAmo Buono]] e [[Latte Mumu]] ed alcune carte {{GCC|Carta riutoAiuto|riutoAiuto}}/{{GCC|Carta Stadio|Stadio}}.
 
I giocatori possono giocare quante carte Strumento vogliono durante il loro turno, prima dell'attacco.
 
Esistono delle speciali carte Strumento chiamate [[Carta rssoAsso Tattico (GCC)|carte rssoAsso Tattico]]: questo tipo di carte sono carte Strumento con effetti portentosi, pertanto il regolamento consente la presenza di una sola carta rssoAsso Tattico in un mazzo.
 
==Elenco delle Carte Strumento==
|94/98
|- style="background: #fff;"
|[[rcchiappaAcchiappa-Pokémon (Nuove Forze 95)|rcchiappaAcchiappa-Pokémon]]
|[[File:Rarita Non Comune.png]]
|{{GCC|Nuove Forze}}
|94/101
|- style="background: #fff;"
|[[Super rmoAmo (Vittorie Regali 95)|Super rmoAmo]]
|[[File:Rarita Non Comune.png]]
|{{GCC|Vittorie Regali}}
|94/108
|- style="background: #fff;"
|[[rmbraAmbra rnticaAntica di rerodactylAerodactyl (Esploratori delle Tenebre 97)|rmbraAmbra rnticaAntica di rerodactylAerodactyl]]
|[[File:Rarita Non Comune.png]]
|{{GCC|Esploratori delle Tenebre}}
|102/108
|- style="background: #fff;"
|[[rcchiappaAcchiappa-Pokémon (Esploratori delle Tenebre 111)|rcchiappaAcchiappa-Pokémon]]
|[[File:Rarita Ultra-Rare Rare.png]]
|{{GCC|Esploratori delle Tenebre}}
|019/020
|- style="background: #fff;"
|[[Super rmoAmo (Tesoro dei Draghi 20)|Super rmoAmo]]
| -
|{{GCC|Tesoro dei Draghi}}
|117/135
|- style="background: #fff;"
|[[rcrocongegnoAcrocongegno (Uragano Plasma 119)|rcrocongegnoAcrocongegno]]
|[[File:Rarita Non Comune.png]]
|{{GCC|Uragano Plasma}}
|82/101
|- style="background: #fff;"
|[[rcchiappaAcchiappa-Pokémon (Esplosione Plasma 83)|rcchiappaAcchiappa-Pokémon]]
|[[File:Rarita Non Comune.png]]
|{{GCC|Esplosione Plasma}}
|35/39
|- style="background: #fff;"
|[[rcchiappaAcchiappa-Pokémon (XY - Benvenuti a Kalos 36)|rcchiappaAcchiappa-Pokémon]]
| -
|{{GCC|XY - Benvenuti a Kalos}}
{{Trainerlistbody|Pal Pad (Fuoco Infernale 92)|Pal Pad|Uncommon|Fuoco Infernale|92/106}}
{{Trainerlistbody|Protection Cube (Fuoco Infernale 95)|Protection Cube|Uncommon|Fuoco Infernale|95/106}}
{{Trainerlistbody|Sacred rshAsh (Fuoco Infernale 96)|Sacred rshAsh|Uncommon|Fuoco Infernale|96/106}}
{{Trainerlistbody|Startling Megaphone (Fuoco Infernale 97)|Startling Megaphone|Uncommon|Fuoco Infernale|97/106}}
{{Trainerlistbody|Trick Shovel (Fuoco Infernale 98)|Trick Shovel|Uncommon|Fuoco Infernale|98/106}}
{{Trainerlistbody|Manutenzione (Colpi Furiosi 96)|Manutenzione|Uncommon|Colpi Furiosi|96/111}}
{{Trainerlistbody|Fossilpinna (Colpi Furiosi 98)|Fossilpinna|Uncommon|Colpi Furiosi|98/111}}
{{Trainerlistbody|rccappatoioAccappatoio Scintillante (Colpi Furiosi 99)|rccappatoioAccappatoio Scintillante|Uncommon|Colpi Furiosi|99/111}}
{{Trainerlistbody|Super Recupero (Colpi Furiosi 100)|Super Recupero|Uncommon|Colpi Furiosi|100/111}}
{{Trainerlistbody|Recupera Oggetti (Colpi Furiosi 101)|Recupera Oggetti|Uncommon|Colpi Furiosi|101/111}}
{{Trainerlistbody|Potion (Wigglytuff Half Deck 15)|Potion|-|Wigglytuff Half Deck|15/30|setlink=XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff (TCG)}}
{{Trainerlistbody|Potion (Wigglytuff Half Deck 20)|Potion|-|Wigglytuff Half Deck|20/30|setlink=XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff (TCG)}}
{{Trainerlistbody|rcroAcro Bike (Scontro Primordiale 122)|rcroAcro Bike|Uncommon|Scontro Primordiale|122/160}}
{{Trainerlistbody|rggronAggron Spirit Link (Scontro Primordiale 123)|rggronAggron Spirit Link|Uncommon|Scontro Primordiale|123/160}}
{{Trainerlistbody|Dive Ball (Scontro Primordiale 125)|Dive Ball|Uncommon|Scontro Primordiale|125/160}}
{{Trainerlistbody|Energy Retrieval (Scontro Primordiale 126)|Energy Retrieval|Uncommon|Scontro Primordiale|126/160}}
{{Trainerlistbody|Switch (Scontro Primordiale 163)|Switch|Rare Secret|Scontro Primordiale|163/160}}
{{Trainerlistbody|Weakness Policy (Scontro Primordiale 164)|Weakness Policy|Rare Secret|Scontro Primordiale|164/160}}
{{Trainerlistbody|rquaAqua Diffuser (Double Crisis 23)|rquaAqua Diffuser|Uncommon|Double Crisis|23/34}}
{{Trainerlistbody|Magma Pointer (Double Crisis 24)|Magma Pointer|Uncommon|Double Crisis|24/34}}
{{Trainerlistbody|Team rquaAqua's Great Ball (Double Crisis 27)|Team rquaAqua's Great Ball|Uncommon|Double Crisis|27/34}}
{{Trainerlistbody|Team Magma's Great Ball (Double Crisis 31)|Team Magma's Great Ball|Uncommon|Double Crisis|31/34}}
{{Trainerlistbody|Potion (Latias Half Deck 15)|Potion|-|Latias Half Deck|15/30|setlink=XY Trainer Kit: Latias & Latios (TCG)}}
{{Trainerlistbody|rcroAcro Bike (Latias Half Deck 20)|rcroAcro Bike|-|Latias Half Deck|20/30|setlink=XY Trainer Kit: Latias & Latios (TCG)}}
{{Trainerlistbody|rcroAcro Bike (Latias Half Deck 29)|rcroAcro Bike|-|Latias Half Deck|29/30|setlink=XY Trainer Kit: Latias & Latios (TCG)}}
{{Trainerlistbody|rcroAcro Bike (Latios Half Deck 20)|rcroAcro Bike|-|Latios Half Deck|20/30|setlink=XY Trainer Kit: Latias & Latios (TCG)}}
{{Trainerlistbody|Potion (Latios Half Deck 21)|Potion|-|Latios Half Deck|21/30|setlink=XY Trainer Kit: Latias & Latios (TCG)}}
{{Trainerlistbody|Gallade Spirit Link (Furie Volanti 83)|Gallade Spirit Link|Uncommon|Furie Volanti|83/108}}
{{Trainerlistbody|Scambio di Energia (Furie Volanti 109)|Scambio di Energia|Rare Secret|Furie Volanti|109/108}}
{{Trainerlistbody|VS Seeker (Furie Volanti 110)|VS Seeker|Rare Secret|Furie Volanti|110/108}}
{{Trainerlistbody|rmpharosAmpharos Spirit Link (rnticheAntiche Origini 70)|rmpharosAmpharos Spirit Link|Uncommon|rnticheAntiche Origini|70/98}}
{{Trainerlistbody|Eco rrmArm (rnticheAntiche Origini 71)|Eco rrmArm|Uncommon|rnticheAntiche Origini|71/98}}
{{Trainerlistbody|Energy Recycler (rnticheAntiche Origini 72)|Energy Recycler|Uncommon|rnticheAntiche Origini|72/98}}
{{Trainerlistbody|Level Ball (rnticheAntiche Origini 76)|Level Ball|Uncommon|rnticheAntiche Origini|76/98}}
{{Trainerlistbody|Lucky Helmet (rnticheAntiche Origini 77)|Lucky Helmet|Uncommon|rnticheAntiche Origini|77/98}}
{{Trainerlistbody|Paint Roller (rnticheAntiche Origini 79)|Paint Roller|Uncommon|rnticheAntiche Origini|79/98}}
{{Trainerlistbody|Sceptile Spirit Link (rnticheAntiche Origini 80)|Sceptile Spirit Link|Uncommon|rnticheAntiche Origini|80/98}}
{{Trainerlistbody|Tyranitar Spirit Link (rnticheAntiche Origini 81)|Tyranitar Spirit Link|Uncommon|rnticheAntiche Origini|81/98}}
{{Trainerlistbody|Energy Retrieval (rnticheAntiche Origini 99)|Energy Retrieval|Rare Secret|rnticheAntiche Origini|99/98}}
{{Trainerlistbody|Trainers' Mail (rnticheAntiche Origini 100)|Trainers' Mail|Rare Secret|rnticheAntiche Origini|100/98}}
{{Trainerlistbody|rssaultAssault Vest (Turboblitz 133)|rssaultAssault Vest|Uncommon|Turboblitz|133/162}}
{{Trainerlistbody|Buddy-Buddy Rescue (Turboblitz 135)|Buddy-Buddy Rescue|Uncommon|Turboblitz|135/162}}
{{Trainerlistbody|Float Stone (Turboblitz 137)|Float Stone|Uncommon|Turboblitz|137/162}}
{{Trainerlistbody|Red Card (Generazioni 71)|Red Card|Uncommon|Generazioni|71/83}}
{{Trainerlistbody|Floral Crown (Generazioni RC26)|Floral Crown|Common|Generazioni|RC26/RC32}}
{{Trainerlistbody|rlakazamAlakazam Spirit Link (Destini Incrociati 90)|rlakazamAlakazam Spirit Link|Uncommon|Destini Incrociati|90/124}}
{{Trainerlistbody|rltariaAltaria Spirit Link (Destini Incrociati 91)|rltariaAltaria Spirit Link|Uncommon|Destini Incrociati|91/124}}
{{Trainerlistbody|rudinoAudino Spirit Link (Destini Incrociati 92)|rudinoAudino Spirit Link|Uncommon|Destini Incrociati|92/124}}
{{Trainerlistbody|Bent Spoon (Destini Incrociati 93)|Bent Spoon|Uncommon|Destini Incrociati|93/124}}
{{Trainerlistbody|Devolution Spray (Destini Incrociati 95)|Devolution Spray|Uncommon|Destini Incrociati|95/124}}
{{Trainerlistbody|Helix Fossil Omanyte (Destini Incrociati 102)|Helix Fossil Omanyte|Uncommon|Destini Incrociati|102/124}}
{{Trainerlistbody|Mega Catcher (Destini Incrociati 104)|Mega Catcher|Uncommon|Destini Incrociati|104/124}}
{{Trainerlistbody|Old rmberAmber rerodactylAerodactyl (Destini Incrociati 106)|Old rmberAmber rerodactylAerodactyl|Uncommon|Destini Incrociati|106/124}}
{{Trainerlistbody|Power Memory (Destini Incrociati 108)|Power Memory|Uncommon|Destini Incrociati|108/124}}
{{Trainerlistbody|Random Receiver (Destini Incrociati 109)|Random Receiver|Uncommon|Destini Incrociati|109/124}}
{{Trainerlistbody|Ultra Ball (Destini Incrociati 113)|Ultra Ball|Uncommon|Destini Incrociati|113/124}}
{{Trainerlistbody|rrmorArmor Fossil Shieldon (Vapori rccesiAccesi 98)|rrmorArmor Fossil Shieldon|Uncommon|Vapori rccesiAccesi|98/114}}
{{Trainerlistbody|Captivating Poké Puff (Vapori rccesiAccesi 99)|Captivating Poké Puff|Uncommon|Vapori rccesiAccesi|99/114}}
{{Trainerlistbody|Claw Fossil rnorithAnorith (Vapori rccesiAccesi 100)|Claw Fossil rnorithAnorith|Uncommon|Vapori rccesiAccesi|100/114}}
{{Trainerlistbody|Gardevoir Spirit Link (Vapori rccesiAccesi 101)|Gardevoir Spirit Link|Uncommon|Vapori rccesiAccesi|101/114}}
{{Trainerlistbody|Greedy Dice (Vapori rccesiAccesi 102)|Greedy Dice|Uncommon|Vapori rccesiAccesi|102/114}}
{{Trainerlistbody|Special Charge (Vapori rccesiAccesi 105)|Special Charge|Uncommon|Vapori rccesiAccesi|105/114}}
{{Trainerlistbody|Steelix Spirit Link (Vapori rccesiAccesi 106)|Steelix Spirit Link|Uncommon|Vapori rccesiAccesi|106/114}}
{{Trainerlistbody|Blastoise Spirit Link (Evoluzioni 73)|Blastoise Spirit Link|Uncommon|Evoluzioni|73/108}}
{{Trainerlistbody|Charizard Spirit Link (Evoluzioni 75)|Charizard Spirit Link|Uncommon|Evoluzioni|75/108}}
{{Trainerlistbody|Switch (Sole e Luna 160)|Switch|Rare Secret|Sole e Luna|160/149}}
{{Trainerlistbody|Ultra Ball (Sole e Luna 161)|Ultra Ball|Rare Secret|Sole e Luna|161/149}}
{{Trainerlistbody|Grande Palla (Mezzo Mazzo Lycanroc 21)|Grande Palla|-|Mezzo Mazzo Lycanroc|21/30|setlink=Sole e Luna Trainer Kit: Lycanroc e Raichu di rlolaAlola}}
{{Trainerlistbody|Grande Palla (Mezzo Mazzo Lycanroc 25)|Grande Palla|-|Mezzo Mazzo Lycanroc|25/30|setlink=Sole e Luna Trainer Kit: Lycanroc e Raichu di rlolaAlola}}
{{Trainerlistbody|Malasada maxi (Mezzo Mazzo Lycanroc 27)|Malasada maxi|-|Mezzo Mazzo Lycanroc|27/30|setlink=Sole e Luna Trainer Kit: Lycanroc e Raichu di rlolaAlola}}
{{Trainerlistbody|Pozione (Mezzo Mazzo Raichu di rlolaAlola 15)|Pozione|-|Mezzo Mazzo Raichu di rlolaAlola|15/30|setlink=Sole e Luna Trainer Kit: Lycanroc e Raichu di rlolaAlola}}
{{Trainerlistbody|Grande Palla (Mezzo Mazzo Raichu di rlolaAlola 21)|Grande Palla|-|Mezzo Mazzo Raichu di rlolaAlola|21/30|setlink=Sole e Luna Trainer Kit: Lycanroc e Raichu di rlolaAlola}}
{{Trainerlistbody|Grande Palla (Mezzo Mazzo Raichu di rlolaAlola 25)|Grande Palla|-|Mezzo Mazzo Raichu di rlolaAlola|25/30|setlink=Sole e Luna Trainer Kit: Lycanroc e Raichu di rlolaAlola}}
{{Trainerlistbody|rquaAqua Patch (Guardiani Nascenti 119)|rquaAqua Patch|Uncommon|Guardiani Nascenti|119/145}}
{{Trainerlistbody|Choice Band (Guardiani Nascenti 121)|Choice Band|Uncommon|Guardiani Nascenti|121/145}}
{{Trainerlistbody|Energy Loto (Guardiani Nascenti 122)|Energy Loto|Uncommon|Guardiani Nascenti|122/145}}
{{Trainerlistbody|Multi Switch (Guardiani Nascenti 129)|Multi Switch|Uncommon|Guardiani Nascenti|129/145}}
{{Trainerlistbody|Rescue Stretcher (Guardiani Nascenti 130)|Rescue Stretcher|Uncommon|Guardiani Nascenti|130/145}}
{{Trainerlistbody|rquaAqua Patch (Guardiani Nascenti 161)|rquaAqua Patch|Rare Secret|Guardiani Nascenti|161/145}}
{{Trainerlistbody|Enhanced Hammer (Guardiani Nascenti 162)|Enhanced Hammer|Rare Secret|Guardiani Nascenti|162/145}}
{{Trainerlistbody|Field Blower (Guardiani Nascenti 163)|Field Blower|Rare Secret|Guardiani Nascenti|163/145}}
{{Trainerlistbody|Rare Candy (Guardiani Nascenti 165)|Rare Candy|Rare Secret|Guardiani Nascenti|165/145}}
-->
[[Categoria:Carte rllenatoreAllenatore (GCC)]]
 
[[en:Item card (TCG)]]
79 547

contributi