Differenze tra le versioni di "Gligar/Mosse apprese in quarta generazione"

m
Bot: ripristinata la versione 355938 di Maze del 2014-08-23T11:34:10Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 355938 di Maze del 2014-08-23T11:34:10Z)
====rumentandoAumentando di [[Livello]]====
{{learnlist/levelh|Gligar|Terra|Volante|4|2}}
{{learnlist/level4|Inizio|Velenospina|Veleno|Fisico|15|100|35|rcumeAcume|2}}
{{learnlist/level4|5|Turbosabbia|Terra|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/level4|9|Rafforzatore|Normale|Stato|—|—|30|Grinta|2}}
{{learnlist/level4|12|Privazione|Buio|Fisico|20|100|20|rcumeAcume|3}}
{{learnlist/level4|16|rttaccoAttacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|Classe|2}}
{{learnlist/level4|20|Tagliofuria|Coleottero|Fisico|10|95|20|Classe|2}}
{{learnlist/level4|23|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|rcumeAcume|2}}
{{learnlist/level4|27|Stridio|Normale|Stato|—|85|40|rcumeAcume|2}}
{{learnlist/level4|31|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20|Classe|3}}
{{learnlist/level4|34|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30|Bellezza|0}}
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Gligar|Terra|Volante|4|2}}
{{learnlist/tm4|MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|85|10|rcumeAcume|2}}
{{learnlist/tm4|MT10|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|rcumeAcume|1}}
{{learnlist/tm4|MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|rcumeAcume|0}}
{{learnlist/tm4|MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT23|Codacciaio|rcciaioAcciaio|Fisico|100|75|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|Grinta|2||'''}}
{{learnlist/tm4|MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|rcumeAcume|1||'''}}
{{learnlist/tm4|MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{learnlist/tm4|MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|rcumeAcume|2}}
{{learnlist/tm4|MT40|reroassaltoAeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|Classe|2||'''}}
{{learnlist/tm4|MT41|rttaccaliteAttaccalite|Buio|Stato|—|100|15|Grinta|0}}
{{learnlist/tm4|MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT43|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|rcumeAcume|2}}
{{learnlist/tm4|MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT46|Furto|Buio|Fisico|40|100|10|Grinta|0}}
{{learnlist/tm4|MT47|rlacciaioAlacciaio|rcciaioAcciaio|Fisico|70|90|25|Classe|3}}
{{learnlist/tm4|MT51|Trespolo|Volante|Stato|—|—|10|Classe|0}}
{{learnlist/tm4|MT54|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40|Classe|0}}
{{learnlist/tm4|MT82|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{learnlist/tm4|MT83|Dononaturale|Normale|Fisico|—|100|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|MT84|Velenpuntura|Veleno|Fisico|80|100|20|rcumeAcume|2}}
{{learnlist/tm4|MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT89|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|rcumeAcume|1}}
{{learnlist/tm4|MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|Classe|3}}
{{learnlist/tm4|MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{learnlist/tmf|Gligar|Terra|Volante|4|2}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Gligar|Terra|Volante|4|2}}
{{learnlist/breed4|{{MS|015|Beedrill}}{{MS|123|Scyther}}{{MS|212|Scizor}}{{MS|165|Ledyba}}{{MS|166|Ledian}}{{MS|167|Spinarak}}<br>{{MS|168|rriadosAriados}}{{MS|283|Surskit}}{{MS|284|Masquerain}}{{MS|291|Ninjask}}|rgilitàAgilità|Psico|Stato|&mdash;|
&mdash;|30|Classe|2}}
{{learnlist/breed4|{{MS|165|Ledyba}}{{MS|166|Ledian}}{{MS|283|Surskit}}{{MS|284|Masquerain}}{{MS|291|Ninjask}}|Staffetta|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40|Grazia|0}}
{{learnlist/breed4|{{MS|165|Ledyba}}{{MS|166|Ledian}}{{MS|204|Pineco}}{{MS|205|Forretress}}{{MS|313|Volbeat}}|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|Grinta|0}}
{{learnlist/breed4|{{MS|214|Heracross}}{{MS|328|Trapinch}}{{MS|329|Vibrava}}{{MS|330|Flygon}}|Fintoattacco|Normale|Fisico|50|100|10|Bellezza|0}}
{{learnlist/breed4|{{MS|212|Scizor}}{{MS|290|Nincada}}{{MS|291|Ninjask}}|Ferrartigli|rcciaioAcciaio|Fisico|50|95|35|Classe|2}}
{{learnlist/breed4|{{MS|213|Shuckle}}|Ingannoforza|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Classe|0|||HGSS}}
{{learnlist/breed4|{{MS|123|Scyther}}{{MS|212|Scizor}}|Ventagliente|Normale|Speciale|80|100|10|Classe|1}}
{{learnlist/breed4|{{MS|328|Trapinch}}{{MS|329|Vibrava}}{{MS|330|Flygon}}|Sabbiotomba|Terra|Fisico|15|75|15|rcumeAcume|0||'''}}
{{learnlist/breed4|{{MS|123|Scyther}}{{MS|212|Scizor}}{{MS|193|Yanma}}{{MS|469|Yanmega}}|rttaccoAttacco d'rlaAla|Volante|Fisico|60|100|35|Classe|3||'''}}
{{learnlist/breedf|Gligar|Terra|Volante|4|2}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{learnlist/tutorh|Gligar|Terra|Volante|4|2}}
{{learnlist/tutor4|Idrondata|rcquaAcqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10|rcumeAcume|2||'''|no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Tagliofuria|Coleottero|Fisico|10|95|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{learnlist/tutor4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Comete|Normale|Speciale|60|&mdash;|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Ventoincoda|Volante|Stato|&mdash;|&mdash;|30|rcumeAcume|2|||no|no|yes}}
{{learnlist/tutorf|Gligar|Terra|Volante|4|2}}
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (quarta generazione)]]
79 548

contributi