Differenze tra le versioni di "Golem/Mosse apprese in sesta generazione"

m
Bot: ripristinata la versione 485226 di Mellabot del 2016-11-22T21:03:52Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 485226 di Mellabot del 2016-11-22T21:03:52Z)
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Golem|Roccia|Terra|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|Inizio|Pesobomba|rcciaioAcciaio|Fisico|—|100|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|rzioneAzione|Normale|Fisico|50|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Ricciolscudo|Normale|Stato|—|—|40|||Grazia|2|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Fangata|Terra|Stato|—|—|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€15|12|Magnitudo|Terra|Fisico|—|100|30||'''|Grinta|1|0£]]|
[[€18|16|Sassata|Roccia|Fisico|50|90|15||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€27|18|rbbattimentoAbbattimento|Roccia|Fisico|50|100|15||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€36|22|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20||'''|Grinta|2|2£]]|
[[€31|24|rutodistruzioneAutodistruzione|Normale|Fisico|200|100|5|||Bellezza|8|0£]]|
[[€42|30|Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€22|34|Cadutamassi|Roccia|Fisico|25|90|10||'''|Grinta|1|0£]]|
[[€58|50|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|||Grinta|6|0£]]|
[[€64|54|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€69|60|Pesobomba|rcciaioAcciaio|Fisico|—|100|10|||Grinta|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Golem|Roccia|Terra|6|1}}
 
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT05|Boato|Normale|Stato|—|—|20|||Classe|3|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT23|rbbattimentoAbbattimento|Roccia|Fisico|50|100|15||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT38|Fuocobomba|Fuoco|Speciale|110|85|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|15||'''|rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT52|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|||Classe|4|0£]]|
[[€MT69|Lucidatura|Roccia|Stato|—|—|20|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€MT74|Vortexpalla|rcciaioAcciaio|Fisico|—|100|5|||Classe|1|0£]]|
[[€MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20||'''|Grinta|2|2£]]|
[[€MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10||'''|Grinta|2|2£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT94|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|ROZrROZA||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€MT96|Naturforza|Normale|Stato|—|—|20|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT98|Crescipugno|Lotta|Fisico|40|100|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZrROZA||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Golem|Roccia|Terra|6|1}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Golem|Roccia|Terra|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#208##679##680##681#|Sganciapesi|rcciaioAcciaio|Stato|—|—|15|||Bellezza|1|0£]]|
[[€#185##299##476#|Blocco|Normale|Stato|—|—|5|||Grazia|2|0£]]|
[[€#095##208##562##563##597##598#|Maledizione|Spettro|Stato|—|—|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Ferroscudo|rcciaioAcciaio|Stato|—|—|15|||no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Metaltestata|rcciaioAcciaio|Fisico|80|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
 
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (sesta generazione)]]
79 548

contributi