Differenze tra le versioni di "Hoopa/Mosse apprese in sesta generazione"

m
Bot: ripristinata la versione 485329 di Mellabot del 2016-11-22T21:20:59Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 485329 di Mellabot del 2016-11-22T21:20:59Z)
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%;"
|-
{{#invoke: learnlist/hf |levelh |Hoopa|Psico|Spettro|6|6}}
{{#invoke: Render |entry |learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|Inizio|Forodimensionale|Psico|Speciale|80|—|5||'''|rcumeAcume|3|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Raggiro|Psico|Stato|—|100|10|||rcumeAcume|2|1£]]|
[[€Inizio|Inizio|Destinobbligato|Spettro|Stato|—|—|5|||rcumeAcume|8|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Cambiaposto|Psico|Stato|—|—|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Confusione|Psico|Speciale|50|100|25||'''|rcumeAcume|4|0£]]|
[[€6|6|Sgomento|Spettro|Fisico|30|10|15||'''|Grazia|2|3£]]|
[[€10|10|Magivelo|Psico|Stato|—|—|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€19|15|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30|||Bellezza|2|0£]]|
[[€15|19|Psicoraggio|Psico|Speciale|65|100|20||'''|Bellezza|3|0£]]|
[[€25|25|Baratto|Psico|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€29|29|Pariattacco|Psico|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€35|29|Paridifesa|Psico|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€46|35|Spettrotuffo|Spettro|Fisico|90|100|10||'''|Classe|1|0£]]|
[[€—|46|Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15||'''|rcumeAcume|4|0£]]|
[[€50|50|Mirabilzona|Psico|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€55|50|Distortozona|Psico|Stato|—|—|5|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€68|55|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15||'''|rcumeAcume|4|0£]]|
[[€—|68|Congiura|Buio|Stato|—|—|20||'''|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€75|75|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10||'''|rcumeAcume|4|0£]]|
[[€85|85|Forodimensionale|Psico|Speciale|80|—|5||'''|rcumeAcume|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Hoopa|Psico|Spettro|6|6}}
|}
{{#invoke: Render | entry |learnlist/entry6.level |
[[€—|Inizio|Urtodimensionale|Buio|Fisico|100|—|5||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€—|Inizio|Raggiro|Psico|Stato|—|100|10|||rcumeAcume|2|1£]]|
[[€—|Inizio|Destinobbligato|Spettro|Stato|—|—|5|||rcumeAcume|8|0£]]|
[[€—|Inizio|Cambiaposto|Psico|Stato|—|—|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€—|Inizio|Confusione|Psico|Speciale|50|100|25||'''|rcumeAcume|4|0£]]|
[[€—|6|Sgomento|Spettro|Fisico|30|10|15||''|Grazia|2|3£]]|
[[€—|10|Magivelo|Psico|Stato|—|—|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€—|15|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30|||Bellezza|2|0£]]|
[[€—|19|Psicoraggio|Psico|Speciale|65|100|20||'''|Bellezza|3|0£]]|
[[€—|25|Baratto|Psico|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€—|29|Pariattacco|Psico|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€—|29|Paridifesa|Psico|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€—|46|Privazione|Buio|Fisico|65|100|25||'''|rcumeAcume|2|3£]]|
[[€—|50|Mirabilzona|Psico|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€—|50|Distortozona|Psico|Stato|—|—|5|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€—|55|Neropulsar|Buio|Speciale|80|100|15||'''|Classe|4£]]|
[[€—|75|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10||'''|rcumeAcume|4|0£]]|
[[€—|85|Urtodimensionale|Buio|Fisico|100|—|5||'''|Grinta|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Hoopa|Psico|Buio|6|6}}
{{#invoke:learnlist/hf|tmh|Hoopa|Psico|Spettro|6|6}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT03|Psicoshock|Psico|Speciale|80|100|10||'''|Bellezza|1|4}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT04|Calmamente|Psico|Stato|—|—|20|||rcumeAcume|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||rcumeAcume|3|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||rcumeAcume|3|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||rcumeAcume|2|1}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT16|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30|||Bellezza|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT20|Salvaguardia|Normale|Stato|—|—|25|||Bellezza|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT24|Fulmine|Elettro|Speciale|90|100|15|||Classe|4|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT29|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10||'''|rcumeAcume|4|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15||'''|rcumeAcume|4|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|||Classe|4|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT33|Riflesso|Psico|Stato|—|—|20|||rcumeAcume|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT41|rttaccaliteAttaccalite|Buio|Stato|—|100|15|||Grinta|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT56|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|||Grazia|3|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT57|Raggioscossa|Elettro|Speciale|—|100|10|||Bellezza|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT60|Spintone|Buio|Stato|—|100|15|||rcumeAcume|3|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT63|Divieto|Buio|Stato|—|100|15|||rcumeAcume|3|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|||Grinta|4|4}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT70|Flash|Normale|Stato|—|100|20|||Bellezza|3|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT73|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|20|||Classe|1|3}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT77|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|20|||rcumeAcume|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT85|Mangiasogni|Psico|Speciale|100|100|15||'''|rcumeAcume|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT86|Laccioerboso|Erba|Speciale|—|100|20|||Grazia|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT92|Distortozona|Psico|Stato|—|—|5|||rcumeAcume|3|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT98|Crescipugno|Lotta|Fisico|40|100|20|||Grinta|1|0}}
{{#invoke:learnlist/entry6|tm|MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0}}
{{#invoke:learnlist/hf|tmf|Hoopa|Psico|Spettro|6|6}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Diancie|Psico|Spettro|6|6}}
{{#invoke: learnlist/entry6 | breednull}}
[[€Blocco|Normale|Stato|—|—|5|||no|yes|Grazia|2|0£]]|
[[€Supplica|Normale|Fisico|60|100|25|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€rssorbipugno€Assorbipugno|Lotta|Fisico|75|100|10|||no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Doppiocolpo|Drago|Fisico|40|90|15|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Ripicca|Buio|Fisico|95|100|15||''|no|yes|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€Sporcolancio|Veleno|Fisico|120|80|5|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Privazione|Buio|Fisico|65|100|25||''|no|yes|rcumeAcume|2|3£]]|
[[€Ultimascelta|Normale|Fisico|140|100|5|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Magivelo|Psico|Stato|—|—|15|||no|yes|Bellezza|2|0£]]|
[[€Magicozona|Psico|Stato|—|100|10|||no|yes|rcumeAcume|3|0£]]|
[[€Riciclo|Normale|Stato|—|—|10|||no|yes|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€Giocodiruolo|Psico|Stato|—|—|10|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15|||no|yes|Bellezza|3|0£]]|
[[€Baratto|Psico|Stato|—|—|10|||no|yes|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€Scippo|Buio|Stato|—|—|10|||no|yes|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Raggiro|Psico|Stato|—|100|10|||no|yes|rcumeAcume|2|1£]]|
[[€Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Grazia|2|1£]]|
[[€Mirabilzona|Psico|Stato|—|—|10|||no|yes|rcumeAcume|3|0£]]|
[[€Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15||'''|no|yes|rcumeAcume|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Hoopa|Psico|Spettro|6|6}}
 
 
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (sesta generazione)]]
79 547

contributi