Differenze tra le versioni di "Mew/Mosse apprese in prima generazione"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  15:15, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 152381 di Qwilava del 2011-12-21T18:12:23Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 152381 di Qwilava del 2011-12-21T18:12:23Z)
__NOTOC__
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Mew|Psico|Psico|1|1}}
{{learnlist/level1|Inizio|Botta|Normale|40|100|35}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/rllTMAllTM|Mew|prima|tm}}
{{learnlist/tmh|Mew|Psico|Psico|1|1}}
{{learnlist/tm1|MT01|Megapugno|Normale|80|85|20}}
{{learnlist/tm1|MT09|Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{learnlist/tm1|MT10|Sdoppiatore|Normale|100|100|15}}
{{learnlist/tm1|MT11|Bollaraggio|rcquaAcqua|65|100|20}}
{{learnlist/tm1|MT12|Pistolacqua|rcquaAcqua|40|100|25}}
{{learnlist/tm1|MT13|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10}}
{{learnlist/tm1|MT14|Bora|Ghiaccio|120|89.5|5}}
{{learnlist/tm1|MT25|Tuono|Elettro|120|70|10}}
{{learnlist/tm1|MT26|Terremoto|Terra|100|100|10}}
{{learnlist/tm1|MT27|rbissoAbisso|Terra|—|—|5}}
{{learnlist/tm1|MT28|Fossa|Terra|100|100|10}}
{{learnlist/tm1|MT29|Psichico|Psico|90|100|10||'''}}
{{learnlist/tm1|MT34|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MT35|Metronomo|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MT36|rutodistruzioneAutodistruzione|Normale|130|100|5}}
{{learnlist/tm1|MT37|Uovobomba|Normale|100|75|10}}
{{learnlist/tm1|MT38|Fuocobomba|Fuoco|120|85|5}}
{{learnlist/tm1|MT41|Covauova|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MT42|Mangiasogni|Psico|100|100|15||'''}}
{{learnlist/tm1|MT43|reroattaccoAeroattacco|Volante|140|90|5}}
{{learnlist/tm1|MT44|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MT45|Tuononda|Elettro|—|100|20}}
{{learnlist/tm1|MN01|Taglio|Normale|50|95|30}}
{{learnlist/tm1|MN02|Volo|Volante|70|95|15}}
{{learnlist/tm1|MN03|Surf|rcquaAcqua|95|100|15}}
{{learnlist/tm1|MN04|Forza|Normale|80|100|15}}
{{learnlist/tm1|MN05|Flash|Normale|—|70|20}}
{{learnlist/tmf|Mew|Psico|Psico|1|1}}
|}
[[category:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
79 547

contributi