Differenze tra le versioni di "Milotic/Mosse apprese in terza generazione"

m
Bot: ripristinata la versione 356400 di Maze del 2014-08-23T11:46:44Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 356400 di Maze del 2014-08-23T11:46:44Z)
__NOTOC__
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{Learnlist/levelh|Milotic|acqua|acqua|3|3}}
{{Learnlist/level3|Inizio|Pistolacqua|rcquaAcqua|40|100|25|Grazia|4|0||'''}}
{{Learnlist/level3|5|rvvolgibottaAvvolgibotta|Normale|15|85|20|Grinta|3|0}}
{{Learnlist/level3|10|Docciascudo|rcquaAcqua|—|—|15|Grazia|4|0}}
{{Learnlist/level3|15|Rinfrescata|Normale|—|—|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/level3|20|Idropulsar|rcquaAcqua|60|100|20|Bellezza|3|0||'''}}
{{Learnlist/level3|25|Tornado|Drago|40|100|20|Classe|3|0}}
{{Learnlist/level3|30|Ripresa|Normale|—|—|20|rcumeAcume|2|1}}
{{Learnlist/level3|35|Pioggiadanza|rcquaAcqua|—|—|5|Grinta|1|0}}
{{Learnlist/level3|40|Idropompa|rcquaAcqua|120|80|5|Bellezza|4|0||'''}}
{{Learnlist/level3|45|rttrazioneAttrazione|Normale|—|100|15|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/level3|50|Salvaguardia|Normale|—|—|25|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/levelf|{{BrSEPrGENrMEBASEPAGENAME}}|acqua|acqua|3|3}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{Learnlist/tmh|Milotic|acqua|acqua|3|3}}
{{Learnlist/tm3|MT03|Idropulsar|rcquaAcqua|60|100|20|Bellezza|3|0||'''}}
{{Learnlist/tm3|MT06|Tossina|Veleno|—|85|10|rcumeAcume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT07|Grandine|Ghiaccio|—|—|10|Bellezza|1|3}}
{{Learnlist/tm3|MT10|Introforza|Normale|—|100|15|rcumeAcume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT13|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10|Grinta|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT14|Bora|Ghiaccio|120|70|5|Bellezza|4|0}}
{{Learnlist/tm3|MT15|Iper Raggio|Normale|150|90|5|Classe|4|4}}
{{Learnlist/tm3|MT17|Protezione|Normale|—|—|10|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|—|—|5|Grinta|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT21|Frustrazione|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT23|Codacciaio|rcciaioAcciaio|100|75|15|Classe|1|4}}
{{Learnlist/tm3|MT27|Ritorno|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT32|Doppioteam|Normale|—|—|15|Classe|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT42|Facciata|Normale|70|100|20|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT43|Forzasegreta|Normale|70|100|20|rcumeAcume|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT44|Riposo|Psico|—|—|10|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|—|100|15|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MN03|Surf|rcquaAcqua|95|100|15|Bellezza|3|0||'''}}
{{Learnlist/tm3|MN07|Cascata|rcquaAcqua|80|100|15|Grinta|2|0||'''}}
{{Learnlist/tm3|MN08|Sub|rcquaAcqua|60|100|10|Bellezza|2|0||'''}}
{{Learnlist/tmf|{{BrSEPrGENrMEBASEPAGENAME}}|acqua|acqua|3|3}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{Learnlist/breedh|Milotic|acqua|acqua|3|3}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|131|Lapras}}{{MS|226|Mantine}}|Stordiraggio|Spettro|—|—|10|rcumeAcume|3|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|334|rltariaAltaria}}{{MS|371|Bagon}}{{MS|372|Shelgon}}{{MS|373|Salamence}}|Dragospiro|Drago|60|100|20|Classe|1|3}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|060|Poliwag}}{{MS|061|Poliwhirl}}{{MS|062|Poliwrath}}{{MS|186|Politoed}}|Ipnosi|Psico|—|60|20|rcumeAcume|1|3}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|054|Psyduck}}{{MS|055|Golduck}}{{MS|147|Dratini}}{{MS|148|Dragonair}}{{MS|149|Dragonite}}{{MS|183|Marill}}<br>{{MS|184|rzumarillAzumarill}}|Schermoluce|Psico|—|—|30|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|222|Corsola}}|Specchiovelo|Psico|—|100|20|Bellezza|2|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|369|Relicanth}}|Fangata|Terra|—|—|15|Grazia|4|0}}
{{Learnlist/breedf|{{BrSEPrGENrMEBASEPAGENAME}}|acqua|acqua|3|3}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{Learnlist/tutor3|Mimica|Normale|—|—|10|Grazia|1|0|||yes|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Fangosberla|Terra|20|100|10|Grazia|2|1|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Psicamisù|Normale|—|—|10|rcumeAcume|2|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Sonnolalia|Normale|—|—|10|Grazia|3|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Russare|Normale|40|100|15|Grazia|4|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Sostituto|Normale|—|—|10|rcumeAcume|2|0|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Bullo|Normale|—|90|15|Grazia|2|0|||no|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Comete|Normale|60|—|20|Classe|2|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Danzaspada|Normale|—|—|30|Bellezza|1|0|||yes|yes|no}}
{{Learnlist/tutorf|{{BrSEPrGENrMEBASEPAGENAME}}|acqua|acqua|3|3}}
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (terza generazione)]]
79 547

contributi