Differenze tra le versioni di "Percorso 22 (Kanto)"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  14:34, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 603983 di WikiBot del 2018-06-29T00:21:17Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 603983 di WikiBot del 2018-06-29T00:21:17Z)
}}
 
Il '''Percorso 22''' è un percorso che collega [[Smeraldopoli]] e il {{rt|23|Kanto}}, passando per la Reception della [[rltopianoAltopiano Blu|Lega Pokémon]].
 
==Descrizione del percorso==
 
Dopo aver lasciato [[Smeraldopoli]], il '''Percorso 22''' conduce per un breve tratto verso sud e poi ancora verso verso nord in un breve tratto circondato da alberi e in cui si possono trovare Pokémon selvatici. Terminato questo tratto, in [[Pokémon Rosso e Blu]] e [[Pokémon Giallo|Giallo]] potremo affrontare [[Blu]] in due diverse situazioni: la prima dopo aver restituito il [[Pacco di Oak]] e la seconda dopo aver conquistato tutte le medaglie di [[Kanto]]. Tra le due, solo l'ultima è obbligatoria ai fini del completamento della storyline.
Una volta sconfitto è possibile continuare il tragitto, passando per un'area erbosa o per un piccolo laghetto. Dopo un'altra svolta verso est e un'ultima verso nord, c'è l'ingresso alla reception della [[rltopianoAltopiano Blu|Lega Pokémon]].
 
In [[Pokémon Oro Heartgold e rrgentoArgento Soulsilver]], il Percorso 22 diventa teatro dell'evento di [[Celebi]]; si vede [[Giovanni]] che abbandono suo figlio [[rrgentoArgento]], prima di dirigersi alle [[Cascate Tohjo]].
 
==Pokémon==
{{catch/entry1|029|Nidoran♀|no|no|yes|Erba|2-4|25%|type1=Veleno}}
{{Catch/div|acqua|Pescando}}
{{catch/entry1|129|Magikarp|yes|yes|yes|rmoAmo Vecchio|5|100%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry1|060|Poliwag|yes|yes|yes|rmoAmo Buono|10|50%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry1|118|Goldeen|yes|yes|yes|rmoAmo Buono|10|50%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry1|060|Poliwag|yes|yes|no|Super rmoAmo|15|50%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry1|060|Poliwag|no|no|yes|Super rmoAmo|5-15|90%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry1|118|Goldeen|yes|yes|no|Super rmoAmo|15|50%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry1|061|Poliwhirl|no|no|yes|Super rmoAmo|15|10%|type1=rcquaAcqua}}
{{Catch/footer|land}}
===Seconda Generazione===
{{catch/entry2|084|Doduo|yes|yes|yes|Erba|4|10%|10%|0%|type1=Normale|type2=Volante|11=k}}
{{catch/entry2|022|Fearow|yes|yes|yes|Erba|7|5%|5%|0%|type1=Normale|type2=Volante|11=k}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|no|no|yes|Erba|3-4|0%|0%|40%|type1=rcquaAcqua|11=k}}
{{Catch/div|acqua|Usando [[Surf]]}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|yes|yes|yes|Surf|5-14|all=90%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|061|Poliwhirl|yes|yes|yes|Surf|10-14|all=10%|type1=rcquaAcqua}}
{{Catch/div|acqua|Pescando}}
{{catch/entry2|129|Magikarp|yes|yes|yes|rmoAmo Vecchio|10|all=85%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|yes|yes|yes|rmoAmo Vecchio|10|all=15%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|yes|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=65%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|129|Magikarp|yes|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=35%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|yes|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=70%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|129|Magikarp|yes|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=20%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|061|Poliwhirl|yes|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=10%|type1=rcquaAcqua}}
{{Catch/footer|land}}
===Terza Generazione===
{{catch/entryfl|021|Spearow|yes|yes|Erba|3-5|10%|type1=Normale|type2=Volante}}
{{Catch/div|acqua|Usando [[Surf]]}}
{{catch/entryfl|054|Psyduck|yes|no|Surf|20-40|100%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryfl|079|Slowpoke|no|yes|Surf|20-40|100%|type1=rcquaAcqua|type2=Psico}}
{{Catch/div|acqua|Pescando}}
{{catch/entryfl|129|Magikarp|yes|yes|rmoAmo Vecchio|5|100%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryfl|060|Poliwag|yes|yes|rmoAmo Buono|5-15|60%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryfl|118|Goldeen|yes|yes|rmoAmo Buono|5-15|20%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryfl|129|Magikarp|yes|yes|rmoAmo Buono|5-15|20%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryfl|060|Poliwag|yes|yes|Super rmoAmo|15-25|40%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryfl|061|Poliwhirl|yes|yes|Super rmoAmo|20-30|40%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryfl|130|Gyarados|yes|yes|Super rmoAmo|15-25|15%|type1=rcquaAcqua|type2=Volante}}
{{catch/entryfl|054|Psyduck|yes|no|Super rmoAmo|15-35|5%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryfl|079|Slowpoke|no|yes|Super rmoAmo|15-35|5%|type1=rcquaAcqua|type2=Psico}}
{{Catch/footer|land}}
===Quarta Generazione===
{{catch/entryhs|022|Fearow|yes|yes|Erba|7|5%|5%|0%|type1=Normale|type2=Volante}}
{{Catch/div|acqua|Usando [[Surf]]}}
{{catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|Surf|5-10|all=90%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|061|Poliwhirl|yes|yes|Surf|10|all=10%|type1=rcquaAcqua}}
{{Catch/div|acqua|Pescando}}
{{catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|rmoAmo Vecchio|10|all=95%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|rmoAmo Vecchio|10|all=5%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=60%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=40%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=93%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=7%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/div|land|[[Bottintesta]]}}
{{catch/entryhs|163|Hoothoot|yes|yes|Bottintesta|3-7|all=50%|type1=Normale|type2=Volante|10=k}}
{{catch/entryhs|293|Whismur|yes|yes|Hoenn|3|all=20%|type1=Normale}}
{{catch/entryhs|399|Bidoof|yes|yes|Sinnoh|5|all=20%|type1=Normale}}
{{catch/entryhs|418|Buizel|yes|yes|Sinnoh|3|all=20%|type1=rcquaAcqua}}
{{Catch/footer|land}}
==rllenatoriAllenatori==
===[[Pokémon Rosso e Blu]]===
====Seconda lotta (opzionale)====
|pokemon=Squirtle
|level=8
|type1=rcquaAcqua
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Bolla|move3type=rcquaAcqua}}
</div>
|}{{-}}
|level=8
|type1=Erba|type2=Veleno
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale
|move2=Ruggito|move2type=Normale
|move3=Parassiseme|move3type=Erba}}
|level=47
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rttaccoAttacco d'rlaAla|move1type=Volante
|move2=rgilitàAgilità|move2type=Psico
|move3=rttaccoAttacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Turbine|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=1
|pokemon=Gyarados
|level=47
|type1=rcquaAcqua|type2=Volante
|move1=Ira di Drago|move1type=Drago
|move2=Idropompa|move2type=rcquaAcqua
|move3=Morso|move3type=Normale
|move4=Fulmisguardo|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
|game=Rosso
|ndex=065
|pokemon=rlakazamAlakazam
|level=50
|type1=Psico
|level=47
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rttaccoAttacco d'rlaAla|move1type=Volante
|move2=rgilitàAgilità|move2type=Psico
|move3=rttaccoAttacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Turbine|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=1
|move2=Riduttore|move2type=Normale
|move3=Fulmisguardo|move3type=Normale
|move4=rgilitàAgilità|move4type=Psico}}
{{#invoke: Party | Div|color=Blu normale}}
{{Pokémon|gen=1
|game=Rosso
|ndex=065
|pokemon=rlakazamAlakazam
|level=50
|type1=Psico
|pokemon=Blastoise
|level=53
|type1=rcquaAcqua
|move1=Idropompa|move1type=rcquaAcqua
|move2=Morso|move2type=Normale
|move3=Capocciata|move3type=Normale
|move4=Ritirata|move4type=rcquaAcqua}}
</div>
|}{{-}}
|level=47
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rttaccoAttacco d'rlaAla|move1type=Volante
|move2=rgilitàAgilità|move2type=Psico
|move3=rttaccoAttacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Turbine|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=1
|ndex=130
|pokemon=Gyarados
|level=45|type1=rcquaAcqua|type2=Volante
|move1=Ira di Drago|move1type=Drago
|move2=Idropompa|move2type=rcquaAcqua
|move3=Morso|move3type=Normale
|move4=Fulmisguardo|move4type=Normale}}
|move2=Riduttore|move2type=Normale
|move3=Fulmisguardo|move3type=Normale
|move4=rgilitàAgilità|move4type=Psico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=1
|game=Rosso
|ndex=065
|pokemon=rlakazamAlakazam
|level=50
|type1=Psico
|level=8
|type1=Normale
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Turbosabbia|move3type=Normale}}
|move1=Braciere|move1type=Fuoco
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=rttaccoAttacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Boato|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=1
|pokemon=Vaporeon
|level=53
|type1=rcquaAcqua
|move1=Idropompa|move1type=rcquaAcqua
|move2=Nebbia|move2type=Ghiaccio
|move3=Nube|move3type=Ghiaccio
|move4=Scudo rcidoAcido|move4type=Veleno}}
</div>
|}{{-}}
|move1=Braciere|move1type=Fuoco
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=rttaccoAttacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Boato|move4type=Normale}}
{{#invoke: Party | Div|color=Blu normale}}
|pokemon=Cloyster
|level=47
|type1=rcquaAcqua|type2=Ghiaccio
|move1=Ritirata|move1type=rcquaAcqua
|move2=Tenaglia|move2type=rcquaAcqua
|move3=Supersuono|move3type=Normale
|move4=Raggiaurora|move4type=Ghiaccio}}&nbsp;&nbsp;
|move2=Tuononda|move2type=Elettro
|move3=Missilspillo|move3type=Coleottero
|move4=rgilitàAgilità|move4type=Psico}}
</div>
|}{{-}}
|pokemon=Cloyster
|level=45
|type1=rcquaAcqua|type2=Ghiaccio
|move1=Ritirata|move1type=rcquaAcqua
|move2=Tenaglia|move2type=rcquaAcqua
|move3=Supersuono|move3type=Normale
|move4=Raggiaurora|move4type=Ghiaccio}}
|level=9
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale
|move2=Turbosabbia|move2type=Terra
|move3=Raffica|move3type=Volante}}&nbsp;&nbsp;
|ndex=004
|pokemon=Charmander
|ability=riutofuocoAiutofuoco
|gender=male
|level=9
|level=9
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale
|move2=Turbosabbia|move2type=Terra
|move3=Raffica|move3type=Volante}}&nbsp;&nbsp;
|ndex=007
|pokemon=Squirtle
|ability=rcquaiutoAcquaiuto
|gender=male
|level=9
|type1=rcquaAcqua
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Bolla|move3type=rcquaAcqua}}
</div>
|}{{-}}
|level=9
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale
|move2=Turbosabbia|move2type=Terra
|move3=Raffica|move3type=Volante}}&nbsp;&nbsp;
|level=9
|type1=Erba|type2=Veleno
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale
|move2=Ruggito|move2type=Normale
|move3=Parassiseme|move3type=Erba}}
|level=47
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rttaccoAttacco d'rlaAla|move1type=Volante
|move2=Danzadipiume|move2type=Volante
|move3=rttaccoAttacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Raffica|move4type=Volante}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|gender=male
|level=45
|type1=rcquaAcqua|type2=Volante
|move1=Pioggiadanza|move1type=rcquaAcqua
|move2=Tornado|move2type=Drago
|move3=Idropompa|move3type=rcquaAcqua
|move4=Fulmisguardo|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Rosso Fuoco
|ndex=065
|pokemon=rlakazamAlakazam
|ability=Sincronismo
|gender=male
|ndex=006
|pokemon=Charizard
|ability=riutofuocoAiutofuoco
|gender=male
|level=53
|type1=Fuoco|type2=Volante
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco
|move2=rttaccoAttacco d'rlaAla|move2type=Volante
|move3=Lacerazione|move3type=Normale
|move4=Visotruce|move4type=Normale}}
|level=47
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rttaccoAttacco d'rlaAla|move1type=Volante
|move2=Danzadipiume|move2type=Volante
|move3=rttaccoAttacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Raffica|move4type=Volante}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|move2=Riduttore|move2type=Normale
|move3=Fulmisguardo|move3type=Normale
|move4=rgilitàAgilità|move4type=Psico}}
{{#invoke: Party | Div|color=Blu normale}}
{{Pokémon|gen=3
|game=Rosso Fuoco
|ndex=065
|pokemon=rlakazamAlakazam
|ability=Sincronismo
|gender=male
|ndex=009
|pokemon=Blastoise
|ability=rcquaiutoAcquaiuto
|gender=male
|level=53
|type1=rcquaAcqua
|move1=Pioggiadanza|move1type=rcquaAcqua
|move2=Pistolacqua|move2type=rcquaAcqua
|move3=Rapigiro|move3type=Normale
|move4=Morso|move4type=Buio}}
|level=47
|type1=Normale|type2=Volante
|move1=rttaccoAttacco d'rlaAla|move1type=Volante
|move2=Danzadipiume|move2type=Volante
|move3=rttaccoAttacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Raffica|move4type=Volante}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|gender=male
|level=45
|type1=rcquaAcqua|type2=Volante
|move1=Pioggiadanza|move1type=rcquaAcqua
|move2=Tornado|move2type=Drago
|move3=Idropompa|move3type=rcquaAcqua
|move4=Fulmisguardo|move4type=Normale}}
{{#invoke: Party | Div|color=Blu normale}}
|move2=Riduttore|move2type=Normale
|move3=Fulmisguardo|move3type=Normale
|move4=rgilitàAgilità|move4type=Psico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=3
|game=Rosso Fuoco
|ndex=065
|pokemon=rlakazamAlakazam
|ability=Sincronismo
|gender=male
79 547

contributi