Differenze tra le versioni di "Percorso 44 (Johto)"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  14:33, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 605857 di WikiBot del 2018-07-06T03:44:11Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 605857 di WikiBot del 2018-07-06T03:44:11Z)
 
==Descrizione del percorso==
Il percorso 44 è completamente dritto. I giocatori devono solamente camminare lungo il percorso, poiché l'erba alta è isolata, ed affrontare una manciata di rllenatoriAllenatori prima di entrare nella [[Via Gelata]]. Questa è l'unica zona di Johto dove si può trovare [[Remoraid]] pescando. Parimenti, [[Lickitung]] si trova solo nell'erba tra i due piccoli laghi.
 
==Strumenti==
{{Itlisth|lago}}
{{Itlistbod|none|Nell'albero sul lato ovest del percorso|OrCOAC|display=[[Bacca|Bacca Bruciata]]}}
{{Itlistbod|Revitalizzante Max|Nella zona d'erba alta tra i due laghetti|OrCOAC}}
{{Itlistbod|Elisir|Nella zona d'erba alta tra i due laghetti (''nascosto'')|OrCOAC}}
{{Itlistbod|Ultra Ball|Vicino al pescatore Wilton|OrCHGSSOACHGSS}}
{{Itlistbod|Repellente Max|rllAll'inizio del percorso, ad est dello Psiche|HGSS}}
{{Itlistbod|Revitalizzante Max|rA nord-est del primo laghetto|HGSS}}
{{Itlistbod|Elisir|rdAd est del secondo laghetto (''nascosto'')|HGSS}}
{{Itlistbod|Carburante|Regalato da Leone rvicoltoreAvicoltore, dopo risfida|HGSS}}
|}
==Pokémon==
{{catch/entry2|114|Tangela|yes|yes|yes|Erba|23|all=30%|type1=Erba}}
{{catch/entry2|108|Lickitung|no|no|yes|Erba|22-26|0%|40%|0%}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|no|no|yes|Erba|22|0%|0%|30%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|061|Poliwhirl|no|no|yes|Erba|24-26|0%|0%|10%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/div|lago|Pescando e usando Surf}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|yes|yes|yes|rmoAmo Vecchio|10|all=15%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|129|Magikarp|yes|yes|yes|rmoAmo Vecchio|10|all=85%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|yes|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=65%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|129|Magikarp|yes|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=35%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|yes|yes|no|Super rmoAmo|40|all=70%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|no|no|yes|Super rmoAmo|40|all=80%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|129|Magikarp|yes|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=20%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|223|Remoraid|yes|yes|no|Super rmoAmo|40|all=10%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|060|Poliwag|yes|yes|yes|Surf|20-29|all=90%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entry2|061|Poliwhirl|yes|yes|yes|Surf|25-29|all=10%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/footer|lago}}
===Quarta generazione===
{{catch/entryhs|114|Tangela|yes|yes|Erba|23|all=30%|type1=Erba}}
{{catch/entryhs|021|Spearow|yes|yes|Bottintesta|Sconosciuto|all=Sconosciuto|type1=Normale|type2=Volante}}
{{catch/entryhs|190|ripomAipom|yes|yes|Bottintesta|Sconosciuto|all=Sconosciuto|type1=Normale}}
{{catch/entryhs|214|Heracross|yes|yes|Bottintesta|Sconosciuto|all=Sconosciuto|type1=Coleottero|type2=Lotta}}
{{catch/div|lago|Pescando e usando Surf}}
{{catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|rmoAmo Vecchio|10|all=95%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|rmoAmo Buono|10|all=5%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=60%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=38%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|223|Remoraid|yes|yes|rmoAmo Buono|20|all=2%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|129|Magikarp|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=7%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|060|Poliwag|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=90%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|223|Remoraid|yes|yes|Super rmoAmo|40|all=3%|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/div|lago|Gruppo}}
{{catch/entryhs|223|Remoraid|yes|yes|Gruppo|{{tt|40|con Super rmoAmo}}, {{tt|20|con rmoAmo Buono}}, {{tt|10|con rmoAmo Vecchio}}|all=Comune|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/div|lago|Speciale}}
{{catch/entryhs|293|Whismur|yes|yes|Hoenn|Sconosciuto|all=Sconosciuto|type1=Normale}}
{{catch/entryhs|264|Linoone|yes|yes|Hoenn|Sconosciuto|all=Sconosciuto|type1=Normale}}
{{catch/entryhs|418|Buizel|yes|yes|Sinnoh|Sconosciuto|all=Sconosciuto|type1=rcquaAcqua}}
{{catch/entryhs|399|Bidoof|yes|yes|Sinnoh|Sconosciuto|all=Sconosciuto|type1=Normale}}
{{catch/footer|lago}}
==rllenatoriAllenatori==
===Seconda generazione===
{{Trainerlist/header|lago}}
{{Trainerlist/entry|OrCOAC Psiche.png|Psiche|Phil|832|2|177|Natu|♂|24|Nessuno|064|Kadabra|♂|24|Nessuno|36=シュンジ|37=Shunji}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|OrCOAC Pescatore.png|Pescatore|Edgar|1000|2|223|Remoraid|♂|25|Nessuno|223|Remoraid|♂|25|Nessuno|36=シュウへイ|37=Shūhei}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|OrCOAC Fantallenatrice.png|Fantallenatrice|Cybil|1200|2|012|Butterfree|♀|25|Nessuno|182|Bellossom|♀|25|Nessuno|36=ノゾミ|37=Nozomi}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|OrCOAC Fantallenatore.png|Fantallenatore|rllenAllen|1296|1|005|Charmeleon|♂|27|Nessuno|36=ゴウ|37=Gō}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|OrCOAC Pokéfanatico.png|Pokéfanatico|Zach|1620|1|111|Rhyhorn|♂|27|Nessuno|36=モトフミ|37=Motofumi}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|OrCOAC Pescatore.png|Pescatore|[[Wilton]]|1000|3|118|Goldeen|♂|23|Nessuno|118|Goldeen|♂|23|Nessuno|119|Seaking|♂|25|Nessuno|36=ヒデノリ|37=Hidenori|38=phone}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|OrCOAC rvicoltoreAvicoltore.png|rvicoltoreAvicoltore|Vance|600|2|017|Pidgeotto|♂|25|Nessuno|017|Pidgeotto|♂|25|Nessuno|36=モトヒロ|37=Motohiro|38=phone}}
{{Trainerlist/footer|lago|II}}
===Quarta generazione===
{{Trainerlist/entry|HGSS Fantallenatrice.png|Fantallenatrice|Gibi|3480|2|179|Mareep|♀|29|Nessuno|182|Bellossom|♀|29|Nessuno|36=ノゾミ|37=Nozomi}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|HGSS Fantallenatore.png|Fantallenatore|rlanAlan|1740|2|005|Charmeleon|♂|29|Nessuno|081|Magnemite||29|Nessuno|36=ゴウ|37=Gō}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|HGSS Pokéfanatico.png|Pokéfanatico|Peo|3840|1|111|Rhyhorn|♂|30|Nessuno|36=モトフミ|37=Motofumi}}
{{Trainerlist/entry|DPPt Pescatore.png|Pescatore|Willy|1792|3|118|Goldeen|♂|26|Nessuno|118|Goldeen|♂|26|Nessuno|119|Seaking|♂|29|Nessuno|36=ヒデノリ|37=Hidenori|38=Phone}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|HGSS rvicoltoreAvicoltore.png|rvicoltoreAvicoltore|Leone|896|2|163|Hoothoot|♂|28|Nessuno|017|Pidgeotto|♂|28|Nessuno|36=モトヒロ|37=Motohiro|38=Phone}}
{{Trainerlist/footer|lago|II}}
====Risfida (pre-Lega)====
{{Trainerlist/header|lago}}
{{Trainerlist/entry|HGSS rvicoltoreAvicoltore.png|rvicoltoreAvicoltore|Leone|1024|2|163|Hoothoot|♂|33|Nessuno|017|Pidgeotto|♂|32|Nessuno|36=モトヒロ|37=Motohiro|}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|DPPt Pescatore.png|Pescatore|Willy|1152|3|118|Goldeen|♂|32|Nessuno|118|Goldeen|♂|32|Nessuno|119|Seaking|♂|36|Nessuno|36=ヒデノリ|37=Hidenori}}{{Trainerlist/footer|lago|II}}
====Risfida (post-Lega)====
{{Trainerlist/header|lago}}
{{Trainerlist/entry|HGSS rvicoltoreAvicoltore.png|rvicoltoreAvicoltore|Leone|1344|3|017|Pidgeotto|♂|37|Nessuno|164|Noctowl|♂|42|Nessuno|018|Pidgeot|♂|38|Nessuno|36=モトヒロ|37=Motohiro|}}
{{Trainerlist/div|lago}}
{{Trainerlist/entry|DPPt Pescatore.png|Pescatore|Willy|1280|3|118|Goldeen|♂|32|Nessuno|119|Seaking|♂|40|Nessuno|119|Seaking|♂|36|Nessuno|36=ヒデノリ|37=Hidenori}}{{Trainerlist/footer|lago|II}}
[[Categoria:Zone Johto|Percorso 044]]
[[Categoria:Percorsi|Percorso 044]]
[[Categoria:Zone Oro, rrgentoArgento e Cristallo|Percorso 044]]
 
[[de:Route 44 (Johto)]]
79 547

contributi