Differenze tra le versioni di "Slakoth/Mosse apprese in sesta generazione"

m
Bot: ripristinata la versione 484843 di Mellabot del 2016-11-22T20:01:15Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 484843 di Mellabot del 2016-11-22T20:01:15Z)
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Slakoth|Normale|Normale|6|3}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€7|6|Ripeti|Normale|Stato|—|100|5|||Grazia|2|0£]]|
[[€13|9|Pigro|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|4|0£]]|
[[€19|14|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|||rcumeAcume|2|0£]]|
[[€25|17|rmnesiaAmnesia|Psico|Stato|—|—|20|||Grazia|1|0£]]|
[[€31|22|Supplica|Normale|Fisico|60|100|25||'''|Grazia|1|0£]]|
[[€37|25|Insidia|Normale|Fisico|70|100|20||'''|Grinta|2|0£]]|
[[€43|30|Contrattacco|Lotta|Fisico|—|100|20|||Grinta|2|0£]]|
[[€49|33|Flagello|Normale|Fisico|—|100|15||'''|Grazia|1|0£]]|
[[€rssente€Assente|38|Carineria|Folletto|Fisico|90|90|10|||Grazia|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Slakoth|Normale|Normale|6|3}}
 
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT01|Unghiaguzze|Buio|Stato|—|—|15|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT08|Granfisico|Lotta|Stato|—|—|20|||Classe|1|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|90|100|10|||Bellezza|1|4£]]|
[[€MT14|Bora|Ghiaccio|Speciale|110|70|5|||Bellezza|1|3£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20||'''|Grazia|2|3£]]|
[[€MT22|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10|||Classe|3|0£]]|
[[€MT25|Tuono|Elettro|Speciale|110|70|10|||Classe|1|0£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|||rcumeAcume|4|0£]]|
[[€MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT35|Lanciafiamme|Fuoco|Speciale|90|100|15|||Bellezza|4|0£]]|
[[€MT38|Fuocobomba|Fuoco|Speciale|110|85|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT40|reroassaltoAeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20||'''|Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15||'''|Bellezza|2|0£]]|
[[€MT56|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT94|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|ROZrROZA|'''|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€MT98|Crescipugno|Lotta|Fisico|40|100|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZrROZA||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Slakoth|Normale|Normale|6|3}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Slakoth|Normale|Normale|6|3}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#019##020##128##197##206##335#
#359##418##419##509##510##522#
#523##570##571##587##626#|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|||rcumeAcume|2|1£]]|
[[€#027##028##050##051##052##053#
#083##215##216##217##255##256#
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15||'''|no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Idropulsar|rcquaAcqua|Speciale|60|100|20|||no|yes|Bellezza|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Slakoth|Normale|Normale|6|3}}
 
 
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (sesta generazione)]]
79 547

contributi