Differenze tra le versioni di "Torre Radio di Fiordoropoli"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  12:56, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 613033 di Gold del 2018-07-28T13:25:41Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 613033 di Gold del 2018-07-28T13:25:41Z)
La '''Torre Radio di Fiordoropoli''' è un edificio di sei piani situato accanto alla Stazione del [[Supertreno]] a [[Fiordoropoli]], la città più grande della regione di [[Johto]]. La Torre Radio trasmette numerosi programmi al giorno, i più importante dei quali sono la [[Lezione del Professor Oak]] e il Password Show di Buena, un nuovo programma radiofonico che ha debuttato in [[Pokémon Cristallo]]. Per un breve periodo nella [[II generazione]] e [[IV generazione]], la Torre cadde nelle grinfie del [[Team Rocket]], durante il quale nessuna delle trasmissioni normali andrà in onda.
 
Dopo la sconfitta di [[rlfredoAlfredo]] alla [[Palestra di Mogania]], si deve liberare la Torre Radio dal [[Team Rocket]] al fine di continuare la trama perché un uomo che vende [[Iramella|Iramelle]] impedisce l'accesso al {{rt|44|Johto}}, il percorso ad oriente di [[Mogania]], fino quando la Torre Radio non è stata liberata. Dopo aver sconfitto il [[Maxus|finto Direttore]] della Torre Radio in ufficio al quinto piano, il protagonista riceverà la [[Chiave Sotterranei]], che si apre una zona sigillata dei [[Sotterranei di Fiordoropoli]]. Dopo aver trovato il vero Direttore nel seminterrato del [[Centro Commerciale di Fiordoropoli]], darà al personaggio principale una [[rpriportaApriporta]] per aprire la porta al terzo piano che separa i piani superiori della torre. Con la rpriportaApriporta, il personaggio principale può salire allo studio al quinto piano per sconfiggere gli ultimi [[Generale Rocket|Generali Rocket]], per determinare lo scioglimento definitivo dell'organizzazione. Per dimostrare la sua gratitudine, il [[Direttore Radio|Direttore]] della Torre Radio darà il personaggio principale un'[[rladargentoAladargento e rlaAla d'Iride|rlaAla d'Iride]], un'[[rladargentoAladargento e rlaAla d'Iride|rladargentoAladargento]] o una [[Campana Chiara]].
==Geografia==
In [[Pokémon Oro e rrgentoArgento]], la stazione ha due studi, che si trovano al quarto e al quinto piano. Un terzo studio è stato aggiunto in [[Pokémon Cristallo]] al secondo piano, per poter accogliere il nuovo show radiofonico di Buena. In tutte le versioni, la torre ha un centro di accoglienza, così come un computer collegato al PC di [[Bill]] e il PC del giocatore, al primo piano e un piccolo bar al secondo piano. Le operazioni tecniche della torre sono gestite attraverso una rete di computer al terzo e quarto piano. L'ufficio del direttore si trova al quinto piano.
 
==Programmazione radio==
! Programma !! Orario !! Conduttore !! Frequenza !! Descrizione
|-
| [[Pokédex]] Show || 4 rMAM - 10 rMAM || (nessuno) || 4.5 Johto || Vengono mandate in onda le entry del pokedex del giocatore. La frequenza è la stessa della [[Lezione del Professor Oak]], trasmessa per il resto della giornata.
|-
| [[Lezione del Professor Oak]] || 10 rMAM - 4 rMAM || [[Lori]], [[Prof. Oak]] || 4.5 Johto || Trasmette informazioni sulla localizzazione di alcuni [[Pokémon]] e i commenti di [[Lori]].
|-
| [[Pokémon Music]] || Tutto il giorno || [[DJ Timmi]] || 7.5 Johto || Trasmette musica, diversa a seconda del giorno.
| [[Password Show]] || 6 PM - Mezzanotte || Buena || 10.5 Johto (Cristallo) || Trasmette una password. Se si ripete uguale a Buena alla Torre Radio, si vince un premio.
|-
| Trasmissioni misteriose || Tutto il giorno || [[Unown]] || 13.5 ([[Rovine d'rlfaAlfa]]) || Strani suoni vengono riprodotti
|-
| Trasmissione Rocket per evoluzione || Tutto il giorno || [[Rifugio Rocket (Mogania)]] || 20.5 Johto (si sente solo a [[Mogania]], [[Lago d'Ira]] e [[Percorso 43]]) || Trasmette uno stridio. Non si sente più quando si sconfiggono i Rocket nel Quartier Generale
|-
| rnnuncioAnnuncio rocket || Tutto il giorno || [[Team Rocket]] || Rimpiazza tutte le stazioni || Prima di sconfiggere i Rocket nella [[Torre Radio di Fiordoropoli]], si sente solo questo annuncio.
|-
| rnnuncioAnnuncio [[Lezione del Professor Oak]] || Camera da letto del giocatore || [[Lori]] || (unica radio nella stanza da letto del giocatore) || Un annuncio invita a sintonizzarsi più tardi.
|}
===[[Quarta generazione]]===
| [[Pokéflauto]] || Tutto il giorno || (nessuno) || Sintonizzazione manuale || Trasmette il suono del [[Pokéflauto]]. Riprodotto solo nel Casinò. Richiede EXPN Card.
|-
| Trasmissioni misteriose || Tutto il giorno || (nessuno) || Sintonizzazione manuale || Strani suoni vengono riprodotti. Solo nelle [[Rovine d'rlfaAlfa]]. rumentaAumenta le probabilità di trovare Unown.
|-
| Trasmissione Rocket per evoluzione || Tutto il giorno || [[Rifugio Rocket (Mogania)]] || Sintonizzazione manuale || Uno stridio viene riprodotto. rscoltabileAscoltabile solo a [[Mogania]], [[Lago d'Ira]] e [[Percorso 43]]. Si interrompe quando il giocatore sconfigge i Rocket nel Quartier Generale.
|-
| rnnuncioAnnuncio Rocket || Tutto il giorno || [[Team Rocket]] || Rimpiazza tutte le stazioni || Riprodotto durante l'occupazione della [[Torre Radio di Fiordoropoli]]. Non viene più riprodotto quando i Rocket vengono sconfitti nella Torre.
|}
 
==Strumenti==
{{itlisth|edificio}}
{{itlistbod|Chiave Sotterranei|Data da [[Maxus]], dopo averlo battuto|OrCHGSSOACHGSS}}
{{itlistbod|Ultra Ball|Quinto Piano|C}}
{{itlistbod|Ultra Ball|Quarto Piano (dopo aver ottenuto l'rpriportaApriporta)|HGSS}}
{{itlistbod|MT Fuoco|Da una donna, dopo aver battuto il Team Rocket|OrCHGSSOACHGSS|display={{MT|11|Giornodisole}}}}
{{itlistbod|rlaAla d'Iride|Dal direttore, dopo aver battuto il Team Rocket|OHG}}
{{itlistbod|rladargentoAladargento|Dal direttore, dopo aver battuto il Team Rocket|rSSASS}}
{{itlistbod|Campana Chiara|Dal direttore, dopo aver battuto il Team Rocket|C}}
{{itlistbod|Fiocco Rosa|Da [[DJ Lori]], dopo aver battuto il Team Rocket|OrCOAC}}
{{itlistbod|Luminpolvere|Piano Terra|HGSS}}
|}
{{itlisth|edificio}}
{{itlistbod|Ultra Ball|Se all'ID corrisponde l'ultima cifra|HGSS}}
{{itlistbod|PP-Su|Se all'ID corrispondono le ultime due cifre|OrCHGSSOACHGSS}}
{{itlistbod|Condividi Esperienza|Se all'ID corrispondono le ultime tre cifre|OrCHGSSOACHGSS}}
{{itlistbod|Revitalizzante Max|Se all'ID corrispondono le ultime quattro cifre|HGSS}}
{{itlistbod|Master Ball|Se all'ID corrispondono tutte le cifre|OrCHGSSOACHGSS}}
|}
 
==rllenatoriAllenatori==
===Seconda generazione===
I seguenti allenatori saranno presenti solo durante l'occupazione della Torre Radio da parte del [[Team Rocket]]
===1F===
{{Trainerlist/header|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketMOAC_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||960|2|020|Raticate|♂|24|None|020|Raticate|♂|24|None}}
{{Trainerlist/footer|building|II}}
===2F===
{{Trainerlist/header|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketFOAC_ReclutaRocketF.png|Recluta Rocket||1040|1|024|rrbokArbok|♀|26|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketMOAC_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||920|5|019|Rattata|♂|21|None|019|Rattata|♂|21|None|019|Rattata|♂|23|None|019|Rattata|♂|23|None|019|Rattata|♂|23|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketMOAC_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||1000|3|088|Grimer|♂|23|None|088|Grimer|♂|23|None|089|Muk|♂|25|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketMOAC_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||1040|2|041|Zubat|♂|26|None|041|Zubat|♂|26|None}}
{{Trainerlist/footer|building|II}}
===3F===
{{Trainerlist/header|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketMOAC_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||920|4|109|Koffing|♂|23|None|041|Zubat|♂|23|None|019|Rattata|♂|23|None|088|Grimer|♂|23|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ScienziatoOAC_Scienziato.png|Scienziato|Marc|2700|3|081|Magnemite||21|None|081|Magnemite||21|None|081|Magnemite||21|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketMOAC_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||1040|1|110|Weezing|♂|26|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketMOAC_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||1040|2|020|Raticate|♂|24|None|110|Koffing|♂|26|None}}
{{Trainerlist/footer|building|II}}
===4F===
{{Trainerlist/header|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketMOAC_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||880|3|041|Zubat|♂|22|None|042|Golbat|♂|24|None|088|Grimer|♂|22|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ScienziatoOAC_Scienziato.png|Scienziato|Rich|3000|1|137|Porygon||30|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|OrC_ReclutaRocketFOAC_ReclutaRocketF.png|Recluta Rocket||960|4|023|Ekans|♀|21|None|023|Ekans|♀|21|None|043|Oddish|♀|23|None|044|Gloom|♀|24|None}}
{{Trainerlist/footer|building|II}}
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=OrCOAC GeneraleRocketM.png
|prize={{pdollar}}2592
|class=Generale Rocket
|name=Generale
|game=Oro,rrgentoArgento e Cristallo
|location=Torre Radio di Fiordoropoli
|pokemon=1
|pokemon1={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=042|pokemon=Golbat
|gender=male|level=36|type1=Veleno|type2=Volante
|move1=rttaccoAttacco d'rlaAla|move1type=Volante
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro
|move3=Sanguisuga|move3type=Coleottero
===5F===
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=OrCOAC GeneraleRocketM.png
|prize={{pdollar}}2160
|class=Generale Rocket
|name=Generale
|game=Oro,rrgentoArgento e Cristallo
|location=Torre Radio di Fiordoropoli
|pokemon=6
|gender=male|level=30|type1=Veleno
|move1=Muro di Fumo|move1type=Normale
|move2=rzioneAzione|move2type=Normale
|move3=Fango|move3type=Veleno
|move4=rutodistruzioneAutodistruzione|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=109|pokemon=Koffing
|gender=male|level=30|type1=Veleno
|move1=Muro di Fumo|move1type=Normale
|move2=rzioneAzione|move2type=Normale
|move3=Fango|move3type=Veleno
|move4=rutodistruzioneAutodistruzione|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=109|pokemon=Koffing
|gender=male|level=30|type1=Veleno
|move1=Muro di Fumo|move1type=Normale
|move2=rzioneAzione|move2type=Normale
|move3=Fango|move3type=Veleno
|move4=rutodistruzioneAutodistruzione|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=109|pokemon=Koffing
|gender=male|level=30|type1=Veleno
|move1=Muro di Fumo|move1type=Normale
|move2=rzioneAzione|move2type=Normale
|move3=Fango|move3type=Veleno
|move4=rutodistruzioneAutodistruzione|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=110|pokemon=Weezing
|gender=male|level=32|type1=Veleno
|move1=Muro di Fumo|move1type=Normale
|move2=rzioneAzione|move2type=Normale
|move3=Fango|move3type=Veleno
|move4=Esplosione|move4type=Normale}}
|gender=male|level=30|type1=Veleno
|move1=Muro di Fumo|move1type=Normale
|move2=rzioneAzione|move2type=Normale
|move3=Fango|move3type=Veleno
|move4=rutodistruzioneAutodistruzione|move4type=Normale}}}}
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=OrCOAC GeneraleRocketF.png
|prize={{pdollar}}2304
|class=Rocket
|name=Generale
|game=Oro,rrgentoArgento e Cristallo
|location=Torre Radio di Fiordoropoli
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=024|pokemon=rrbokArbok
|gender=female|level=32|type1=Veleno
|move1=Bagliore|move1type=Normale
|move2=Morso|move2type=Buio
|move3=rvvolgibottaAvvolgibotta|move3type=Normale
|move4=Velenospina|move4type=Veleno}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=044|pokemon=Gloom
|gender=female|level=32|type1=Erba|type2=Veleno
|move1=Profumino|move1type=Normale
|move2=rssorbimentoAssorbimento|move2type=Erba
|move3=rcidoAcido|move3type=Veleno
|move4=Sonnifero|move4type=Erba}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=198|pokemon=Murkrow
|move4=Ombra Notturna|move4type=Spettro}}}}
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=OrC_Generale_RocketMOAC_Generale_RocketM.png
|prize={{pdollar}}560
|class=Rocket
|name=Generale
|game=Oro,rrgentoArgento e Cristallo
|location=Torre Radio di Fiordoropoli
|pokemon=3
|move2=Fango|move2type=Veleno
|move3=Nube|move3type=Ghiaccio
|move4=rzioneAzione|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=2|game=Cristallo|ndex=229|pokemon=Houndoom
|gender=male|level=35|type1=Buio|type2=Fuoco
===2F===
{{Trainerlist/header|building}}
{{Trainerlist/entry|HGSS_ReclutaRocketF.png|Recluta Rocket||1040|1|024|rrbokArbok|♀|26|None}}
{{Trainerlist/div|building}}
{{Trainerlist/entry|HGSS_ReclutaRocketM.png|Recluta Rocket||920|5|019|Rattata|♂|21|None|019|Rattata|♂|21|None|019|Rattata|♂|23|None|019|Rattata|♂|23|None|019|Rattata|♂|23|None}}
|pokemon1={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=042|pokemon=Golbat|ability=Fuocodentro
|gender=male|spritegender=male|level=28|type1=Veleno|type2=Volante
|move1=rttaccoAttacco d'rlaAla|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Sanguisuga|move3type=Veleno|move3cat=Fisico
|move1=Fango|move1type=Veleno|move1cat=Speciale
|move2=Muro di Fumo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=rutodistruzioneAutodistruzione|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=rzioneAzione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=109|pokemon=Koffing
|gender=male|spritegender=male|ability=Levitazione|level=30|type1=Veleno
|move1=Fango|move1type=Veleno|move1cat=Speciale
|move2=Muro di Fumo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=rutodistruzioneAutodistruzione|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=rzioneAzione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=109|pokemon=Koffing
|gender=male|spritegender=male|ability=Levitazione|level=30|type1=Veleno
|move1=Fango|move1type=Veleno|move1cat=Speciale
|move2=Muro di Fumo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=rutodistruzioneAutodistruzione|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=rzioneAzione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=109|pokemon=Koffing
|gender=male|spritegender=male|ability=Levitazione|level=30|type1=Veleno
|move1=Fango|move1type=Veleno|move1cat=Speciale
|move2=Muro di Fumo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=rutodistruzioneAutodistruzione|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=rzioneAzione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=110|pokemon=Weezing
|gender=male|spritegender=male|ability=Levitazione|level=32|type1=Veleno
|move1=rzioneAzione|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Fango|move2type=Veleno|move2cat=Speciale
|move3=Muro di Fumo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move1=Fango|move1type=Veleno|move1cat=Speciale
|move2=Muro di Fumo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=rutodistruzioneAutodistruzione|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=rzioneAzione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}}}
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=HGSS_rtenaHGSS_Atena.png
|prize={{pdollar}}2506
|class=Generale Rocket
|name=rtenaAtena
|game=HGSS
|location=Torre Radio di Fiordoropoli
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=024|pokemon=rrbokArbok
|gender=female|spritegender=male|ability=Prepotenza|level=32|type1=Veleno
|move1=Bagliore|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=rvvolgibottaAvvolgibotta|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Velenospina|move4type=Veleno|move4cat=Fisico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=044|pokemon=Gloom
|move1=Profumino|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Gigassorbimento|move2type=Erba|move2cat=Speciale
|move3=rcidoAcido|move3type=Veleno|move3cat=Speciale
|move4=Sonnifero|move4type=Erba|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=198|pokemon=Murkrow
|gender=female|spritegender=male|ability=Supersorte|level=35|type1=Buio|type2=Volante
|move1=Ombra Notturna|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=rttaccoAttacco d'rlaAla|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Sgomento|move3type=Spettro|move3cat=Speciale
|move4=Inseguimento|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}}}
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=rrcherHGSSArcherHGSS.png
|prize={{pdollar}}3040
|class=Generale Rocket
|name=rrcherArcher
|game=HeartGold e SoulSilver
|location=Torre Radio di Fiordoropoli
|move1=Fango|move1type=Veleno|move1cat=Speciale
|move2=Muro di Fumo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=rzioneAzione|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Nebbia|move4type=Ghiaccio|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=229|pokemon=Houndoom|ability=Sveglialampo
==Nell'anime==
[[File:Torre Radio Fiordoropoli anime.png|right|thumb|La Torre Radio nell'anime]]
La Torre Radio appare nell'episodio ''[[EP160|In onda!]]'', dove {{rshAsh}} viene intervistato da [[Lori]].
 
==Nel GCC==
Questa è la lista delle carte chiamate '''Torre Radio'''.
 
{{cardlist/header|Carte correlate|rllenatoreAllenatore|char=yes}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Neo Destiny|Torre Radio|95}}|type=Trainer|type2=Stadium|enset=Neo Destiny|enrarity=Rare|ennum=95/105|jpset=Darkness, and to Light...|jprarity=Rare}}
{{cardlist/footer|rllenatoreAllenatore}}
 
==In altre lingue==
79 548

contributi