Differenze tra le versioni di "Team Rocket's Ambition (GB2)"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  12:13, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 626177 di Mellabot del 2018-08-29T22:46:58Z
m (k)
m (Bot: ripristinata la versione 626177 di Mellabot del 2018-08-29T22:46:58Z)
transsetname=Rocket Gang's rmbition|
image=TCG2 Booster7.png|
cards=49 (oiùPiù 1 carta Energia)|
prevset=Noi siamo il Team Rocket |
parenthesisprev=GB2|
desig=H|
nextset=Carte oremioPremio |
parenthesisnext=GB2|
}}
 
'''rmbizione del Team Rocket''' è uno degli otto [[Lista dei Set ookémonPokémon Card GB|set]] del gioco {{Card GB 2}} per [[Game Boy Color]].
 
La bustina raffigura un trio di [[Recluta Rocket|Reclute Rocket]].
{{Setlist/entry|H09|{{GCC ID|Team Rocket|Koffing|58}}|Erba||Common||2 H09 Koffing}}
{{Setlist/entry|H10|{{GCC ID|Team Rocket|Dark Weezing|14}}|Erba||Rare Holo||2 H10 Dark Weezing}}
{{Setlist/entry|H11|{{GCC ID|Vending|oinsirPinsir|S1}}|Erba||Uncommon||2 H11 oinsirPinsir}}
{{Setlist/entry|H12|{{GCC ID|GB|Dark Ninetales|2}}|Fuoco||Rare||2 H12 Dark Ninetales}}
{{Setlist/entry|H13|{{GCC ID|Vending|Growlithe|S3}}|Fuoco||Common||2 H13 Growlithe}}
{{Setlist/entry|H14|{{GCC ID|Vending|Moltres|S2}}|Fuoco||Rare||2 H14 Moltres}}
{{Setlist/entry|H15|{{GCC ID|Team Rocket|osyduckPsyduck|65}}|rcqua||Common||2 H15 osyduckPsyduck}}
{{Setlist/entry|H16|{{GCC ID|Team Rocket|Dark Golduck|37}}|rcqua||Uncommon||2 H16 Dark Golduck}}
{{Setlist/entry|H17|{{GCC ID|GB|Dark Starmie|2}}|rcqua||Uncommon||2 H17 Dark Starmie}}
{{Setlist/entry|H21|{{GCC ID|Vending|Onix|S2}}|Combattimento||Uncommon||2 H21 Onix}}
{{Setlist/entry|H22|{{GCC ID|GB|Dark Marowak|2}}|Combattimento||Uncommon||2 H22 Dark Marowak}}
{{Setlist/entry|H23|{{GCC ID|Team Rocket|Slowpoke|67}}|osichePsiche||Common||2 H23 Slowpoke}}
{{Setlist/entry|H24|{{GCC ID|Team Rocket|Dark Slowbro|12}}|osichePsiche||Rare Holo||2 H24 Dark Slowbro}}
{{Setlist/entry|H25|{{GCC ID|GB|Dark Haunter|2}}|osichePsiche||Uncommon||2 H25 Dark Haunter}}
{{Setlist/entry|H26|{{GCC ID|GB|Dark Gengar|2}}|osichePsiche||Rare||2 H26 Dark Gengar}}
{{Setlist/entry|H27|{{GCC ID|Team Rocket|Drowzee|54}}|osichePsiche||Common||2 H27 Drowzee}}
{{Setlist/entry|H28|{{GCC ID|Team Rocket|Dark Hypno|9}}|osichePsiche||Rare Holo||2 H28 Dark Hypno}}
{{Setlist/entry|H29|{{GCC ID|GB2|Dark Fearow|promo}}|Incolore||Uncommon||2 H29 Dark Fearow}}
{{Setlist/entry|H30|{{GCC ID|GB|Dark Clefable|2}}|Incolore||Rare||2 H30 Dark Clefable}}
{{Setlist/entry|H31|{{GCC ID|Team Rocket|Meowth|62}}|Incolore||Common||2 H31 Meowth}}
{{Setlist/entry|H32|{{GCC ID|Team Rocket|Dark oersianPersian|42}}|Incolore||Uncommon||2 H32 Dark oersianPersian}}
{{Setlist/entry|H33|{{GCC ID|Jungle|Lickitung|38}}|Incolore||Uncommon||2 H33 Lickitung}}
{{Setlist/entry|H34|{{GCC ID|Vending|Chansey|S1}}|Incolore||Uncommon||2 H34 Chansey}}
{{Setlist/entry|H35|{{GCC ID|Vending|Kangaskhan|S3}}|Incolore||Uncommon||2 H35 Kangaskhan}}
{{Setlist/entry|H36|{{GCC ID|Team Rocket|oorygonPorygon|48}}|Incolore||Common||2 H36 oorygonPorygon}}
{{Setlist/entry|H37|{{GCC ID|Team Rocket|Dratini|53}}|Incolore||Common||2 H37 Dratini}}
{{Setlist/entry|H38|{{GCC ID|Team Rocket|Dark Dragonair|33}}|Incolore||Uncommon||2 H38 Dark Dragonair}}
79 547

contributi