Differenze tra le versioni di "Chespin/Mosse apprese in sesta generazione"

m
Bot: ripristinata la versione 485265 di Mellabot del 2016-11-22T21:10:25Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 485265 di Mellabot del 2016-11-22T21:10:25Z)
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Chespin|Erba|Erba|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|Inizio|rzioneAzione|Normale|Fisico|50|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Ruggito|Normale|Stato|—|100|40|||Grazia|2|0£]]|
[[€5|5|Frustata|Erba|Fisico|45|100|25||'''|Classe|4|0£]]|
[[€8|8|Rotolamento|Roccia|Fisico|30|90|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€11|11|Morso|Buio|Fisico|60|100|25|||Grinta|2|3£]]|
[[€15|15|Parassiseme|Erba|Stato|—|90|10|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€18|18|Missilspillo|Coleottero|Fisico|25|95|20|||Classe|1|0£]]|
[[€27|27|Riduttore|Normale|Fisico|90|85|20|||Grinta|6|0£]]|
[[€39|39|Granfisico|Lotta|Stato|—|—|20|||Classe|1|0£]]|
[[€42|42|Corposcontro|Normale|Fisico|85|100|15|||Grinta|1|4£]]|
[[€45|45|Malcomune|Normale|Stato|—|—|20|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€48|48|Mazzuolegno|Erba|Fisico|120|100|15||'''|Grinta|6|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Chespin|Erba|Erba|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT05|Boato|Normale|Stato|—|—|20|||Classe|3|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT08|Granfisico|Lotta|Stato|—|—|20|||Classe|1|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||rcumeAcume|2|1£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT22|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10||'''|Classe|3|0£]]|
[[€MT23|rbbattimentoAbbattimento|Roccia|Fisico|50|100|15|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15||''|Classe|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT33|Riflesso|Psico|Stato|—|—|20|||rcumeAcume|2|0£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT40|reroassaltoAeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT47|Calciobasso|Lotta|Fisico|65|100|20||''|rcumeAcume|2|3£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT53|Energipalla|Erba|Speciale|90|100|10||'''|Bellezza|4|0£]]|
[[€MT70|Flash|Normale|Stato|—|100|20|||Bellezza|3|0£]]|
[[€MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT74|Vortexpalla|rcciaioAcciaio|Fisico|—|100|5|||Classe|1|0£]]|
[[€MT75|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|20|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20|||Grinta|2|2£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY|''|Grinta|4|0£]]|
[[€MT94|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|ROZrROZA||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€MT96|Naturforza|Normale|Stato|—|—|20|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT98|Crescipugno|Lotta|Fisico|40|100|20||''|Grinta|1|0£]]|
[[€MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|||Classe|4|0£]]|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZrROZA|''|Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Chespin|Erba|Erba|6|6}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Chespin|Erba|Erba|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
#400##427##428##498##499##500#
#517##518#|Ricciolscudo|Normale|Stato|—|—|40|||Grazia|2|0£]]|
[[€#448##619##678#|rnticipoAnticipo|Lotta|Stato|—|—|15|||Classe|2|0£]]|
[[€#027##028##155##156##157##206#
#231##232##320##321##399##400#
#498##499##500##554##555##650#
#651##652#|Rotolamento|Roccia|Fisico|30|90|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€#225#|Punte|Terra|Stato|—|—|20|*||rcumeAcume|2|0£]]|
[[€#273##470##672##673#|Sintesi|Erba|Stato|—|—|5|||rcumeAcume|1|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Chespin|Erba|Erba|6|6}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Chespin|Erba|Erba|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
[[€rssorbipugno€Assorbipugno|Lotta|Fisico|75|100|10||''|no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Doppiocolpo|Drago|Fisico|40|90|15|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20||''|no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10||'''|no|yes|rcumeAcume|1|4£]]|
[[€Erbapatto|Erba|Speciale|80|100|10||'''|yes|yes|Bellezza|2|0£]]|
[[€rltruismo€Altruismo|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes|rcumeAcume|4|0£]]|
[[€Ferroscudo|rcciaioAcciaio|Stato|—|—|15|||no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Metaltestata|rcciaioAcciaio|Fisico|80|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Codacciaio|rcciaioAcciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20||''|no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Malcomune|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€Semebomba|Erba|Fisico|80|100|15||'''|no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Superzanna|Normale|Fisico|—|90|10|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5||''|no|yes|Grinta|6|0£]]|
[[€Sintesi|Erba|Stato|—|—|5|||no|yes|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€rffannoseme€Affannoseme|Erba|Stato|—|100|10|||no|yes|rcumeAcume|2|0£]]|
[[€Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|||no|yes|rcumeAcume|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Chespin|Erba|Erba|6|6}}
 
 
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (sesta generazione)]]
79 547

contributi