Differenze tra le versioni di "Crobat/Mosse apprese in sesta generazione"

m
Bot: ripristinata la versione 484714 di Mellabot del 2016-11-22T19:39:42Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 484714 di Mellabot del 2016-11-22T19:39:42Z)
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Crobat|Veleno|Volante|6|2}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|Inizio|Velenocroce|Veleno|Fisico|70|100|20||'''|Classe|2|1£]]|
[[€Inizio|Inizio|Stridio|Normale|Stato|—|85|40|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Sanguisuga|Coleottero|Fisico|20|100|15|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Supersuono|Normale|Stato|—|55|20|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Sgomento|Spettro|Fisico|30|100|15|||Grazia|2|3£]]|
[[€rssente€Assente|Inizio|Morso|Buio|Fisico|60|100|25|||Grinta|2|3£]]|
[[€4|5|Supersuono|Normale|Stato|—|55|20|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€8|7|Sgomento|Spettro|Fisico|30|100|15|||Grazia|2|3£]]|
[[€12|11|Morso|Buio|Fisico|60|100|25|||Grinta|2|3£]]|
[[€15|13|rttaccoAttacco d'rlaAla|Volante|Fisico|60|100|35||'''|Classe|4|0£]]|
[[€19|17|Stordiraggio|Spettro|Stato|—|100|10|||rcumeAcume|2|1£]]|
[[€28|19|rerasoioAerasoio|Volante|Speciale|60|95|25||'''|Classe|4|0£]]|
[[€24|24|Comete|Normale|Speciale|60|—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€42|27|Velenodenti|Veleno|Fisico|50|100|15||'''|rcumeAcume|4|0£]]|
[[€38|32|Malosguardo|Normale|Stato|—|—|5|||Bellezza|2|0£]]|
[[€33|35|rcrobaziaAcrobazia|Volante|Fisico|55|100|15||'''|Classe|1|0£]]|
[[€47|40|Nube|Ghiaccio|Stato|—|—|30|||Bellezza|3|0£]]|
[[€rssente€Assente|43|Velenoshock|Veleno|Speciale|65|100|10||'''|Bellezza|2|0£]]|
[[€52|48|Eterelama|Volante|Speciale|75|95|15||'''|Classe|1|4£]]|
[[€rssente€Assente|51|rnticipoAnticipo|Lotta|Stato|—|—|15|||Classe|2|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Crobat|Veleno|Volante|6|2}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Crobat|Veleno|Volante|6|2}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT09|Velenoshock|Veleno|Speciale|65|100|10||'''|Bellezza|2|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||rcumeAcume|2|1£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT19|Trespolo|Volante|Stato|—|—|10|||rcumeAcume|4|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|||rcumeAcume|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€MT40|reroassaltoAeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20||'''|Classe|2|0£]]|
[[€MT41|rttaccaliteAttaccalite|Buio|Stato|—|100|15|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT46|Furto|Buio|Fisico|60|100|25|||Grinta|1|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT51|rlacciaioAlacciaio|rcciaioAcciaio|Fisico|70|90|25|||Classe|3|0£]]|
[[€MT62|rcrobaziaAcrobazia|Volante|Fisico|55|100|15||'''|Classe|1|0£]]|
[[€MT66|Rivincita|Buio|Fisico|50|100|10|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|||Grinta|4|4£]]|
[[€MT89|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|ROZrROZA||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€MT97|Neropulsar|Buio|Speciale|80|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN02|Volo|Volante|Fisico|90|95|15||'''|rcumeAcume|2|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Crobat|Veleno|Volante|6|2}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Crobat|Veleno|Volante|6|2}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#083#|Maledizione|Spettro|Stato|—|—|10|*||Grinta|3|0£]]|
[[€#580##581##627##628#|Scacciabruma|Volante|Stato|—|—|15|||Classe|2|0£]]|
[[€#198#|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|||rcumeAcume|2|0£]]|
[[€#041##042##169##177##178##527#
#528#|Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10|‡||rcumeAcume|1|4£]]|
[[€#016##017##018##519##520##521#
#527##528##561##714##715#|Raffica|Volante|Speciale|40|100|35||'''|rcumeAcume|2|1£]]|
[[€#163##164##561#|Ipnosi|Psico|Stato|—|60|20|||rcumeAcume|1|3£]]|
[[€#430#|Congiura|Buio|Stato|—|—|20|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€#021##022##084##085##198##430#
#278#|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|||rcumeAcume|2|1£]]|
[[€#016##017##018##084##085##276#
#277##278##279##396##397##398#
#519##520##521##566##567##661#
#662##663#|rttaccoAttacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|||Classe|3|0£]]|
[[€#227##661##662##663#|rlacciaioAlacciaio|rcciaioAcciaio|Fisico|70|90|25|||Classe|3|0£]]|
[[€#527#|Velenotrappola|Veleno|Stato|—|100|20|*||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€#016##017##018##396##397##398#
#561##627##628##714##715#|Turbine|Normale|Stato|—|—|20|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€#163##164#|Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|||rcumeAcume|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Crobat|Veleno|Volante|6|2}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Crobat|Veleno|Volante|6|2}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
[[€Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10|||no|yes|rcumeAcume|2|1£]]|
[[€Ondacalda|Fuoco|Speciale|95|90|10|||no|yes|Bellezza|2|2£]]|
[[€reroattacco€Aeroattacco|Volante|Fisico|140|90|5||'''|no|yes|Classe|3|0£]]|
[[€Scippo|Buio|Stato|—|—|10|||no|yes|rcumeAcume|1|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Superzanna|Normale|Fisico|—|90|10|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Ventoincoda|Volante|Stato|—|—|15|||no|yes|Classe|3|0£]]|
[[€Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Grazia|2|1£]]|
[[€Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|||no|yes|rcumeAcume|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Crobat|Veleno|Volante|6|2}}
 
 
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (sesta generazione)]]
79 547

contributi