Differenze tra le versioni di "Sudowoodo/Mosse apprese in sesta generazione"

m
c
(Creazione pagine learnlist di sesta generazione)
 
m (c)
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Sudowoodo|Roccia|Roccia|6|2}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€15|15|Mimica|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€15|15|Schianto|Normale|Fisico|80|75|20|||Grinta|4|0£]]|
[[€19|19|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|||Acumercume|2|0£]]|
[[€22|22|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|15||'''|Acumercume|3|0£]]|
[[€26|26|Blocco|Normale|Stato|—|—|5|||Grazia|2|0£]]|
[[€29|29|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10||'''|Grinta|2|2£]]|
[[€33|33|Contrattacco|Lotta|Fisico|—|100|20|||Grinta|2|0£]]|
[[€36|36|Sbigoattacco|Buio|Fisico|80|100|5|||Acumercume|3|0£]]|
[[€40|40|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|||Grinta|6|0£]]|
[[€43|43|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5||'''|Grinta|3|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Sudowoodo|Roccia|Roccia|6|2}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT04|Calmamente|Psico|Stato|—|—|20|||Acumercume|1|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acumercume|3|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acumercume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||Acumercume|2|1£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT23|Abbattimentorbbattimento|Roccia|Fisico|50|100|15||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|10||'''|Acumercume|3|0£]]|
[[€MT41|Attaccaliterttaccalite|Buio|Stato|—|100|15|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazionerttrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT46|Furto|Buio|Fisico|60|100|25|||Grinta|1|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT69|Lucidatura|Roccia|Stato|—|—|20|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€MT77|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|10|||Acumercume|2|0£]]|
[[€MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20|||Grinta|2|2£]]|
[[€MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10||'''|Grinta|2|2£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT94|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|ROZAROZr||Acumercume|1|0£]]|
[[€MT96|Naturforza|Normale|Stato|—|—|20|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT98|Crescipugno|Lotta|Fisico|40|100|30|||Grinta|1|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZAROZr||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Sudowoodo|Roccia|Roccia|6|2}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Sudowoodo|roccia|roccia|6|2}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#361##362##524##525##526#|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€#074##075##076##597##598#|Rotolamento|Roccia|Fisico|30|90|20||'''|Grazia|3|0£]]|
[[€#095#|Sabbiotomba|Terra|Fisico|35|85|15|||Acumercume|3|0£]]|
[[€#074##075##076##597##598#|Autodistruzionerutodistruzione|Normale|Fisico|200|100|5|||Bellezza|8|0£]]|
[[€#074##075##076##095##208##524#
#525##526##557##558#|Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|||Classe|2|0£]]}}
[[€Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Ripicca|Buio|Fisico|95|100|15|||no|yes|Acumercume|1|0£]]|
[[€Altruismo€rltruismo|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes|Acumercume|4|0£]]|
[[€Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20|||no|yes|Grinta|1|0£]]|
 
 
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (sesta generazione)]]
106 621

contributi