Differenze tra le versioni di "Pichu/Mosse apprese in seconda generazione"

m
c
m (Sostituzione testo - "[[Evento Pokémon|" con "[[Pokémon Evento|")
m (c)
__NOTOC__
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Pichu|elettro|elettro|2|2}}
{{learnlist/level2|Inizio|Tuonoshock|Elettro|40|100|30||'''}}
{{learnlist/tm2|MT13|Russare|Normale|40|100|15}}
{{learnlist/tm2|MT17|Protezione|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT18|Pioggiadanza|Acquarcqua|—|—|5}}
{{learnlist/tm2|MT20|Resistenza|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT21|Frustrazione|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tm2|MT23|Codacciaio|Acciaiorcciaio|100|75|15}}
{{learnlist/tm2|MT25|Tuono|Elettro|120|70|10||'''}}
{{learnlist/tm2|MT27|Ritorno|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tm2|MT43|Individua|Lotta|—|—|5}}
{{learnlist/tm2|MT44|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT45|Attrazionerttrazione|Normale|—|100|15}}
{{learnlist/tm2|MN05|Flash|Normale|—|70|20}}
{{learnlist/tmf|Pichu|elettro|elettro|2|2}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Pichu|Elettro|Elettro|2|2}}
{{learnlist/breed2|{{MS|206|Dunsparce}}|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/event2|New York City Pokémon Center|Canto|Normale|55||15||}}
{{learnlist/eventf|Pichu|elettro|elettro|2|2}}
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (seconda generazione)]]
106 621

contributi