Differenze tra le versioni di "Gardevoir/Mosse apprese in terza generazione"

m
c
m (Sostituzione testo - "Esperto Mosse" con "Insegnamosse")
m (c)
__NOTOC__
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{Learnlist/levelh|Gardevoir|Psico|Psico|3|3}}
{{Learnlist/level3|Inizio|Ruggito|Normale|—|100|40|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/level3|Inizio|Confusione|Psico|50|100|25|Acumercume|2|3||'''}}
{{Learnlist/level3|Inizio|Doppioteam|Normale|—|—|15|Classe|2|0}}
{{Learnlist/level3|Inizio|Teletrasporto|Psico|—|—|20|Classe|1|0}}
{{Learnlist/level3|6|Confusione|Psico|50|100|25|Acumercume|2|3||'''}}
{{Learnlist/level3|11|Doppioteam|Normale|—|—|15|Classe|2|0}}
{{Learnlist/level3|16|Teletrasporto|Psico|—|—|20|Classe|1|0}}
{{Learnlist/level3|21|Calmamente|Psico|—|—|20|Acumercume|2|0}}
{{Learnlist/level3|26|Psichico|Psico|90|100|10|Acumercume|1|3||'''}}
{{Learnlist/level3|33|Esclusiva|Psico|—|—|10|Acumercume|3|0}}
{{Learnlist/level3|42|Divinazione|Psico|80|90|15|Acumercume|3|0}}
{{Learnlist/level3|51|Ipnosi|Psico|—|60|20|Acumercume|1|3}}
{{Learnlist/level3|60|Mangiasogni|Psico|100|100|15|Acumercume|2|2||'''}}
{{Learnlist/levelf|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}|Psico|Psico|3|3}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{Learnlist/tmh|Gardevoir|Psico|Psico|3|3}}
{{Learnlist/tm3|MT04|Calmamente|Psico|—|—|20|Acumercume|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT06|Tossina|Veleno|—|85|10|Acumercume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT10|Introforza|Normale|—|100|15|Acumercume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT11|Giornodisole|Fuoco|—|—|5|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT12|Provocazione|Buio|—|100|20|Acumercume|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT15|Iper Raggio|Normale|150|90|5|Classe|4|4}}
{{Learnlist/tm3|MT17|Protezione|Normale|—|—|10|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT18|Pioggiadanza|Acquarcqua|—|—|5|Grinta|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT20|Salvaguardia|Normale|—|—|25|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT21|Frustrazione|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT24|Fulmine|Elettro|95|100|15|Classe|4|0}}
{{Learnlist/tm3|MT27|Ritorno|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT29|Psichico|Psico|90|100|10|Acumercume|1|3||'''}}
{{Learnlist/tm3|MT30|Palla Ombra|Spettro|80|100|15|Acumercume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT32|Doppioteam|Normale|—|—|15|Classe|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT33|Riflesso|Psico|—|—|20|Acumercume|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT34|Ondashock|Elettro|60|—|20|Classe|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT41|Attaccaliterttaccalite|Buio|—|100|15|Grinta|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT42|Facciata|Normale|70|100|20|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT43|Forzasegreta|Normale|70|100|20|Acumercume|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT44|Riposo|Psico|—|—|10|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT45|Attrazionerttrazione|Normale|—|100|15|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT46|Furto|Buio|40|100|10|Grinta|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT48|Baratto|Psico|—|—|10|Acumercume|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT49|Scippo|Buio|—|—|10|Acumercume|2|1}}
{{Learnlist/tm3|MN05|Flash|Normale|—|70|20|Bellezza|3|0}}
{{Learnlist/tmf|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}|Psico|Psico|3|3}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{Learnlist/breedh|Gardevoir|Psico|Psico|3|3}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|109|Koffing}}{{MS|110|Weezing}}{{MS|092|Gastly}}{{MS|093|Haunter}}{{MS|094|Gengar}}{{MS|202|Wobbuffet}}<br>|Destinobbligato|Spettro|—|—|5|Acumercume|8|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|088|Grimer}}{{MS|089|Muk}}{{MS|355|Duskull}}{{MS|356|Dusclops}}|Inibitore|Normale|—|80|20|Acumercume|2|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|355|Duskull}}{{MS|356|Dusclops}}{{MS|092|Gastly}}{{MS|093|Haunter}}{{MS|094|Gengar}}{{MS|200|Misdreavus}}<br>|Malosguardo|Normale|—|—|5|Bellezza|2|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|088|Grimer}}{{MS|089|Muk}}{{MS|109|Koffing}}{{MS|110|Weezing}}|Memento|Buio|—|100|10|Grinta|8|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|353|Shuppet}}{{MS|354|Banette}}{{MS|355|Duskull}}{{MS|356|Dusclops}}|Fuocofatuo|Fuoco|—|75|15|Bellezza|1|4}}
{{Learnlist/breedf|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}|Psico|Psico|3|3}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{Learnlist/tutor3|Ricciolscudo|Normale|—|—|40|Grazia|2|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Sdoppiatore|Normale|120|100|15|Grinta|6|0|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Mangiasogni|Psico|100|100|15|Acumercume|2|2||'''|yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Resistenza|Normale|—|—|10|Grinta|2|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Fuocopugno|Fuoco|75|100|15|Bellezza|4|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Mimica|Normale|—|—|10|Grazia|1|0|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Fangosberla|Terra|20|100|10|Grazia|2|1|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Incubo|Spettro|—|100|15|Acumercume|1|3|||no|no|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Psicamisù|Normale|—|—|10|Acumercume|2|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Sonnolalia|Normale|—|—|10|Grazia|3|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Russare|Normale|40|100|15|Classe|4|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Sostituto|Normale|—|—|10|Acumercume|2|0|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Bullo|Normale|—|90|15|Grazia|2|0|||no|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Tuonopugno|Elettro|75|100|15|Classe|4|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Tuononda|Elettro|—|100|20|Classe|2|1|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutorf|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}|Psico|Psico|3|3}}
 
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (terza generazione)]]
106 621

contributi