Differenze tra le versioni di "Elenco strumenti per numero d'indice (prima generazione)"

nessun oggetto della modifica
Ciascuno strumento possiede, all'interno dei giochi, un numero che lo identifica. Il seguente elenco mostra il numero identificativo che possiede ciascuno strumenti all'interno dei giochi di [[prima generazione]].
Each item has a number used to identify it in any game. The following list enumerates them according to the way they are stored in any [[Generation I]] GB game.
 
==Normal ItemsStrumenti==
{| align="center" style="background: #{{colore platino dark}}; -moz-border-radius: 10px; border: 5px solid #{{colore perla}};"
|-
! style="background:#{{colore diamante}}; -moz-border-radius-topleft: 5px;" | {{colore|{{colore diamante dark}}|#}}
! style="background:#{{colore diamante}};" | {{colore|{{colore diamante dark}}|Hex}}
! style="background:#{{colore diamante}};" | {{colore|{{colore diamante dark}}|BagZaino}}
! style="background:#{{colore diamante}};" | {{colore|{{colore diamante dark}}|ItemStrumento}}
! style="background:#{{colore diamante}}; -moz-border-radius-topright: 5px;" colspan="2" | {{colore|{{colore diamante dark}}|PocketTasca}}
{{hexlist|???|00|0}}
{{hexlist|Master Ball|01|1}}
|}
 
==UnusedStrumenti Itemsinutili==
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: auto; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse;"
|- style="background: #ccf;"
11 803

contributi