Differenze tra le versioni di "Torneo degli esperti dei tipi/Lotta"

(Creata pagina con "{{InfoboxTorneo|color=lotta |name=Torneo degli esperti dei tipi |japname=タイプエキスパート トーナメント |japroman=Torneo degli esperti dei tipi |typedesc=Per l...")
 
==Partecipanti==
===Furio===
{{#invoke: SquadraParty | Single
|color=lotta normale
|headcolor=lotta light
|bordercolor=lotta dark
|sprite=N2B2 Furio.gif
|prize=1{{color2colore2|000|Punti Lotta|PL}}
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Furio}}
|location=Pokémon World Tournament
|pokemon=6}}
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=062
|pokemon=Poliwrath
|move2=Ipnosi|move2type=Psico|move2cat=Stato
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Cascata|move4type=Acqua|move4cat=Fisico}}  
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=068
|pokemon=Machamp
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Dinamipugno|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Terremoto|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}  
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=534
|pokemon=Conkeldurr
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Terremoto|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}
{{#invoke: SquadraParty | Div|color=lotta normale}}
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=237
|pokemon=Hitmontop
|gender=maschiomale
|level=50
|type1=Lotta
|move2=Fintoattacco|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Pugnorapido|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Pugnoscarica|move4type=Acciaio|move4cat=Fisico}}  
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=107
|pokemon=Hitmonchan
|gender=maschiomale
|level=50
|type1=Lotta
|move2=Gelopugno|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Assorbipugno|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Tuonopugno|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}  
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=106
|pokemon=Hitmonlee
|gender=maschiomale
|level=50
|type1=Lotta
|move3=Calcinvolo|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
</div>
|}
|}{{-}}
|}<br><br clear="left">
 
===Rudi===
{{#invoke: SquadraParty | Single
|color=lotta normale
|headcolor=lotta light
|bordercolor=lotta dark
|sprite=N2B2 Rudi.gif
|prize=1{{colore2|000|Punti Lotta|PL}}
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Rudi}}
|game=N2B2
|location=Pokémon World Tournament
|pokemon=6}}
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=297
|pokemon=Hariyama
|move2=Riposo|move2type=Psico|move2cat=Stato
|move3=Vendetta|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=560
|pokemon=Scrafty
|move2=Assorbipugno|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Codadrago|move3type=Drago|move3cat=Fisico
|move4=Amnesia|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=286
|pokemon=Breloom
|move3=Semebomba|move3type=Erba|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
{{#invoke: SquadraParty | Div|color=lotta normale}}
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=068
|pokemon=Machamp
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Fuocopugno|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Terremoto|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=620
|pokemon=Mienshao
|move2=Bruciapelo|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Assorbipugno|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=214
|pokemon=Heracross
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
</div>
|}
|}{{-}}
|}<br><br clear="left">
 
===Marzia===
{{#invoke: SquadraParty | Single
|color=lotta normale
|headcolor=lotta light
|location=Pokémon World Tournament
|pokemon=6}}
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=448
|pokemon=Lucario
|move2=Gelopugno|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Extrarapido|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Danzaspada|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=392
|pokemon=Infernape
|move2=Pugnorapido|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Fuococarica|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=454
|pokemon=Toxicroak
|move3=Assorbipugno|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
{{#invoke: SquadraParty | Div|color=lotta normale}}
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=475
|pokemon=Gallade
|gender=maschiomale
|level=50
|type1=Psico|type2=Lotta
|move2=Psicotaglio|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Zuffa|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=308
|pokemon=Medicham
|move2=Cozzata Zen|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Tuonopugno|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Calcinvolo|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=5
|game=nbnero
|ndex=068
|pokemon=Machamp
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Pugnoscarica|move4type=Acciaio|move4cat=Fisico}}
</div>
|}
|}{{-}}
|}<br><br clear="left">
 
{{PWT|lotta}}
27 112

contributi