Differenze tra le versioni di "Carte promozionali varie (GCC)/1999-2008"

m
Sostituzione testo - "|Grass|" con "|Erba|"
m (Sostituzione testo - "|Fighting|" con "|Combattimento|")
m (Sostituzione testo - "|Grass|" con "|Erba|")
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Nintendo Promo|Groudon ex|2}} (''Nintendo Black Star Promos'')|Combattimento|||Tornei vari}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Nintendo Promo|Combusken|9}} [Jumbo] (''Nintendo Black Star Promos'')|Fuoco|||e-League (Settembre 2003)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Nintendo Promo|Grovyle|4}} [Jumbo] (''Nintendo Black Star Promos'')|GrassErba|||e-League (Ottobre 2003)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Nintendo Promo|Marshtomp|11}} [Jumbo] (''Nintendo Black Star Promos'')|Acqua|||e-League (Novembre 2003)}}
{{Setlist/entry|None|[[Energia Metallo (Neo Genesis 19)|Metal Energy]] [Jumbo] (''EX Rubino e Zaffiro'')|Energy|Metallo||e-League (Gennaio 2004)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|2004 World Championships|No. 2 Trainer|promo}}|Trainer|||2004 World Championships}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|2004 World Championships|No. 3 Trainer|promo}}|Trainer|||2004 World Championships}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Nintendo Promo|Treecko|16}} (''Nintendo Black Star Promos'')|GrassErba|||{{TCGMerch|EX|Series|EX Deck Tins}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Nintendo Promo|Torchic|17}} (''Nintendo Black Star Promos'')|Fuoco|||EX Deck Tins}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Nintendo Promo|Mudkip|18}} (''Nintendo Black Star Promos'')|Acqua|||EX Deck Tins}}
46 258

contributi